Таблица:Мощность брони

Материал из Ганджавики
Перейти к навигации Перейти к поиску

Броня, оружие и амуниция обладают определенной мощностью, которая суммарно влияет на мощность игрока.

Ограничения
  • наличие апгрейда не влияет на мощность предмета;
  • наличие модификатора влияет на мощность предмета;
  • мощность мода равна от первоначальной мощности предмета на который он установлен, дробная часть результата не учитывается.

Государственный магазин

Броня

Шлемы

Название Мощность Вес Эконом (EXP)
при полном сломе
3 2 21
8 1 282
8 1 3
10 2 1645
12 3 2585
18 3 2115
15 4 1880
22 5 2820
28 6 4324
30 6 4441
25 7 4723
27 7 5640
27 7 5170
29 6 4700
33 6 6110
36 7 7050
51 8 8460
55 8 9400
60 8 9400

Бронежилеты

Название Мощность Вес Эконом (EXP)
при полном сломе
3 3 25
7 2 846
10 4 2397
15 8 2820
25 10 4700
35 11 5640
25 12 5170
45 12 6110
55 13 7050
50 13 7050
41 14 7520
50 15 7990
55 14 5460
36 13 7520
54 15 5460
58 15 8930
63 15 9165
65 16 9400
70 18 10340
80 18 10340

Обувь

Название Мощность Вес Эконом (EXP)
при полном сломе
3 3 28
6 1 329
8 1 2
10 4 2115
18 4 2820
38 5 3666
25 5 4465
35 6 5640
30 5 5170
31 5 5687
33 5 5405
33 5 5170
34 6 5170
43 8 5640
39 6 5875
44 8 6110
46 8 7050
0 8 7250

Амуниция

Маскировка

Название Мощность Вес Эконом (EXP)
при полном сломе
3 1 14
8 1 940
12 2 2350
10 2 76
20 2 1175
22 3 1598
24 2 2585
22 3 3760
23 3 4700
22 3 5640
15 3 7050
28 3 7755
30 3 8225
33 2 8460
35 2 9165

Тепловизоры

Название Мощность Вес Эконом (EXP)
при полном сломе
2 0 423
8 1 3760
10 1 3760
17 2 4700
16 3 4700
17 4 5170
17 4 5405
18 5 5640
29 15 5875
27 4 6345
30 5 6110
35 6 6580

Пояс

Название Мощность Вес Эконом (EXP)
при полном сломе
0 0 188
3 1 76
10 0 987
10 0 3525
12 1 4277
12 1 5640
14 1 5170
14 0 5640
17 0 4700
18 0 5640
22 0 5170
24 0 5640
27 0 6110
30 0 6580
32 0 7050

Правый карман

Название Мощность Вес Эконом (EXP)
при полном сломе
10 1 2350
10 0 4700
10 0 4700
10 0 4700
10 1 3760
10 0 1410
13 0 5405
13 0 5640
0 0 5640
22 0 5640
18 0 4230
32 0 6110
35 0 6110
39 0 6110
40 0 6580

Левый карман

Название Мощность Вес Эконом (EXP)
при полном сломе
0 0 136,3
0 0 291,4
0 0 705
0 0 799
0 0 592,2
0 0 916,5
11 0 4700
19 0 5640
18 0 7050
22 0 7520
26 0 7520
32 0 7050
34 0 7520

Доп. карманы

Название Мощность Вес Эконом (EXP)
при полном сломе
10 0 4700
9 0 4935
9 0 4700
15 0 8460
17 1 7896
7 0 4700
7 0 4700

Рюкзак

Название Мощность Вес Эконом (EXP)
при полном сломе
0 4 752
5 8 940

Гранаты

Название Мощность Вес
0 1
5 0
4 0
5 1
5 2
2 1
4 0
2 1
8 1
5 1
3 0
10 1
5 0
8 1
5 0
10 0
5 0
5 0
10 1
5 0
4 1
4 1
4 1
5 0
5 1
4 1
4 0

HighTech магазин

Броня

Шлемы

Название Мощность
до 25.03.19
Мощность Вес Возврат EUN
с продажи в гос
15 15 2 31
20 20 3 45
25 25 2 49
28 28 3 31
36 36 4 40
38 38 3 35
40 40 3 39
45 35 5 45
50 38 3 45
60 44 4 45
47 47 4 54
70 55 4 49
59 59 5 46
70 5 49
75 5 48

Бронежилеты

Название Мощность
до 25.03.19
Мощность Вес Возврат EUN
с продажи в гос
25 25 6 9
35 35 8 34
45 45 8 37
55 55 9 40
60 60 9 36
67 67 10 43
70 70 10 40
68 68 11 36
75 57 12 45
80 61 13 45
86 66 12 45
90 65 11 45
72 72 12 49
72 72 12 54
? 51 13 49
86 86 13 49
93 15 45
100 16 45
110 16 45

Обувь

Название Мощность
до 25.03.19
Мощность Вес Возврат EUN
с продажи в гос
12 12 0 9
35 35 2 18
44 44 2 22
50 50 3 27
43 43 4 36
67 35 3 45
46 35 3 46
? 34 4 48
36 36 4 54
40 40 4 55
46 46 6 54
47 47 4 55
50 6 49
60 6 45
65 6 45

Амуниция

Маскировка

Название Мощность
до 25.03.19
Мощность Вес Возврат EUN
с продажи в гос
15 15 1 18
20 20 1 27
27 27 1 27
32 32 1 27
26 26 1 27
38 29 1 34
29 29 1 28
24 24 2 36
32 32 2 38
35 2 38
35 2 38
37 2 37

Тепловизоры

Название Мощность
до 25.03.19
Мощность Вес Возврат EUN
с продажи в гос
16 16 1 18
23 23 2 27
28 28 5 57
28 22 4 58
0 23 5 53
22 22 6 46
24 24 5 40
0 26 14 42
30 30 5 43
35 5 45
40 6 45

Пояс

Название Мощность
до 25.03.19
Мощность Вес Возврат EUN
с продажи в гос
16 16 0 18
0 21 0 18
22 22 0 18
? 23 1 18
0 20 0 21
0 23 0 24
22 22 1 21
25 25 0 22
27 27 0 25
31 31 0 25
33 0 25
35 0 27
38 0 27

Правый карман

Название Мощность
до 25.03.19
Мощность Вес Возврат EUN
с продажи в гос
18 18 0 9
25 25 0 9
20 20 0 9
20 20 0 9
20 20 0 9
0 15 0 18
0 17 0 18
10 10 0 18
15 15 0 27
? 22 0 22
35 26 0 23
26 26 0 23
? 28 0 24
30 30 0 25
32 32 0 26
45 0 27

Левый карман

Название Мощность
до 25.03.19
Мощность Вес Возврат EUN
с продажи в гос
0 0 18
0 0 27
0 0 36
16 13 0 41
30 23 0 45
26 26 0 54
29 29 0 58
34 34 0 59
36 0 60
29 29 0 60
40 0 60

Доп. карманы

Название Мощность Вес Возврат EUN
с продажи в гос
15 0 9
15 0 9
15 0 9
15 0 9
15 0 9
15 0 18
15 0 9
29 0 18
14 0 12
15 0 14

Магазин синдиката

Амуниция

Чипы

Название Мощность Вес
0 0
0 0
? 0
? 0
? 0
? 0
? 0
10 0
20 0
0 0
0 0
? 0
0 0
? 0
0 0
0 0
0 0
? 0
0 0
0 0
? 0
? 0
? 0
? 0
0 0

Магазин аренды

Экипировка

Название Мощность
до 25.03.19
Мощность Вес
80 ? 0 и 1*
100 ? 0
154 ? 0
424 ? 0
600 600 15

*вес зависит от количества дней аренды предмета.

См. также