Модификатор: различия между версиями

Материал из Ганджавики
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показана 21 промежуточная версия 5 участников)
Строка 2: Строка 2:
Модификатор (сокр. ''мод'') — улучшение определённых параметров оружия и амуниции. Возможность улучшать оружие и амуницию появилась после исследований амуниции убитых в боях бойцов [[Z-Land]]s. Найденные доработанные части их вооружения смогли использовать для переделки оружия и амуниции. Все эти изменения влияют на улучшение параметров оружия и амуниции, небольшие улучшения — выпадают чаще, серьёзно увеличивающие [[мощность]] — крайне редко.  
Модификатор (сокр. ''мод'') — улучшение определённых параметров оружия и амуниции. Возможность улучшать оружие и амуницию появилась после исследований амуниции убитых в боях бойцов [[Z-Land]]s. Найденные доработанные части их вооружения смогли использовать для переделки оружия и амуниции. Все эти изменения влияют на улучшение параметров оружия и амуниции, небольшие улучшения — выпадают чаще, серьёзно увеличивающие [[мощность]] — крайне редко.  


У каждого игрока, выигравшего бой против Z-Lands на любом [[остров]]е и в [[ПЗ|прибрежной зоне]], в любом [[ГРБ|групповом]] или [[СБ|синдикатном]] бою и оставшись в живых, существует шанс получить модификатор на оружие в правой руке и/или на другую амуницию, надетую в момент боя на персонажа.
У каждого игрока, выигравшего бой против Z-Lands на любом [[остров]]е и в [[ПЗ|прибрежной зоне]], в любом [[ГРБ|групповом]] или [[СБ|синдикатном]] бою и оставшись в живых<ref name="macleod">В том числе благодаря [[БМК|бонусу Маклауда]].</ref>, существует шанс получить модификатор на оружие в правой руке и/или на другую амуницию, надетую в момент боя на персонажа.


Возможность модификации брони никак не влияет на вероятность получения модификатора на оружие. При определённом везении, в одном и том же бою можно получить модификаторы и на броню, и на оружие в правой руке.
Возможность модификации брони никак не влияет на вероятность получения модификатора на оружие. При определённом везении, в одном и том же бою можно получить модификаторы и на броню, и на оружие в правой руке.


;{{якорь2|Ограничения}}:
;{{якорь2|Ограничения}}:
* На оружие с установленным модификатором, поставить новый модификатор (добавить к существующему или заменить существующий на новый) ''невозможно''.
* На оружие с установленным модификатором, получить новый модификатор (добавить к существующему или заменить существующий на новый) ''невозможно''.
* Модифицировано может быть только оружие и обмундирование, которое продаётся в [[гос]]ударственном и [[HT|HighTech]] магазинах.
* Модифицировано может быть оружие и обмундирование, которое продаётся в [[гос]]ударственном и [[HT|HighTech]] магазинах, а также некоторые [[ИК|квестовые]] и [[Портал:Праздники|подарочные]] предметы<ref name="no_rent_personal">Модификаторы не выпадают на оружие и броню из [[МА|магазина аренды]] и [[Именное|именное вооружение]].</ref>.
* Если в правой руке оружия нет, то на левую руку модификатор ''не выпадает''.
* Если в правой руке оружия нет, то на левую руку модификатор ''не выпадает''.
* Модифицированные пистолеты на количество выстрелов приравниваются к пистолетам-пулемётам. Исключение [[Desert Eagle .50 Gold]], у него каждая пуля бьёт с заявленным уроном.
* Модифицированные пистолеты на количество выстрелов приравниваются к пистолетам-пулемётам. Исключение [[Desert Eagle .50 Gold]], у него каждая пуля бьёт с заявленным уроном.


;{{якорь2|Бонусы}}:
;{{якорь2|Бонусы}}:
* За установленный модификатор, количество [[ЭО|экономического опыта]] при продаже предмета увеличивается на 2000 [[EXP]].
* За установленный модификатор, количество [[ЭО|экономического опыта]] при продаже любого предмета увеличивается на 2000 [[EXP]].


== Модификаторы оружия==
== Модификаторы оружия==
Строка 22: Строка 22:
!Модификация
!Модификация
|-
|-
|Damage Multiplier Light ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=pb_marker&m=1 DM])||{{align|center|1/10}}||Повреждение: +8
|Damage Multiplier Light ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=pb_marker&m=1 DM])||{{align|center|1/10}}||Повреждение: +8
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Barrel Greaser ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=pb_marker&m=2 BG])||{{align|center|1/70}}||Повреждение: +13
|Barrel Greaser ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=pb_marker&m=2 BG])||{{align|center|1/70}}||Повреждение: +13
|-
|-
|Damage Multiplier Heavy ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=pb_marker&m=3 DH])||{{align|center|1/40}}||Повреждение: +10
|Damage Multiplier Heavy ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=pb_marker&m=3 DH])||{{align|center|1/40}}||Повреждение: +10
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Longbow Barrel ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=pb_marker&m=6 LB])||{{align|center|крайне редко<ref>Модификатор с частотой выпадения крайне редко для [[пистолеты|пистолетов]], в отличие от другого вооружения, означает действительно ''крайне редко''. «LB» на [[снайперское оружие]] ставится довольно регулярно, а вот модификатор «RL» был получен 1 раз за последние полтора года.</ref>}}||[[Дальность]]: +2
|Longbow Barrel ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=pb_marker&m=6 LB])||{{align|center|крайне редко}}||[[Дальность]]: +2
|}
|}


Строка 37: Строка 37:
!Модификация
!Модификация
|-
|-
|Reloader ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=eaglegold&m=7 RL])||{{align|center|крайне редко}}||Выстрелы: +4
|Reloader ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=eaglegold&m=7 RL])||{{align|center|крайне редко<ref name="pp_old">Больше не выпадают</ref>}}||Выстрелы: +4
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|One Hand Shot ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=eaglegold&m=31 OHS])||{{align|center|крайне редко}}||Выстрелы: +1<ref>Вероятность выпадения модификаторов на количество выстрелов: +1 и +2, были изменены на «крайне редко» одновременно с вводом нового вооружения [[(news) Новое вооружение (Сентябрь, 2008)|6 сентября 2008 года]].</ref>
|One Hand Shot ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=eaglegold&m=31 OHS])||{{align|center|крайне редко}}||Выстрелы: +1<ref>Вероятность выпадения модификаторов на количество выстрелов: +1 и +2, были изменены на «крайне редко» одновременно с вводом нового вооружения [[(news) Новое вооружение (Сентябрь, 2008)|6 сентября 2008 года]].</ref>
|-
|-
|Two Extra Shots ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=eaglegold&m=32 TES])||{{align|center|крайне редко}}||Выстрелы: +2
|Two Extra Shots ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=eaglegold&m=32 TES])||{{align|center|крайне редко<ref name="pp_old">Больше не выпадают</ref>}}||Выстрелы: +2
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Mad Shooting ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=eaglegold&m=33 MS])||{{align|center|крайне редко}}||Выстрелы: +3
|Mad Shooting ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=eaglegold&m=33 MS])||{{align|center|крайне редко<ref name="pp_old">Больше не выпадают</ref>}}||Выстрелы: +3
|-
|-
|Bullet Proof ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=eaglegold&m=34 BP])||{{align|center|крайне редко}}||[[Дальность]]: +2
|Bullet Proof ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=eaglegold&m=34 BP])||{{align|center|крайне редко}}||[[Дальность]]: +2
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Ancient Damage ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=eaglegold&m=35 AD])||{{align|center|1/10}}||Повреждение: +1
|Ancient Damage ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=eaglegold&m=35 AD])||{{align|center|1/10}}||Повреждение: +1
|-
|-
|Two Nails ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=eaglegold&m=36 TN])||{{align|center|крайне редко}}||Выстрелы: +2
|Two Nails ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=eaglegold&m=36 TN])||{{align|center|крайне редко}}||Выстрелы: +2
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Third and Mortal ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=eaglegold&m=37 TM])||{{align|center|крайне редко}}||Выстрелы: +3
|Third and Mortal ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=eaglegold&m=37 TM])||{{align|center|крайне редко<ref name="pp_old">Больше не выпадают</ref>}}||Выстрелы: +3
|-
|-
|One Plus Three ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=eaglegold&m=38 OPT])||{{align|center|крайне редко}}||Выстрелы: +4
|One Plus Three ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=eaglegold&m=38 OPT])||{{align|center|крайне редко<ref name="pp_old">Больше не выпадают</ref>}}||Выстрелы: +4
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Heavy Bullets ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=eaglegold&m=42 HB])||{{align|center|1/70}}||Повреждение: +4
|Heavy Bullets ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=eaglegold&m=42 HB])||{{align|center|1/70}}||Повреждение: +4
|-
|-
|Digital Distance ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=eaglegold&m=43 DD])||{{align|center|1/40}}||Дальность: +1
|Digital Distance ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=eaglegold&m=43 DD])||{{align|center|1/40}}||Дальность: +1
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Sharp Shooter ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=eaglegold&m=44 ShS])||{{align|center|1/20}}||Точность стрельбы: +10 %
|Sharp Shooter ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=eaglegold&m=44 ShS])<ref>С [[(news) Модификаторы, комплекты, общие групповые бои|18 января 2022 года]] отключено выпадение для любых [[пистолет]]ов со {{nobr|100 %}} точностью стрельбы.</ref>||{{align|center|1/20}}||Точность стрельбы: +10 %
|}
|}


Строка 68: Строка 68:
!Модификация
!Модификация
|-
|-
|FastShot ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=hk53&m=4 FS])||{{align|center|крайне редко}}||Выстрелы: +4
|FastShot ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=hk53&m=4 FS])||{{align|center|крайне редко}}||Выстрелы: +4
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Iron Bullets ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=hk53&m=10 IB])||{{align|center|1/10}}||Повреждение: +1
|Iron Bullets ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=hk53&m=10 IB])||{{align|center|1/10}}||Повреждение: +1
|-
|-
|Killing Thing ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=hk53&m=11 KT])||{{align|center|1/10}}||Повреждение: +2
|Killing Thing ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=hk53&m=11 KT])||{{align|center|1/10}}||Повреждение: +2
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Heavy Killing Thing ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=hk53&m=12 HKT])||{{align|center|1/30}}||Повреждение: +3
|Heavy Killing Thing ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=hk53&m=12 HKT])||{{align|center|1/30}}||Повреждение: +3
|-
|-
|Poisoned Bullets ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=hk53&m=13 PB])||{{align|center|крайне редко}}||Повреждение: +5
|Poisoned Bullets ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=hk53&m=13 PB])||{{align|center|крайне редко}}||Повреждение: +5
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Extreme Shots ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=hk53&m=14 ES])||{{align|center|1/70}}||Повреждение: +4
|Extreme Shots ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=hk53&m=14 ES])||{{align|center|1/70}}||Повреждение: +4
|-
|-
|Digital Distance ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=hk53&m=15 DD])||{{align|center|1/30}}||[[Дальность]]: +1
|Digital Distance ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=hk53&m=15 DD])||{{align|center|1/30}}||[[Дальность]]: +1
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Longshot Yellow ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=hk53&m=16 LY])||{{align|center|1/80}}||Дальность: +2
|Longshot Yellow ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=hk53&m=16 LY])||{{align|center|1/80}}||Дальность: +2
|-
|-
|Speed Switch ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=hk53&m=17 SS])||{{align|center|1/50}}||Выстрелы: +2
|Speed Switch ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=hk53&m=17 SS])||{{align|center|1/50}}||Выстрелы: +2
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Ultra Shooter ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=hk53&m=18 US])||{{align|center|1/80}}||Выстрелы: +3
|Ultra Shooter ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=hk53&m=18 US])||{{align|center|1/80}}||Выстрелы: +3
|-
|-
|One Bullet ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=hk53&m=19 OB])||{{align|center|1/10}}||Выстрелы: +1
|One Bullet ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=hk53&m=19 OB])||{{align|center|1/10}}||Выстрелы: +1
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Digital Aim ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=hk53&m=20 DA])||{{align|center|1/20}}||Точность стрельбы: +10 %
|Digital Aim ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=hk53&m=20 DA])||{{align|center|1/20}}||Точность стрельбы: +10 %
|-
|-
|SharpShooter ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=hk53&m=21 ShS])||{{align|center|1/50}}||Точность стрельбы: +15 %
|SharpShooter ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=hk53&m=21 ShS])||{{align|center|1/50}}||Точность стрельбы: +15 %
|}
|}


Строка 101: Строка 101:
!Модификация
!Модификация
|-
|-
|Big Heavy Gun ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=mg3&m=22  BHG])||{{align|center|1/70}}||Выстрелы: +5
|Big Heavy Gun ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=mg3&m=22  BHG])||{{align|center|1/70}}||Выстрелы: +5
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Floo Shots ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=mg3&m=23  FSh])||{{align|center|1/40}}||Выстрелы: +3
|Floo Shots ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=mg3&m=23  FSh])||{{align|center|1/40}}||Выстрелы: +3
|-
|-
|Deadly Plumbum ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=mg3&m=24  DP])||{{align|center|1/10}}||Повреждение: +1
|Deadly Plumbum ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=mg3&m=24  DP])||{{align|center|1/10}}||Повреждение: +1
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Head Shots ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=mg3&m=25  HS])||{{align|center|1/50}}||Повреждение: +2
|Head Shots ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=mg3&m=25  HS])||{{align|center|1/50}}||Повреждение: +2
|-
|-
|High Density ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=mg3&m=26  HD])||{{align|center|1/40}}||Точность стрельбы: +3 %
|High Density ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=mg3&m=26  HD])||{{align|center|1/40}}||Точность стрельбы: +3 %
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Freakin Gun ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=mg3&m=39  FG])||{{align|center|1/70}}||[[Дальность]]: +2
|Freakin Gun ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=mg3&m=39  FG])||{{align|center|крайне редко<ref>Ранее была 1/70. Исправлена 28.09.2021.</ref>}}||[[Дальность]]: +2
|-
|-
|Super High Density ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=mg3&m=40  SHD])||{{align|center|крайне редко}}||Выстрелы: +7
|Super High Density ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=mg3&m=40  SHD])||{{align|center|крайне редко}}||Выстрелы: +7
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Heavy Optics ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=mg3&m=41  HO])||{{align|center|крайне редко}}||Дальность: +2, Выстрелы: +2, Повреждение: +2
|Heavy Optics ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=mg3&m=41  HO])||{{align|center|крайне редко}}||Дальность: +2, Выстрелы: +2, Повреждение: +2
|}
|}


Строка 124: Строка 124:
!Модификация
!Модификация
|-
|-
|Fast Loader ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=spas12&m=5 FL])||{{align|center|1/10}}||Выстрелы: +1
|Fast Loader ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=spas12&m=5 FL])||{{align|center|1/10}}||Выстрелы: +1
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|JackLong ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=spas12&m=8 JL])||{{align|center|1/70}}||[[Дальность]]: +2
|JackLong ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=spas12&m=8 JL])||{{align|center|1/70}}||[[Дальность]]: +2
|-
|-
|Salted Bullets ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=spas12&m=9 SB])||{{align|center|крайне редко}}||Повреждение: +10
|Salted Bullets ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=spas12&m=9 SB])||{{align|center|крайне редко}}||Повреждение: +10
|}
|}


Строка 137: Строка 137:
!Модификация
!Модификация
|-
|-
|Boom Distance ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=gl06&m=27 BD])||{{align|center|1/40}}||[[Дальность]]: +1
|Boom Distance ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=gl06&m=27 BD])||{{align|center|1/40}}||[[Дальность]]: +1
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Super Boom Distance ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=gl06&m=28 SBD])||{{align|center|крайне редко}}||Дальность: +2
|Super Boom Distance ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=gl06&m=28 SBD])||{{align|center|крайне редко}}||Дальность: +2
|-
|-
|Kaboom Kaboom ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=gl06&m=29 KK])||{{align|center|1/70}}||Повреждение: +10
|Kaboom Kaboom ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=gl06&m=29 KK])||{{align|center|1/70}}||Повреждение: +10
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|BoomBastic ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=gl06&m=30 BB])||{{align|center|1/70}}||Точность стрельбы: +10 %
|BoomBastic ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=gl06&m=30 BB])||{{align|center|1/70}}||Точность стрельбы: +10 %
|}
|}


Строка 153: Строка 153:
!Модификация
!Модификация
|-
|-
|Extra Armour ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=nhelmet&m=1 EA])||{{align|center|1/10}}||[[ПБ]] головы: +1
|Extra Armour ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=nhelmet&m=1 EA])||{{align|center|1/10}}||[[ПБ]] головы: +1
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Delta Force ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=nhelmet&m=2 DF])||{{align|center|1/30}}||ПБ головы:+2
|Delta Force ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=nhelmet&m=2 DF])||{{align|center|1/30}}||ПБ головы:+2
|-
|-
|TiHelmet ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=nhelmet&m=3 TH])||{{align|center|1/50}}||ПБ головы: +3
|TiHelmet ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=nhelmet&m=3 TH])||{{align|center|1/50}}||ПБ головы: +3
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Red Cross ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=nhelmet&m=10 RC])||{{align|center|1/10}}||[[Здоровье]]: +1
|Red Cross ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=nhelmet&m=10 RC])||{{align|center|1/10}}||[[Здоровье]]: +1
|-
|-
|Bushnell Trophy ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=nhelmet&m=13 BT])||{{align|center|1/50}}||[[Меткость]]: +2
|Bushnell Trophy ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=nhelmet&m=13 BT])||{{align|center|1/50}}||[[Меткость]]: +2
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Bushnell Elite ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=nhelmet&m=14 BE])||{{align|center|крайне редко}}||Меткость: +3
|Bushnell Elite ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=nhelmet&m=14 BE])||{{align|center|крайне редко}}||Меткость: +3
|-
|-
|Solid Armour ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=nhelmet&m=36 SA])||{{align|center|крайне редко}}||[[АБ]] головы: +6 %
|Solid Armour ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=nhelmet&m=36 SA])||{{align|center|крайне редко}}||[[АБ]] головы: +6 %
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Extra Damage ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=nhelmet&m=42 ED])||{{align|center|1/30}}||[[Бонус урона]]: +2
|Extra Damage ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=nhelmet&m=42 ED])||{{align|center|1/30}}||[[Бонус урона]]: +2
|-
|-
|Heavy Damage ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=nhelmet&m=45 HD])||{{align|center|1/50}}||Бонус урона: +3
|Heavy Damage ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=nhelmet&m=45 HD])||{{align|center|1/50}}||Бонус урона: +3
|- bgcolor="EDF9ED"
|- bgcolor="EDF9ED"
|Raged Damage ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=nhelmet&m=48 RD])||{{align|center|крайне редко}}||Бонус урона: +4
|Raged Damage ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=nhelmet&m=48 RD])||{{align|center|крайне редко}}||Бонус урона: +4
|-
|-
|Extra Coat ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=nhelmet&m=53 EC])||{{align|center|крайне редко}}||ПБ головы: +4
|Extra Coat ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=nhelmet&m=53 EC])||{{align|center|крайне редко}}||ПБ головы: +4
|}
|}


Строка 182: Строка 182:
!Модификация
!Модификация
|-
|-
|Extra Armour ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=narmour&m=4 EA])||{{align|center|1/10}}||[[ПБ]] корпуса: +1
|Extra Armour ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=narmour&m=4 EA])||{{align|center|1/10}}||[[ПБ]] корпуса: +1
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Kenny Hope ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=narmour&m=5 KH])||{{align|center|1/50}}||ПБ корпуса: +2
|Kenny Hope ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=narmour&m=5 KH])||{{align|center|1/50}}||ПБ корпуса: +2
|-  
|-  
|Heavy Mass ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=narmour&m=6 HM])||{{align|center|крайне редко}}||ПБ корпуса: +3
|Heavy Mass ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=narmour&m=6 HM])||{{align|center|крайне редко}}||ПБ корпуса: +3
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Red Cross ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=narmour&m=11 RC])||{{align|center|1/10}}||[[Здоровье]]: +1
|Red Cross ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=narmour&m=11 RC])||{{align|center|1/10}}||[[Здоровье]]: +1
|-  
|-  
|Strongman ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=narmour&m=15 S])||{{align|center|1/50}}||[[Выносливость]]: +2
|Strongman ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=narmour&m=15 S])||{{align|center|1/50}}||[[Выносливость]]: +2
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Power Armour ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=narmour&m=16 PA])||{{align|center|крайне редко}}||Выносливость: +3
|Power Armour ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=narmour&m=16 PA])||{{align|center|крайне редко}}||Выносливость: +3
|-  
|-  
|Solid Armour ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=narmour&m=37 SA])||{{align|center|крайне редко}}||[[АБ]] корпуса: +6 %
|Solid Armour ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=narmour&m=37 SA])||{{align|center|крайне редко}}||[[АБ]] корпуса: +6 %
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Extra Damage ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=narmour&m=43 ED])||{{align|center|1/30}}||[[Бонус урона]]: +2
|Extra Damage ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=narmour&m=43 ED])||{{align|center|1/30}}||[[Бонус урона]]: +2
|-  
|-  
|Heavy Damage ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=narmour&m=46 HD])||{{align|center|1/50}}||Бонус урона: +3
|Heavy Damage ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=narmour&m=46 HD])||{{align|center|1/50}}||Бонус урона: +3
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Raged Damage ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=narmour&m=49 RD])||{{align|center|крайне редко}}||Бонус урона: +4
|Raged Damage ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=narmour&m=49 RD])||{{align|center|крайне редко}}||Бонус урона: +4
|-
|-
|Extra Coat ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=narmour&m=52 EC])||{{align|center|крайне редко}}||ПБ корпуса: +4
|Extra Coat ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=narmour&m=52 EC])||{{align|center|крайне редко}}||ПБ корпуса: +4
|}
|}


Строка 211: Строка 211:
!Модификация
!Модификация
|-
|-
|Extra Armour ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=nboots&m=7  EA])||{{align|center|1/10}}||[[ПБ]] ног: +1
|Extra Armour ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=nboots&m=7  EA])||{{align|center|1/10}}||[[ПБ]] ног: +1
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Bush Stump ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=nboots&m=8  BS])||{{align|center|1/50}}||ПБ ног: +2
|Bush Stump ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=nboots&m=8  BS])||{{align|center|1/50}}||ПБ ног: +2
|-
|-
|Titanium Buttons ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=nboots&m=9 TB])||{{align|center|крайне редко}}||ПБ ног: +3
|Titanium Buttons ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=nboots&m=9 TB])||{{align|center|крайне редко}}||ПБ ног: +3
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Red Cross ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=nboots&m=12 RC])||{{align|center|1/10}}||[[Здоровье]]: +1
|Red Cross ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=nboots&m=12 RC])||{{align|center|1/10}}||[[Здоровье]]: +1
|-
|-
|Power Boots ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=nboots&m=17 PB])||{{align|center|1/50}}||[[Сила]]: +2
|Power Boots ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=nboots&m=17 PB])||{{align|center|1/50}}||[[Сила]]: +2
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Hardened Power Boots ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=nboots&m=18 HPB])||{{align|center|крайне редко}}||Сила: +3
|Hardened Power Boots ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=nboots&m=18 HPB])||{{align|center|крайне редко}}||Сила: +3
|-
|-
|Solid Armour ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=nboots&m=38 SA])||{{align|center|крайне редко}}||[[АБ]] ног: +6 %
|Solid Armour ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=nboots&m=38 SA])||{{align|center|крайне редко}}||[[АБ]] ног: +6 %
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Jumping Boots ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=nboots&m=40 JB])||{{align|center|1/10}}||[[Второй шаг]]: +1
|Jumping Boots ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=nboots&m=40 JB])||{{align|center|1/10}}||[[Второй шаг]]: +1
|-
|-
|Extra Damage ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=nboots&m=44 ED])||{{align|center|1/30}}||Бонус урона: +2
|Extra Damage ([https://www.gwars.io/item.php?item_id=nboots&m=44 ED])||{{align|center|1/30}}||Бонус урона: +2
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|Heavy Damage ([https://www.gwars.ru/item.php?item_id=nboots&m=47 HD])||{{align|center|1/50}}||Бонус урона: +3
