Штурмовые винтовки

Материал из Ганджавики
Перейти к навигации Перейти к поиску

Штурмовые винтовки (автоматы) — оружие, стреляющее очередями, по своим боевым характеристикам среднее между тяжелым оружием и снайперскими винтовками. Автоматы имеют дальность большую, чем у пулемета, но меньшую чем у снайперской винтовки, средний урон от одной пули и среднее количество выстрелов (10-15). Точность стрельбы колеблется в пределах 60-80%, что при неугадывании хода противника иногда дает рандом в несколько пуль.

Список штурмовых винтовок, представленных в магазине:

Изображение Название Уровень Умение Повреждения Точность Дальность Количество
выстрелов
Вес Прочность Требования/
Бонусы
Стоимость
Файл:Schmeisser s.jpg Schmeisser MKb42 5 Любое 2-8 60% 0 12 2 20 Нет $8000
Файл:Ak 74 s.jpg АК-74 7 Любое 5-12 30% 0 15 2 20 Нет $18000
Файл:M16 s.jpg M-16 7 Любое 2-15 35% 2 12 3 20 Нет $19000
Файл:L1a1 s.jpg Enfield L1A1 8 Любое 5-11 60% 2 12 3 20 Нет $17000
Файл:Aks s.jpg АКС 9 Любое 5-12 20% 0 15 1 14 Оружие в одну руку $20000
Файл:Hk53 s.jpg HK-53 9 Любое 6-13 20% 0 15 1 10 Оружие в одну руку $4000
Файл:Sg541 s.jpg SG 541 10 Любое 9-15 60% 4 10 2 15 Нет $20000
Файл:Xm8 s.jpg XM8 11 Любое 6-12 70% 4 12 4 20 16 выносливости $32000
Файл:Steyr s.jpg Steyr AUG 12 Любое 13-16 70% 7 10 3 22 15 меткости $60000
Файл:Trw s.jpg TRW LMR 13 5 12-18 65% 8 12 4 25 Нет $65000
Файл:Sig s.jpg SIG-550 14 Любое 14-16 70% 10 15 6 24 16 силы, 16 меткости $85000
Файл:Stg44 s.jpg STG-44 15 8 17-20 60% 8 15 5 22 Нет $85000
Файл:M14 s.jpg M14 16 8 12-18 70% 10 12 5 20 Нет $80000
Файл:Sar s.jpg SAR-5.56 17 10 16-18 70% 12 12 5 28 Нет $95000
Файл:Cz sa s.jpg CZ SA Vz.58 18 9 14-20 75% 12 12 5 20 Нет $90000
Файл:G3 s.jpg Винтовка G3 19 Любое 17-27 60% 10 10 6 20 18 выносливости $95000
Файл:Fara83 s.jpg FARA 83 20 10 16-22 70% 12 12 6 22 Нет $100000
Файл:G3aa s.jpg G3-AA 21 12 28-35 65% 10 7 6 21 Нет $110000
Файл:Arx160 s.jpg Beretta ARX-160 23 11 21-27 75% 10 12 6 23 Нет $110000
Файл:Sr88 s.jpg CIS SR-88 24 12 16-22 70% 12 15 6 23 Нет $120000
Файл:Fnfal s.jpg FN-FAL 25 14 17-25 70% 12 15 7 24 18 меткости $140000
Файл:M82 s.jpg M-82 Valmet 29 17 18-26 80% 13 15 8 25 Нет $152000
Файл:Fs2000 s.jpg Винтовка FS2000 31 18 20-26 80% 14 15 8 28 Нет $203000
Файл:Fnscar s.jpg FN SCAR Mk.16 33 19 20-30 80% 15 15 8 30 Нет $255000
Файл:Bofors s.jpg Bofors AK-5 36 19 20-27 80% 16 16 8 30 Нет $240000
Файл:M17s s.jpg Bushmaster M17s 38 19 22-29 80% 18 15 9 30 Нет $220000
Файл:Hk417 s.jpg HK 417 39 20 22-30 80% 20 15 9 30 Нет $210000

Список HighTech штурмовых винтовок:

Изображение Название Уровень Умение Повреждения Точность Дальность Количество
выстрелов
Вес Прочность Требования/
Бонусы
Стоимость
Файл:An94 s.jpg АН-94 15 5 18-20 80% 10 12 4 70 Нет $25 EUN
Файл:F2000 s.jpg Винтовка F2000 16 Любое 22-30 85% 12 10 4 80 16 меткости $45 EUN
Файл:Fnfnc s.jpg FN FNC 19 5 21-27 70% 13 14 4 60 Нет $45 EUN
Файл:Hk 416 s.jpg HK416 20 8 19-25 75% 14 15 5 60 Нет $50 EUN
Файл:Groza s.jpg Гроза-1 22 10 20-30 80% 14 15 5 60 16 меткости $55 EUN
Файл:Ka90 s.jpg KA-90 25 14 22-32 80% 15 14 8 62 Нет $60 EUN
Файл:Taiga s.jpg АБ-762 Тайга 28 15 25-37 80% 16 13 8 63 Нет $64 EUN
Файл:Xcr s.jpg XCR 5.56 30 15 30-38 80% 17 12 8 60 Нет $64 EUN
Файл:Tkb517 s.jpg ТКБ-517 34 16 33-43 80% 18 11 8 60 Нет $67 EUN
Файл:Ak103 s.jpg AK-103 36 17 24-36 80% 20 14 8 60 Нет $65 EUN
Файл:G36 s.jpg HK G36 38 17 26-38 80% 22 13 8 50 Нет $70 EUN
Файл:G41 s.jpg HK G41 39 18 23-38 80% 24 14 9 50 Нет $75 EUN