Таблица:Модули вооружения: различия между версиями

Материал из Ганджавики
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 477: Строка 477:
  |}
  |}


==HighTech магазин==
==[[HighTech магазин]]==
===Автоматы===
===Автоматы===
{| class="standard"
{| class="standard"
Строка 487: Строка 487:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:groza_s.jpg]]
  |[[Изображение:groza_s.jpg|Гроза-1]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=groza Гроза-1]
  |[[Гроза-1]]
  |[28 модулей] +3 пули
  |[28 модулей] +3 пули
  |[28 модулей] +3 повреждение
  |[28 модулей] +3 повреждение
Строка 494: Строка 494:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:ka90_s.jpg]]
  |[[Изображение:ka90_s.jpg|KA-90]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=ka90 KA-90]
  |[[KA-90]]
  |[30 модулей] +3 пули
  |[30 модулей] +3 пули
  |[30 модулей] +3 повреждение
  |[30 модулей] +3 повреждение
Строка 501: Строка 501:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:taiga_s.jpg]]
  |[[Изображение:taiga_s.jpg|АБ-762 Тайга]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=taiga АБ-762 Тайга]
  |[[АБ-762 Тайга]]
  |[32 модуля] +3 пули
  |[32 модуля] +3 пули
  |[32 модуля] +3 повреждение
  |[32 модуля] +3 повреждение
Строка 508: Строка 508:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:xcr_s.jpg]]
  |[[Изображение:xcr_s.jpg|XCR 5.56]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=xcr XCR 5.56]
  |[[XCR 5.56]]
  |[32 модуля] +3 пули
  |[32 модуля] +3 пули
  |[32 модуля] +3 повреждение
  |[32 модуля] +3 повреждение
Строка 515: Строка 515:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:tkb517_s.jpg]]
  |[[Изображение:tkb517_s.jpg|ТКБ-517]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=tkb517 ТКБ-517]
  |[[ТКБ-517]]
  |[34 модуля] +2 пули
  |[34 модуля] +2 пули
  |[34 модуля] +3 повреждение
  |[34 модуля] +3 повреждение
Строка 522: Строка 522:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:ak103_s.jpg]]
  |[[Изображение:ak103_s.jpg|AK-103]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=ak103 AK-103]
  |[[AK-103]]
  |[33 модуля] +2 пули
  |[33 модуля] +2 пули
  |[33 модуля] +3 повреждение
  |[33 модуля] +3 повреждение
Строка 529: Строка 529:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:g36_s.jpg]]
  |[[Изображение:g36_s.jpg|HK G36]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=g36 HK G36]
  |[[HK G36]]
  |[36 модулей] +2 пули
  |[36 модулей] +2 пули
  |[36 модулей] +3 повреждение
  |[36 модулей] +3 повреждение
Строка 536: Строка 536:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:g41_s.jpg]]
  |[[Изображение:g41_s.jpg|HK G41]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=g41 HK G41]
  |[[HK G41]]
  |[38 модулей] +4 пули
  |[38 модулей] +4 пули
  |[38 модулей] +3 повреждение
  |[38 модулей] +3 повреждение
Строка 543: Строка 543:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:sig552_s.jpg]]
  |[[Изображение:sig552_s.jpg|SG-552 SWAT]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=sig552 SG-552 SWAT]
  |[[SG-552 SWAT]]
  |[38 модулей] +2 пули
  |[38 модулей] +2 пули
  |[38 модулей] +3 повреждение
  |[38 модулей] +3 повреждение
Строка 550: Строка 550:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:ace_s.jpg]]
  |[[Изображение:ace_s.jpg|Galil ACE]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=ace Galil ACE]
  |[[Galil ACE]]
  |[40 модулей] +2 пули
  |[40 модулей] +2 пули
  |[40 модулей] +3 повреждение
  |[40 модулей] +3 повреждение
Строка 566: Строка 566:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:rpk74_s.jpg]]
  |[[Изображение:rpk74_s.jpg|РПК]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=rpk74 РПК]
  |[[РПК]]
  |[37 модулей] +4 пули
  |[37 модулей] +4 пули
  |[37 модулей] +2 повреждение
  |[37 модулей] +2 повреждение
Строка 573: Строка 573:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:aa52_s.jpg]]
  |[[Изображение:aa52_s.jpg|АА-52 Attaque]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=aa52 АА-52 Attaque]
  |[[АА-52 Attaque]]
  |[37 модулей] +4 пули
  |[37 модулей] +4 пули
  |[37 модулей] +2 повреждение
  |[37 модулей] +2 повреждение
Строка 580: Строка 580:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:mg43_s.jpg]]
  |[[Изображение:mg43_s.jpg|HK MG-43]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=mg43 HK MG-43]
  |[[HK MG-43]]
  |[43 модуля] +4 пули
  |[43 модуля] +4 пули
  |[43 модуля] +3 повреждение
  |[43 модуля] +3 повреждение
Строка 587: Строка 587:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:pssg_s.jpg]]
  |[[Изображение:pssg_s.jpg|ПССГ]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=pssg ПССГ]
  |[[ПССГ]]
  |[44 модуля] +4 пули
  |[44 модуля] +4 пули
  |[44 модуля] +2 повреждение
  |[44 модуля] +2 повреждение
Строка 594: Строка 594:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:spitfire_s.jpg]]
  |[[Изображение:spitfire_s.jpg|FN BRG-17 Spitfire]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=spitfire FN BRG-17 Spitfire]
  |[[FN BRG-17 Spitfire]]
  |[47 модулей] +4 пули
  |[47 модулей] +4 пули
  |[47 модулей] +2 повреждение
  |[47 модулей] +2 повреждение
Строка 601: Строка 601:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:pkms_s.jpg]]
  |[[Изображение:pkms_s.jpg|ПКМС 7,62]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=pkms ПКМС 7,62]
  |[[ПКМС 7,62]]
  |[47 модулей] +4 пули
  |[47 модулей] +4 пули
  |[47 модулей] +3 повреждение
  |[47 модулей] +3 повреждение
Строка 608: Строка 608:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:minigun762_s.jpg]]
  |[[Изображение:minigun762_s.jpg|MiniGun 7.62]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=minigun762 MiniGun 7.62]
  |[[MiniGun 7.62]]
  |[51 модуль] +4 пули
  |[51 модуль] +4 пули
  |[51 модуль] +3 повреждение
  |[51 модуль] +3 повреждение
Строка 615: Строка 615:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:mg50_s.jpg]]
  |[[Изображение:mg50_s.jpg|MG-50]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=mg50 MG-50]
  |[[MG-50]]
  |[52 модуля] +3 пули
  |[52 модуля] +3 пули
  |[52 модуля] +3 повреждение
  |[52 модуля] +3 повреждение
Строка 622: Строка 622:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:ultimax_s.jpg]]
  |[[Изображение:ultimax_s.jpg|Ultimax HMG]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=ultimax Ultimax HMG]
  |[[Ultimax HMG]]
  |[47 модулей] +3 пули
  |[47 модулей] +3 пули
  |[47 модулей] +2 повреждение
  |[47 модулей] +2 повреждение
Строка 629: Строка 629:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:shrike_s.jpg]]
  |[[Изображение:shrike_s.jpg|Ares Shrike 5.56]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=shrike Ares Shrike 5.56]
  |[[Ares Shrike 5.56]]
  |[45 модулей] +5 пуль
  |[45 модулей] +5 пуль
  |[47 модулей] +4 повреждение
  |[47 модулей] +4 повреждение
Строка 645: Строка 645:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:m107_s.jpg]]
  |[[Изображение:m107_s.jpg|Barrett M107]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=m107 Barrett M107]
  |[[Barrett M107]]
  |Не существует
  |Не существует
  |[34 модуля] +10 повреждение
  |[34 модуля] +10 повреждение
Строка 652: Строка 652:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:tactical600_s.jpg]]
  |[[Изображение:tactical600_s.jpg|Tactical M-600]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=tactical600 Tactical M-600]
  |[[Tactical M-600]]
  |Не существует
  |Не существует
  |[34 модуля] +10 повреждение
  |[34 модуля] +10 повреждение
Строка 659: Строка 659:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:vssk_s.jpg]]
  |[[Изображение:vssk_s.jpg|ВССК «Выхлоп»]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=vssk ВССК "Выхлоп"]
  |[[ВССК "Выхлоп"|ВССК «Выхлоп»]]
  |Не существует
  |Не существует
  |[34 модуля] +10 повреждение
  |[34 модуля] +10 повреждение
Строка 666: Строка 666:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:rt20_s.jpg]]
  |[[Изображение:rt20_s.jpg|RT-20 Silent Shot]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=rt20 RT-20 Silent Shot]
  |[[RT-20 Silent Shot]]
  |Не существует
  |Не существует
  |[50 модулей] +10 повреждение
  |[50 модулей] +10 повреждение
Строка 673: Строка 673:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:barret_xm500_s.jpg]]
  |[[Изображение:barret_xm500_s.jpg|Barret XM500]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=barret_xm500 Barret XM500]
  |[[Barret XM500]]
  |Не существует
  |Не существует
  |[54 модуля] +10 повреждение
  |[54 модуля] +10 повреждение
Строка 680: Строка 680:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:m85_s.jpg]]
  |[[Изображение:m85_s.jpg|Parker-Hale M-85]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=m85 Parker-Hale M-85]
  |[[Parker-Hale M-85]]
  |Не существует
  |Не существует
  |[54 модуля] +10 повреждение
  |[54 модуля] +10 повреждение
Строка 687: Строка 687:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:steyr_ste_s.jpg]]
  |[[Изображение:steyr_ste_s.jpg|Steyr Scout Tactical]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=steyr_ste Steyr Scout Tactical]
  |[[Steyr Scout Tactical]]
  |Не существует
  |Не существует
  |[54 модуля] +12 повреждение
  |[54 модуля] +12 повреждение
Строка 694: Строка 694:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:rangemaster_s.jpg]]
  |[[Изображение:rangemaster_s.jpg|RPA Rangemaster]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=rangemaster RPA Rangemaster]
  |[[RPA Rangemaster]]
  |Не существует
  |Не существует
  |[48 модулей] +6 повреждение
  |[48 модулей] +6 повреждение
Строка 701: Строка 701:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:mauser93_s.jpg]]
  |[[Изображение:mauser93_s.jpg|Mauser SR-93]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=mauser93 Mauser SR-93]
  |[[Mauser SR-93]]
  |Не существует
  |Не существует
  |[48 модулей] +6 повреждение
  |[48 модулей] +6 повреждение
Строка 717: Строка 717:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:stkinetics_s.jpg]]
  |[[Изображение:stkinetics_s.jpg|Kinetics CPW]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=stkinetics Kinetics CPW]
  |[[Kinetics CPW]]
  |[34 модуля] +1 пуля
  |[34 модуля] +1 пуля
  |[26 модулей] +5 повреждение
  |[26 модулей] +5 повреждение
Строка 724: Строка 724:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:p90_s.jpg]]
  |[[Изображение:p90_s.jpg|P-90]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=p90 P-90]
  |[[P-90]]
  |[40 модулей] +1 пуля
  |[40 модулей] +1 пуля
  |[30 модулей] +5 повреждение
  |[30 модулей] +5 повреждение
Строка 731: Строка 731:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:90m1_s.jpg]]
  |[[Изображение:90m1_s.jpg|ПП-90М1]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=90m1 ПП-90М1]
  |[[ПП-90М1]]
  |[47 модулей] +1 пуля
  |[47 модулей] +1 пуля
  |[36 модулей] +5 повреждение
  |[36 модулей] +5 повреждение
Строка 738: Строка 738:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:mp7_s.jpg]]
  |[[Изображение:mp7_s.jpg|HK MP-7]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=mp7 HK MP-7]
  |[[HK MP-7]]
  |[54 модуля] +1 пуля
  |[54 модуля] +1 пуля
  |[40 модулей] +5 повреждение
  |[40 модулей] +5 повреждение
Строка 745: Строка 745:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:kriss2_s.jpg]]
  |[[Изображение:kriss2_s.jpg|TDI Kriss V2]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=kriss2 TDI Kriss V2]
  |[[TDI Kriss V2]]
  |[54 модуля] +1 пуля
  |[54 модуля] +1 пуля
  |[40 модулей] +5 повреждение
  |[40 модулей] +5 повреждение
Строка 752: Строка 752:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:mtar21_s.jpg]]
  |[[Изображение:mtar21_s.jpg|MTAR-21]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=mtar21 MTAR-21]
  |[[MTAR-21]]
  |[47 модулей] +1 пуля
  |[47 модулей] +1 пуля
  |[36 модулей] +5 повреждение
  |[36 модулей] +5 повреждение
Строка 768: Строка 768:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:vepr_s.jpg]]
  |[[Изображение:vepr_s.jpg|Вепрь-12]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=vepr Вепрь-12]
  |[[Вепрь-12]]
  |[26 модулей] +1 пуля
  |[26 модулей] +1 пуля
  |[34 модуля] +4 повреждение
  |[34 модуля] +4 повреждение
Строка 775: Строка 775:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:mag7_s.jpg]]
  |[[Изображение:mag7_s.jpg|MAG-7]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=mag7 MAG-7]
  |[[MAG-7]]
  |[40 модулей] +1 пуля
  |[40 модулей] +1 пуля
  |[27 модулей] +6 повреждение
  |[27 модулей] +6 повреждение
Строка 782: Строка 782:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:usas12_s.jpg]]
  |[[Изображение:usas12_s.jpg|USAS-12]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=usas12 USAS-12]
  |[[USAS-12]]
  |[23 модуля] +1 пуля
  |[23 модуля] +1 пуля
  |[30 модулей] +4 повреждение
  |[30 модулей] +4 повреждение
Строка 789: Строка 789:


|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:Ksg_s.jpg]]
  |[[Изображение:Ksg_s.jpg|Kel-Tec KSG]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=ksg Kel-Tec KSG]
  |[[Kel-Tec KSG]]
  |[60 модулей] +1 пуля
  |[60 модулей] +1 пуля
  |[20 модулей] +4 повреждение
  |[20 модулей] +4 повреждение
Строка 797: Строка 797:
|- align="center"
|- align="center"
  |[[Изображение:usas15_s.jpg]]
  |[[Изображение:usas15_s.jpg]]
  |[http://www.ganjawars.ru/item.php?item_id=usas15 USAS-15]
  |[[USAS-15]]
  |[36 модулей] +1 пуля
  |[36 модулей] +1 пуля
  |[47 модулей] +4 повреждение
  |[47 модулей] +4 повреждение

Версия от 23:20, 6 марта 2012

Государственный магазин

Автоматы

Изображение Название Кол-во модулей для модификации
скорострельности и эффект
Кол-во модулей для модификации
бронебойности и эффект
Кол-во модулей для модификации
дальности и эффект
G3-AA G3-AA [2 модуля] +2 пули [2 модуля] +3 повреждение [3 модуля] +1 дальность
Beretta ARX-160 Beretta ARX-160 [2 модуля] +2 пули [2 модуля] +3 повреждение [3 модуля] +1 дальность
CIS SR-88 CIS SR-88 [2 модуля] +3 пули [2 модуля] +2 повреждение [4 модуля] +1 дальность
FN-FAL FN-FAL [1 модуль] +3 пули [1 модуля] +2 повреждение [3 модуля] +1 дальность
M-82 Valmet M-82 Valmet [2 модуля] +3 пули [2 модуля] +2 повреждение [4 модуля] +1 дальность
Винтовка FS2000 Винтовка FS2000 [3 модуля] +3 пули [3 модуля] +2 повреждение [6 модулей] +1 дальность
FN SCAR Mk.16 FN SCAR Mk.16 [4 модуля] +2 пули [4 модуля] +2 повреждение [8 модулей] +1 дальность
Bofors AK-5 Bofors AK-5 [4 модуля] +2 пули [4 модуля] +2 повреждение [7 модулей] +1 дальность
Bushmaster M17s Bushmaster M17s [3 модуля] +2 пули [3 модуля] +2 повреждение [6 модулей] +1 дальность
HK 417 HK 417 [3 модуля] +2 пули [3 модуля] +2 повреждение [6 модулей] +1 дальность
Vektor R4 Vektor R4 [4 модуля] +2 пули [4 модуля] +2 повреждение [8 модулей] +1 дальность
S2 Tiger S2 Tiger [6 модулей] +2 пули [6 модулей] +2 повреждение [10 модулей] +1 дальность

Снайперское оружие

Изображение Название Кол-во модулей для модификации
скорострельности и эффект
Кол-во модулей для модификации
бронебойности и эффект
Кол-во модулей для модификации
дальности и эффект
Falcon Falcon Не существует [2 модуля] +9 повреждение [3 модуля] +1 дальность
FR-F2 FR-F2 Не существует [2 модуля] +9 повреждение [3 модуля] +1 дальность
M-24 Light M-24 Light Не существует [2 модуля] +9 повреждение [3 модуля] +1 дальность
Savage 10FP Savage 10FP Не существует [3 модуля] +10 повреждение [5 модулей] +1 дальность
Steyr IWS-2007 Steyr IWS-2007 Не существует [3 модуля] +10 повреждение [5 модулей] +1 дальность
Savage 100FP Savage 100FP Не существует [4 модуля] +10 повреждение [6 модулей] +1 дальность
Tikka T3 Tactical Tikka T3 Tactical Не существует [5 модулей] +10 повреждение [7 модулей] +1 дальность
CZ 700 M1 CZ 700 M1 Не существует [4 модуля] +10 повреждение [7 модулей] +1 дальность
Bora JNG-90 Bora JNG-90 Не существует [5 модулей] +6 повреждение [7 модулей] +1 дальность
Keppeler KS-V Keppeler KS-V Не существует [6 модулей] +6 повреждение [8 модулей] +1 дальность

Пистолеты

Изображение Название Кол-во модулей для модификации
скорострельности и эффект
Кол-во модулей для модификации
бронебойности и эффект
Кол-во модулей для модификации
дальности и эффект
FMK-3 FMK-3 [2 модуля] +1 пуля [2 модуля] +5 повреждение [3 модуля] +1 дальность
ПП Вихрь ПП Вихрь [3 модуля] +1 пуля [3 модуля] +5 повреждение [2 модуля] +1 дальность
S.A.F S.A.F. [2 модуля] +1 пуля [2 модуля] +5 повреждение [2 модуля] +2 дальность
Steyr Mpi 81 Steyr Mpi 81 [2 модуля] +1 пуля [2 модуля] +5 повреждение [2 модуля] +1 дальность
Agram 2000 Agram 2000 [2 модуля] +1 пуля [2 модуля] +5 повреждение [2 модуля] +1 дальность
ПП-19 Бизон ПП-19 Бизон [3 модуля] +1 пуля [3 модуля] +5 повреждение [2 модуля] +1 дальность
ПП Кедр ПП Кедр [3 модуля] +1 пуля [3 модуля] +5 повреждение [2 модуля] +1 дальность
Colt m636 [Colt m636]] [3 модуля] +1 пуля [3 модуля] +5 повреждение [2 модуля] +1 дальность
Scorpion EVO Scorpion EVO [4 модуля] +1 пуля [4 модуля] +5 повреждение [3 модуля] +1 дальность

Пулемёты

Изображение Название Кол-во модулей для модификации
скорострельности и эффект
Кол-во модулей для модификации
бронебойности и эффект
Кол-во модулей для модификации
дальности и эффект
НСВ НСВ [1 модуль] +4 пули [1 модуль] +2 повреждение [2 модуля] +1 дальность
Type 67 HMG Type 67 HMG [2 модуля] +4 пули [2 модуля] +2 повреждение [3 модуля] +1 дальность
АRM «Галил» АRM «Галил» [2 модуля] +4 пули [2 модуля] +2 повреждение [3 модуля] +1 дальность
SIG MG 710 SIG MG 710 [2 модуля] +4 пули [2 модуля] +2 повреждение [3 модуля] +1 дальность
M-60 M-60 [2 модуля] +4 пули [2 модуля] +2 повреждение [3 модуля] +1 дальность
Vickers MG Light Vickers MG Light [3 модуля] +4 пули [3 модуля] +2 повреждение [5 модулей] +1 дальность
VZ-59 Heavy Gun VZ-59 Heavy Gun [4 модуля] +4 пули [4 модуля] +2 повреждение [6 модулей] +1 дальность
HK MG-36 HK MG-36 [6 модулей] +4 пули [2 модуля] +2 повреждение [9 модулей] +1 дальность
M-61 Volcano M-61 Volcano [6 модулей] +4 пули [2 модуля] +2 повреждение [8 модулей] +1 дальность
AAT m.52 AAT m.52 [6 модулей] +4 пули [2 модуля] +2 повреждение [9 модулей] +1 дальность
XM-312 XM-312 [4 модуля] +3 пули [4 модуля] +2 повреждение [6 модулей] +1 дальность
MG-45 Sturm MG-45 Sturm [4 модуля] +3 пули [4 модуля] +2 повреждение [6 модулей] +1 дальность
mk48 Venom mk48 Venom [8 модулей] +4 пули [8 модулей] +3 повреждение [8 модулей] +1 дальность

Дробовики

Изображение Название Кол-во модулей для модификации
скорострельности и эффект
Кол-во модулей для модификации
бронебойности и эффект
Кол-во модулей для модификации
дальности и эффект
Сайга Сайга [1 модуль] +2 пули [1 модуль] +2 повреждение [2 модуля] +1 дальность
Рысь Рысь Не существует [1 модуль] +15 повреждение [3 модуля] +1 дальность
Neostead Neostead [1 модуль] +1 пуля [2 модуля] +6 повреждение [4 модуля] +1 дальность
XM-26 LSS XM-26 LSS [1 модуль] +9 пуль [1 модуль] +1 повреждение [3 модуля] +1 дальность
HAWK 97 HAWK 97 [1 модуль] +8 пуль [1 модуль] +1 повреждение [3 модуля] +1 дальность
Benelli M4 Benelli M4 [2 модуля] +1 пуля [2 модуля] +3 повреждение [6 модулей] +1 дальность
Liberator mk3 Liberator mk3 [3 модуля] +2 пули [4 модуля] +2 повреждение [10 модулей] +1 дальность
SPAS 15 SPAS 15 сущестует +1 пуля [4 модуля] +3 повреждение [12 модулей] +1 дальность

Гранатомёты

Изображение Название Кол-во модулей для модификации
скорострельности и эффект
Кол-во модулей для модификации
бронебойности и эффект
Кол-во модулей для модификации
дальности и эффект
GRG-48 GRG-48 Не существует [13 модулей] +15 повреждение [13 модулей] +1 дальность
PAW-20 PAW-20 Не существует [15 модулей] +15 повреждение [15 модулей] +1 дальность
РПГ-У РПГ-У Не существует [12 модулей] +17 повреждение [12 модулей] +1 дальность
РПГ-16 «Гром» РПГ-16 «Гром» Не существует [13 модулей] +20 повреждение [13 модулей] +2 дальность
АГС-30 АГС-30 Не существует [10 модулей] +15 повреждение [10 модулей] +1 дальность
ГМ-94 ГМ-94 Не существует [10 модулей] +20 повреждение [10 модулей] +1 дальность
GL-06 40mm GL-06 40mm Не существует [9 модулей] +10 повреждение [14 модулей] +1 дальность
HK GMG HK GMG Не существует [8 модулей] +20 повреждение [8 модулей] +1 дальность

HighTech магазин

Автоматы

Изображение Название Кол-во модулей для модификации
скорострельности и эффект
Кол-во модулей для модификации
бронебойности и эффект
Кол-во модулей для модификации
дальности и эффект
Гроза-1 Гроза-1 [28 модулей] +3 пули [28 модулей] +3 повреждение [56 модулей] +1 дальность
KA-90 KA-90 [30 модулей] +3 пули [30 модулей] +3 повреждение [60 модулей] +1 дальность
АБ-762 Тайга АБ-762 Тайга [32 модуля] +3 пули [32 модуля] +3 повреждение [64 модуля] +1 дальность
XCR 5.56 XCR 5.56 [32 модуля] +3 пули [32 модуля] +3 повреждение [64 модуля] +1 дальность
ТКБ-517 ТКБ-517 [34 модуля] +2 пули [34 модуля] +3 повреждение [68 модулей] +1 дальность
AK-103 AK-103 [33 модуля] +2 пули [33 модуля] +3 повреждение [66 модулей] +1 дальность
HK G36 HK G36 [36 модулей] +2 пули [36 модулей] +3 повреждение [70 модулей] +1 дальность
HK G41 HK G41 [38 модулей] +4 пули [38 модулей] +3 повреждение [76 модулей] +1 дальность
SG-552 SWAT SG-552 SWAT [38 модулей] +2 пули [38 модулей] +3 повреждение [76 модулей] +1 дальность
Galil ACE Galil ACE [40 модулей] +2 пули [40 модулей] +3 повреждение [80 модулей] +1 дальность

Пулемёты

Изображение Название Кол-во модулей для модификации
скорострельности и эффект
Кол-во модулей для модификации
бронебойности и эффект
Кол-во модулей для модификации
дальности и эффект
РПК РПК [37 модулей] +4 пули [37 модулей] +2 повреждение [56 модулей] +1 дальность
АА-52 Attaque АА-52 Attaque [37 модулей] +4 пули [37 модулей] +2 повреждение [56 модулей] +1 дальность
HK MG-43 HK MG-43 [43 модуля] +4 пули [43 модуля] +3 повреждение [64 модуля] +1 дальность
ПССГ ПССГ [44 модуля] +4 пули [44 модуля] +2 повреждение [66 модулей] +1 дальность
FN BRG-17 Spitfire FN BRG-17 Spitfire [47 модулей] +4 пули [47 модулей] +2 повреждение [70 модулей] +1 дальность
ПКМС 7,62 ПКМС 7,62 [47 модулей] +4 пули [47 модулей] +3 повреждение [70 модулей] +1 дальность
MiniGun 7.62 MiniGun 7.62 [51 модуль] +4 пули [51 модуль] +3 повреждение [76 модулей] +1 дальность
MG-50 MG-50 [52 модуля] +3 пули [52 модуля] +3 повреждение [78 модулей] +1 дальность
Ultimax HMG Ultimax HMG [47 модулей] +3 пули [47 модулей] +2 повреждение [70 модулей] +1 дальность
Ares Shrike 5.56 Ares Shrike 5.56 [45 модулей] +5 пуль [47 модулей] +4 повреждение [70 модулей] +1 дальность

Снайперское оружие

Изображение Название Кол-во модулей для модификации
скорострельности и эффект
Кол-во модулей для модификации
бронебойности и эффект
Кол-во модулей для модификации
дальности и эффект
Barrett M107 Barrett M107 Не существует [34 модуля] +10 повреждение [50 модулей] +1 дальность
Tactical M-600 Tactical M-600 Не существует [34 модуля] +10 повреждение [50 модулей] +1 дальность
ВССК «Выхлоп» ВССК «Выхлоп» Не существует [34 модуля] +10 повреждение [50 модулей] +1 дальность
RT-20 Silent Shot RT-20 Silent Shot Не существует [50 модулей] +10 повреждение [74 модулей] +1 дальность
Barret XM500 Barret XM500 Не существует [54 модуля] +10 повреждение [80 модулей] +1 дальность
Parker-Hale M-85 Parker-Hale M-85 Не существует [54 модуля] +10 повреждение [80 модулей] +1 дальность
Steyr Scout Tactical Steyr Scout Tactical Не существует [54 модуля] +12 повреждение [80 модулей] +1 дальность
RPA Rangemaster RPA Rangemaster Не существует [48 модулей] +6 повреждение [72 модуля] +1 дальность
Mauser SR-93 Mauser SR-93 Не существует [48 модулей] +6 повреждение [85 модулей] +1 дальность

Пистолеты

Изображение Название Кол-во модулей для модификации
скорострельности и эффект
Кол-во модулей для модификации
бронебойности и эффект
Кол-во модулей для модификации
дальности и эффект
Kinetics CPW Kinetics CPW [34 модуля] +1 пуля [26 модулей] +5 повреждение [26 модулей] +1 дальность
P-90 P-90 [40 модулей] +1 пуля [30 модулей] +5 повреждение [30 модулей] +1 дальность
ПП-90М1 ПП-90М1 [47 модулей] +1 пуля [36 модулей] +5 повреждение [36 модулей] +1 дальность
HK MP-7 HK MP-7 [54 модуля] +1 пуля [40 модулей] +5 повреждение [40 модулей] +1 дальность
TDI Kriss V2 TDI Kriss V2 [54 модуля] +1 пуля [40 модулей] +5 повреждение [40 модулей] +1 дальность
MTAR-21 MTAR-21 [47 модулей] +1 пуля [36 модулей] +5 повреждение [36 модулей] +1 дальность

Дробовики

Изображение Название Кол-во модулей для модификации
скорострельности и эффект
Кол-во модулей для модификации
бронебойности и эффект
Кол-во модулей для модификации
дальности и эффект
Вепрь-12 Вепрь-12 [26 модулей] +1 пуля [34 модуля] +4 повреждение [50 модулей] +1 дальность
MAG-7 MAG-7 [40 модулей] +1 пуля [27 модулей] +6 повреждение [67 модулей] +1 дальность
USAS-12 USAS-12 [23 модуля] +1 пуля [30 модулей] +4 повреждение [76 модулей] +1 дальность
Kel-Tec KSG Kel-Tec KSG [60 модулей] +1 пуля [20 модулей] +4 повреждение [80 модулей] +1 дальность
Файл:Usas15 s.jpg USAS-15 [36 модулей] +1 пуля [47 модулей] +4 повреждение [117 модулей] +1 дальность