Ganja Island: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
м
нет описания правки
Нет описания правки
мНет описания правки
Строка 1: Строка 1:
__NOTOC__
__NOTOC__
[[Изображение:Map0grid.jpg|thumb|360px|Ganja Island]]
<imagemap>
Изображение:Map0grid.jpg|right|thumb|360px|Интерактивная карта острова Ganja Island
rect 0 0 206 206 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=47&sy=47 West Village]
rect 206 0 412 206 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=48&sy=47 Greenwitch Village]
rect 412 0 618 206 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=49&sy=47 Xenon sector]
rect 618 0 824 206 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=50&sy=47 Seaside walleys]
rect 824 0 1030 206 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=51&sy=47 Spaceweed Drift]
rect 1030 0 1236 206 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=52&sy=47 Freestylers]
rect 1236 0 1428 206 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=53&sy=47 Killerloop hills]
rect 0 206 206 412 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=47&sy=48 Love`s pity]
rect 206 206 412 412 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=48&sy=48 Burton Riders]
rect 412 206 618 412 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=49&sy=48 Yanks]
rect 618 206 824 412 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=50&sy=48 Shametown]
rect 824 206 1030 412 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=51&sy=48 Bronhs]
rect 1030 206 1236 412 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=52&sy=48 Rollers Point]
rect 1236 206 1428 412 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=53&sy=48 Igel`s Fort]
rect 0 412 206 618 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=47&sy=49 Sheever place]
rect 206 412 412 618 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=48&sy=49 Old Dublin]
rect 412 412 618 618 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=49&sy=49 Middlemud]
rect 618 412 824 618 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=50&sy=49 Katamza Hills]
rect 824 412 1030 618 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=51&sy=49 13th District]
rect 1030 412 1236 618 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=52&sy=49 Rastaman`s Quarters]
rect 1236 412 1428 618 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=53&sy=49 Respect Hill]
rect 0 618 206 824 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=47&sy=50 Cheaters nest]
rect 206 618 412 824 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=48&sy=50 Heavy Fuel]
rect 412 618 618 824 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=49&sy=50 West Side City]
rect 618 618 824 824 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=50&sy=50 Ganja City Downtown]
rect 824 618 1030 824 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=51&sy=50 N.Y City]
rect 1030 618 1236 824 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=52&sy=50 Green Parks]
rect 1236 618 1428 824 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=53&sy=50 Shipping Bay]
rect 0 824 206 1030 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=47&sy=51 Local park]
rect 206 824 412 1030 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=48&sy=51 Riverside North]
rect 412 824 618 1030 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=49&sy=51 Shoreside Vale]
rect 618 824 824 1030 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=50&sy=51 Tishka & Тихая Valley]
rect 824 824 1030 1030 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=51&sy=51 China-Town]
rect 1030 824 1236 1030 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=52&sy=51 Extrim Hills]
rect 1236 824 1428 1030 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=53&sy=51 Alice heart]
rect 0 1030 206 1236 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=47&sy=52 Red point]
rect 206 1030 412 1236 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=48&sy=52 Ganjabase Southwest]
rect 412 1030 618 1236 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=49&sy=52 The Wall Streets]
rect 618 1030 824 1236 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=50&sy=52 Klamath]
rect 824 1030 1030 1236 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=51&sy=52 Vault 15]
rect 1030 1030 1236 1236 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=52&sy=52 Hammerside]
rect 1236 1030 1428 1236 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=53&sy=52 Black point]
rect 0 1236 206 1428 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=47&sy=53 Lexus base]
rect 206 1236 412 1428 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=48&sy=53 47th street]
rect 412 1236 618 1428 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=49&sy=53 Failure of perl]
rect 618 1236 824 1428 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=50&sy=53 Death avenue]
rect 824 1236 1030 1428 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=51&sy=53 Lost sector]
rect 1030 1236 1236 1428 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=52&sy=53 White Brooklyn]
rect 1236 1236 1428 1428 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=53&sy=53 Black Brooklyn]
</imagemap>
Ganja Island (Старый остров, [G])<ref>Карту острова нарисовал <nick>JonniDep</nick>.</ref> — остров, с которого всё началось. Состоит из сорока девяти [[#Сектора|секторов]] (районов), у каждого из которых есть своё название. На острове распространена [[НДВЖ|производственная недвижимость]]. Исторически сложилось, что остров специализируется в основном на [[Оружие|вооружении]] и [[Амуниция|амуниции]] для младших уровней, а также [[транспорт]]е.
Ganja Island (Старый остров, [G])<ref>Карту острова нарисовал <nick>JonniDep</nick>.</ref> — остров, с которого всё началось. Состоит из сорока девяти [[#Сектора|секторов]] (районов), у каждого из которых есть своё название. На острове распространена [[НДВЖ|производственная недвижимость]]. Исторически сложилось, что остров специализируется в основном на [[Оружие|вооружении]] и [[Амуниция|амуниции]] для младших уровней, а также [[транспорт]]е.


Навигация