Инвентарь: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
м
→‎{{Якорь|ВР}} Вместимость: Стилевые правки.
м (→‎{{Якорь|ВР}} Вместимость: Стилевые правки.)
Строка 46: Строка 46:
Вместимость рюкзака зависит:
Вместимость рюкзака зависит:
* от [[БУ|боевого уровня]] игрока (см. таблицу [[#Изменения за боевой уровень|Изменения за боевой уровень]]);
* от [[БУ|боевого уровня]] игрока (см. таблицу [[#Изменения за боевой уровень|Изменения за боевой уровень]]);
* [[ПУ|производственного]] и [[ЭУ|экономического]] уровней игрока: с [[(news) Инвентарь и синдикатный опыт|10 сентября 2010 года]] за каждый 10 производственный или экономический уровень на +1 место (в сумме при достижении 20 уровней персонаж получит дополнительно 4 места);
* от [[ПУ|производственного]] и [[ЭУ|экономического]] уровней игрока: с [[(news) Инвентарь и синдикатный опыт|10 сентября 2010 года]] за каждый 10 производственный или экономический уровень на +1 место (в сумме при достижении 20 уровней персонаж получит дополнительно 4 места);
* [[Звание|синдикатного звания]]: с [[(news) Базы синдиката, генеральские погоны, терминалы|28 июля 2018 года]] на время действия генеральских званий у их обладателей +2 дополнительных места;
* от [[Звание|синдикатного звания]]: с [[(news) Базы синдиката, генеральские погоны, терминалы|28 июля 2018 года]] на время действия генеральских званий у их обладателей +2 дополнительных места;
* [[Уровень#ПФУ|уровней игровых профессий]]:
* от [[Уровень#ПФУ|уровней игровых профессий]]:
** 10 уровень всех профессий: +1 дополнительное место;
** 10 уровень всех профессий: +1 дополнительное место;
* выполненных групп достижений:
* от выполненных групп достижений:
** «[[ДСТЖ#СОТ|Синдикатные отличия]]» (получив статус «Легионер»): +1 дополнительное место;
** «[[ДСТЖ#СОТ|Синдикатные отличия]]» (получив статус «Легионер»): +1 дополнительное место;
** «[[ДСТЖ#СУС|Социальные успехи]]» (получив статус «Санитар леса»): +2 дополнительных места;
** «[[ДСТЖ#СУС|Социальные успехи]]» (получив статус «Санитар леса»): +2 дополнительных места;
** «[[ДСТЖ#ДНА|Достижения на Outland]]» (получив статус «Начальник Чукотки») — собранные предметы, не входящие в инвентарь, перестанут пропадать при отплытии;
** «[[ДСТЖ#ДНА|Достижения на Outland]]» (получив статус «Начальник Чукотки») — собранные предметы, не входящие в инвентарь, перестанут пропадать при отплытии;
** «[[ДСТЖ#ТНА|Террор на Ауте]]» (получив статус «Страшный сон покемонов») — объём рюкзака на [[Outland Island]] увеличится до 30 предметов;
** «[[ДСТЖ#ТНА|Террор на Ауте]]» (получив статус «Страшный сон покемонов») — объём рюкзака на [[Outland Island]] увеличится до 30 предметов;
* изменений в честь Дня рождения игры (см. таблицу [[#Изменения в честь Дня рождения игры|Изменения в честь Дня рождения игры]]):
* от изменений в честь Дня рождения игры (см. таблицу [[#Изменения в честь Дня рождения игры|Изменения в честь Дня рождения игры]]):
** в честь [[(news) GanjaWars.Ru — Десять лет онлайн!|десятилетия игры]] ''навсегда'' в зависимости от даты регистрации игрока;
** в честь [[(news) GanjaWars.Ru — Десять лет онлайн!|десятилетия игры]] ''навсегда'' в зависимости от даты регистрации игрока;
** в честь [[(news) Праздник продолжается!|одиннадцатилетия игры]] ''навсегда'' увеличивалась на +1 место для персонажей, заходивших в игру;
** в честь [[(news) Праздник продолжается!|одиннадцатилетия игры]] ''навсегда'' увеличивалась на +1 место для персонажей, заходивших в игру;

Навигация