Таблица:Недвижимость (цены): различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
нет описания правки
Yuretski>Харон 700
Нет описания правки
Yuretski>Харон 700
Нет описания правки
Строка 213: Строка 213:
  |-
  |-
  !The Wall Streets
  !The Wall Streets
  |Ячейка 2
  |2 440 000
  |Ячейка 3
  |2 374 000
  |Ячейка 4
  |2 395 000
  |-
  |-
  !Tishka & Тихая Valley
  !Tishka & Тихая Valley
  |Ячейка 2
  |2 940 000
  |Ячейка 3
  |2 874 000
  |Ячейка 4
  |2 895 000
  |-
  |-
  !Vault 15
  !Vault 15
  |Ячейка 2
  |2 140 000
  |Ячейка 3
  |2 074 000
  |Ячейка 4
  |2 095 000
  |-
  |-
  !West Side City
  !West Side City
  |Ячейка 2
  |2 940 000
  |Ячейка 3
  |2 874 000
  |Ячейка 4
  |2 895 000
  |-
  |-
  !West Village
  !West Village
  |Ячейка 2
  |1 390 000
  |Ячейка 3
  |1 324 000
  |Ячейка 4
  |1 345 000
  |-
  |-
  !White Brooklyn
  !White Brooklyn
  |Ячейка 2
  |1 390 000
  |Ячейка 3
  |1 324 000
  |Ячейка 4
  |1 345 000
  |-
  |-
  !Xenon sector
  !Xenon sector
  |Ячейка 2
  |2 440 000
  |Ячейка 3
  |2 374 000
  |Ячейка 4
  |2 395 000
  |-
  |-
  !Yanks
  !Yanks
  |Ячейка 2
  |2 180 000
  |Ячейка 3
  |2 114 000
  |Ячейка 4
  |2 135 000
  |}
  |}


Строка 262: Строка 262:
  |-
  |-
  !Crystal Sector
  !Crystal Sector
  |Ячейка 2
  |2 440 000
  |Ячейка 3
  |2 374 000
  |Ячейка 4
  |2 395 000
  |-
  |-
  !Cyborg Capital
  !Cyborg Capital
  |Ячейка 2
  |4 090 000
  |Ячейка 3
  |4 024 000
  |Ячейка 4
  |4 045 000
  |-
  |-
  !Cygnus Base
  !Cygnus Base
  |Ячейка 2
  |2 390 000
  |Ячейка 3
  |2 324 000
  |Ячейка 4
  |2 345 000
  |-
  |-
  !Energy One
  !Energy One
  |Ячейка 2
  |2 840 000
  |Ячейка 3
  |2 774 000
  |Ячейка 4
  |2 795 000
  |-
  |-
  !Firecloud
  !Firecloud
  |Ячейка 2
  |2 640 000
  |Ячейка 3
  |2 574 000
  |Ячейка 4
  |2 595 000
  |-
  |-
  !Freedom End
  !Freedom End
  |Ячейка 2
  |2 840 000
  |Ячейка 3
  |2 774 000
  |Ячейка 4
  |2 795 000
  |-
  |-
  !Grand Port
  !Grand Port
  |Ячейка 2
  |3 590 000
  |Ячейка 3
  |3 524 000
  |Ячейка 4
  |3 545 000
  |-
  |-
  !Katenian
  !Katenian
  |Ячейка 2
  |2 440 000
  |Ячейка 3
  |2 374 000
  |Ячейка 4
  |2 395 000
  |-
  |-
  !Kintull
  !Kintull
  |Ячейка 2
  |2 540 000
  |Ячейка 3
  |2 474 000
  |Ячейка 4
  |2 495 000
  |-
  |-
  !Mind`s Eye
  !Mind`s Eye
  |Ячейка 2
  |2 390 000
  |Ячейка 3
  |2 324 000
  |Ячейка 4
  |2 345 000
  |-
  |-
  !Power Lost
  !Power Lost
  |Ячейка 2
  |2 290 000
  |Ячейка 3
  |2 224 000
  |Ячейка 4
  |2 245 000
  |-
  |-
  !Surfear
  !Surfear
  |Ячейка 2
  |2 350 000
  |Ячейка 3
  |2 284 000
  |Ячейка 4
  |2 305 000
  |-
  |-
  !Tyranny land
  !Tyranny land
  |Ячейка 2
  |2 740 000
  |Ячейка 3
  |2 674 000
  |Ячейка 4
  |2 695 000
  |-
  |-
  !Victoria
  !Victoria
  |Ячейка 2
  |2 440 000
  |Ячейка 3
  |2 374 000
  |Ячейка 4
  |2 395 000
  |-
  |-
  !Waterping
  !Waterping
  |Ячейка 2
  |2 590 000
  |Ячейка 3
  |2 524 000
  |Ячейка 4
  |2 545 000
  |}
  |}
 
----
 
====Не трогать! Выпадают глаза. Сам доделаю.====
Анонимный участник

Навигация