Таблица:Расчет экономического опыта

Материал из Ганджавики
Перейти к навигации Перейти к поиску

Возврат денег при продаже и получении экономического опыта рассчитывается по формулам:

Новый предмет
  • Эконом = гос. цена × 0,027
  • Возврат $ = гос. цена × 0,5
Сломанный предмет
  • Эконом = гос. цена × 0,047
  • Возврат $ = гос. цена × 0,3

Ниже показаны конечные подсчеты по предметам. Обратите внимание, что конечный экономический опыт может быть выше указанного в таблице из-за установленных модулей[1] и полученных модификаторов[2].

Государственный магазин

Оружие

Специальное оружие

Название Прочность гос.
стоимость ($)
Новый предмет Сломанный предмет
100 % 60 %[3] эконом
(EXP)
возврат
($)
эконом
(EXP)
возврат
($)
20 12 400 10,8 200 18,8 120
3 1 420 11,3 210 19,7 126
3 1 500 13,5 250 23,5 150
3 1 480 12,9 240 22,5 144
20 12 1000 27 500 47 300

Пистолеты

Название Прочность гос.
стоимость ($)
Новый предмет Сломанный предмет
100 % 60 %[3] эконом
(EXP)
возврат
($)
эконом
(EXP)
возврат
($)
20 12 400 10,8 200 18,8 120
15 9 2500 67,5 1250 19,7 126
20 12 8000 216 4000 23,5 150
20 12 10 000 270 5000 22,5 144
20 12 400 10,8 200 23,5 150
20 12 6000 162 3000 282 1800
1000 600 50 000 1350 25 000 2350 15 000

Пистолеты-пулемёты

Название Прочность гос.
стоимость ($)
Новый предмет Сломанный предмет
100 % 60 %[3] эконом
(EXP)
возврат
($)
эконом
(EXP)
возврат
($)
13 8 12 000 324 6000 564 3600
15 9 14 000 378 7000 658 4200
18 11 16 000 432 8000 752 4800
20 12 18 000 486 9000 846 5400
20 12 23 000 621 11 500 1081 6900
22 14 40 000 1080 20 000 1880 12 000
20 12 28 000 756 14 000 1316 8400
18 11 45 000 1215 22 500 2115 13 500
20 12 47 000 1269 23 500 2209 14 100
20 12 50 000 1350 25 000 2350 15 000
20 12 55 000 1485 27 500 2585 16 500
20 12 50 000 1350 25 000 2350 15 000
20 12 60 000 1620 30 000 2820 18 000
20 12 65 000 1755 32 500 3055 19 500
20 12 70 000 1890 35 000 3290 21 000
20 12 67 000 1809 33 500 3149 20 100
20 12 70 000 1890 35 000 3290 21 000
20 12 75 000 2025 37 500 3525 22 500
20 12 85 000 2295 42 500 3995 25 500
30 18 90 000 2430 45 000 4230 27 000
30 18 100 000 2700 50 000 4700 30 000
30 18 120 000 3240 60 000 5640 36 000
30 18 115 000 3105 57 500 5405 34 500
30 18 120 000 3240 60 000 5640 36 000

Штурмовые винтовки

Название Прочность гос.
стоимость ($)
Новый предмет Сломанный предмет
100 % 60 %[3] эконом
(EXP)
возврат
($)
эконом
(EXP)
возврат
($)
20 12 800 21,6 400 37,6 240
20 12 8000 216 4000 376 2400
20 12 19 000 513 9500 893 5700
20 12 18 000 486 9000 846 5400
20 12 17 000 459 8500 799 5100
14 9 20 000 540 10 000 940 6000
15 9 20 000 540 10 000 940 6000
20 12 32 000 864 16 000 1504 9600
22 14 60 000 1620 30 000 2820 18 000
25 15 65 000 1755 32 5000 3055 19 500
24 15 85 000 2295 42 500 3995 25 500
18 11 85 000 2295 42 500 3995 25 500
20 12 80 000 2160 40 000 3760 24 000
18 11 95 000 2565 47 500 4465 28 500
20 12 90 000 2430 45 000 4230 27 000
20 12 95 000 2565 47 500 4465 28 500
22 14 100 000 2700 50 000 4700 30 000
21 13 110 000 2970 55 000 5170 33 000
23 14 110 000 2970 55 000 5170 33 000
23 14 120 000 3240 60 000 5640 36 000
24 15 140 000 3780 70 000 6580 42 000
25 15 152 000 4104 76 000 7144 45 600
28 17 203 000 5481 101 500 9541 60 900
30 18 255 000 6885 127 500 11 985 76 500
30 18 250 000 6750 125 000 11 750 75 000
30 18 240 000 6480 120 000 11 280 72 000
30 18 220 000 5940 110 000 10 340 66 000
30 18 210 000 5670 105 000 9870 63 000
30 18 280 000 7560 140 000 13 160 84 000
30 18 250 000 6750 125 000 11 750 75 000
35 21 240 000 6480 120 000 11 280 72 000
30 18 235 000 6345 117 500 11 045 70 500
30 18 250 000 6750 125 000 11 750 75 000

Снайперское оружие

Название Прочность гос.
стоимость ($)
Новый предмет Сломанный предмет
100 % 60 %[3] эконом
(EXP)
возврат
($)
эконом
(EXP)
возврат
($)
20 12 800 21,6 400 37,6 240
15 9 18 000 486 9000 846 5400
20 12 17 000 459 8500 799 5100
20 12 18 200 491 9100 855 5460
20 12 25 000 675 12 500 1175 7500
20 12 36 000 942 18 000 1692 10 800
20 12 42 000 1134 21 000 1974 12 600
20 12 55 000 1485 27 500 2585 16 500
22 14 60 000 1620 30 000 2820 18 000
20 12 65 000 1755 32 500 3055 19 500
24 15 67 000 1809 3 5000 3149 20 100
24 15 90 000 2430 45 000 4230 27 000
24 15 81 000 2187 40 500 3807 24 300
20 12 90 000 2430 45 000 4230 27 000
20 12 120 000 3240 60 000 5640 36 000
20 12 110 000 2970 55 000 5170 33 000
22 14 125 000 3375 62 500 5875 37 500
22 14 130 000 3510 65 000 6110 39 000
20 12 150 000 4050 75 000 7050 45 000
23 11 182 000 4914 91 000 8554 54 6000
24 15 201 000 5427 100 500 9447 60 300
24 15 210 000 5670 105 000 9870 63 000
25 15 221 000 5967 110 500 10 387 66 300
25 15 248 000 6696 124 000 11 656 74 400
25 15 261 000 7047 130 500 12 267 78 300
25 15 250 000 6750 125 000 11 750 75 000
25 15 275 000 7425 137 500 12 925 82 500
30 18 250 000 6750 125 000 11 750 75 000
30 18 220 000 5940 110 000 10 340 66 000
30 18 250 000 6750 125 000 11 750 75 000
30 18 280 000 7560 140 000 13 160 84 000

Пулемёты

Название Прочность гос.
стоимость ($)
Новый предмет Сломанный предмет
100 % 60 %[3] эконом
(EXP)
возврат
($)
эконом
(EXP)
возврат
($)
10 6 20 500 553,5 10 250 963,5 6150
15 9 15 000 405 7500 705 4500
20 12 18 300 494 9150 860 5490
20 12 40 000 1080 20 000 1880 12 000
16 10 35 000 945 17 500 1645 10 500
20 12 55 000 1485 27 500 2585 16 500
15 9 50 000 1350 25 000 2350 15 000
20 12 80 000 2160 40 000 3760 24 000
20 12 75 000 2025 37 500 3525 22 500
20 12 83 000 2241 41 500 3901 24 900
18 11 70 000 1890 35 000 3290 21 000
20 12 90 000 2430 45 000 4230 27 000
20 12 90 000 2430 45 000 4230 27 000
22 14 90 000 2430 45 000 4230 27 000
23 14 110 000 2970 55 000 5170 33 000
20 12 100 000 2700 50 000 4700 30 000
23 14 120 000 3240 60 000 5640 36 000
20 12 130 000 3510 65 000 6110 39 000
25 15 205 000 5535 102 500 9635 61 500
27 17 240 000 6480 120 000 11 280 72 000
28 17 250 000 6750 125 000 11 750 66 000
30 18 300 000 8100 150 000 14 100 90 000
30 18 280 000 7560 140 000 13 160 84 000
30 18 290 000 7830 145 000 13 630 87 000
30 18 250 000 6750 125 000 11 750 75 000
30 18 220 000 5490 110 000 10 340 66 000
30 18 250 000 6750 125 000 11 750 75 000
35 21 250 000 6750 125 000 11 750 75 000
35 21 230 000 6210 115 000 10 810 69 000
30 18 255 000 6885 127 500 11 985 76 500

Дробовики

Название Прочность гос.
стоимость ($)
Новый предмет Сломанный предмет
100 % 60 %[3] эконом
(EXP)
возврат
($)
эконом
(EXP)
возврат
($)
20 12 800 21,6 400 37,6 240
10 6 17 500 472.5 8750 822.5 5250
20 12 30 000 810 15 000 1410 9000
20 12 38 000 1026 19 000 1786 11 400
20 12 35 000 945 17 500 1645 10 500
25 15 50 000 1350 25 000 2350 15 000
20 12 80 000 2160 40 000 3760 24 000
20 12 120 000 3240 60 000 5640 36 000
20 12 130 000 3510 65 000 6110 39 000
12 7 70 000 1890 35 000 3290 21 000
20 12 75 000 2025 37 500 3525 22 500
20 12 100 000 2700 50 000 4700 30 000
18 11 85 000 2295 42 500 3995 25 500
20 12 90 000 2430 45 000 4230 27 000
25 15 120 000 3240 60 000 5640 36 000
25 15 200 000 5400 100 000 9400 60 000
25 15 180 000 4860 90 000 8460 54 000
30 18 220 000 5940 110 000 10 340 66 000
30 18 200 000 5400 100 000 9400 60 000
30 18 210 000 5670 105 000 9870 63 000

Гранатомёты

Название Прочность гос.
стоимость ($)
Новый предмет Сломанный предмет
100 % 60 %[3] эконом
(EXP)
возврат
($)
эконом
(EXP)
возврат
($)
20 12 150 000 4050 75 000 7050 45 000
16 10 170 000 4590 85 000 7990 51 000
15 9 70 000 1890 35 000 3290 21 000
14 9 200 000 5400 100 000 9400 60 000
15 9 180 000 4860 90 000 8460 54 000
16 10 180 000 4860 90 000 8460 54 000
20 12 170 000 4590 85 000 7990 51 000
30 18 150 000 4050 75 000 7050 45 000
30 18 120 000 3240 60 000 5640 36 000
30 18 130 000 3510 65 000 6110 39 000
30 18 125 000 3375 62 500 5875 37 500
30 18 150 000 4050 75 000 7050 45 000
28 17 180 000 4860 90 000 8460 54 000
28 17 200 000 5400 100 000 9400 60 000

Гранаты

Название Прочность Гос.
стоимость ($)
Эконом
(EXP)
Возврат
($)
1 400 10,8 200
1 700 18,9 350
1 900 24,3 450
1 550 14,8 275
1 1000 27 500
1 3000 81 1500
1 3300 89,1 1650
1 1500 40,5 750
1 4000 108 2000
1 4500 121,5 2250
1 2600 70,2 1300
1 5100 137,7 2550
1 3500 94,5 1750
1 5500 148.5 2750
1 5000 135 2500
1 5000 135 2500
1 2900 78,3 1450
1 5500 148,5 2750
1 5000 135 2500
1 4800 129,6 2400
1 6000 162 3000
1 2500 67,5 1250
1 5500 148,5 2750
1 4200 113,4 2100

Броня

Шлемы

Название Прочность гос.
стоимость ($)
Новый предмет Сломанный предмет
100 % 60 %[3] эконом
(EXP)
возврат
($)
эконом
(EXP)
возврат
($)
8 4 450 12,1 225 21,1 135
20 12 6000 162 3000 282 1800
20 12 35 000 945 17 500 1645 10 500
20 12 55 000 1485 27 500 2585 16 500
18 11 45 000 1215 22 500 2115 13 500
18 11 40 000 1080 20 000 1880 12 000
20 12 60 000 1620 30 000 2820 18 000
24 15 92 000 2484 46 000 4324 27 600
25 15 94 500 2551,5 47 250 4441,5 28 350
26 16 100 500 2713,5 50 250 4723,5 30 150
26 16 120 000 3240 60 000 5640 36 000
26 15 110 000 2970 55 000 5170 33 000
28 17 100 000 2700 50 000 4700 30 000
30 18 130 000 3510 65 000 6110 39 000
30 18 150 000 4050 75 000 7050 45 000
28 17 180 000 4860 90 000 8460 54 000

Бронежилеты

Название Прочность гос.
стоимость ($)
Новый предмет Сломанный предмет
100 % 60 %[3] эконом
(EXP)
возврат
($)
эконом
(EXP)
возврат
($)
8 4 550 14,8 275 25,8 165
20 12 18 000 486 9000 846 5400
20 12 51 000 1377 25 500 2397 15 300
20 12 60 000 1620 30 000 2820 18 000
20 12 100 000 2700 50 000 4700 30 000
24 15 120 000 3240 60 000 5640 36 000
24 15 110 000 2970 55 000 5170 33 000
25 15 130 000 3510 65 000 6110 39 000
26 16 150 000 4050 75 000 7050 45 000
26 16 150 000 4050 75 000 7050 45 000
26 16 160 000 4320 80 000 7520 48 000
27 17 170 000 4590 85 000 7990 51 000
28 17 180 000 4860 90 000 8460 54 000
28 17 160 000 4320 80 000 7520 48 000
30 18 180 000 4860 90 000 8460 54 000
30 18 190 000 5130 95000 8930 57 000
30 18 195 000 5260 97 500 9165 58 500
15 9 50 000 1350 25 000 2350 15 000

Обувь

Название Прочность гос.
стоимость ($)
Новый предмет Сломанный предмет
100 % 60 %[3] эконом
(EXP)
возврат
($)
эконом
(EXP)
возврат
($)
8 4 550 14,8 275 25,8 165
20 12 7000 189 3500 329 2100
20 12 45 000 1215 22 500 2115 13 500
22 14 60 000 1620 30 000 2820 18 000
24 15 78 000 2160 39 000 3666 23 400
26 16 95 000 2565 47 500 4465 28 500
28 17 120 000 3240 60 000 5640 36 000
28 17 110 000 2970 55 000 5170 33 000
28 17 121 000 5687 60 500 5170 36 300
28 17 115 000 3105 57 000 5405 34 500
28 17 110 000 2970 55 000 5170 33 000
30 18 110 000 2970 55 000 5170 33 000
30 18 120 000 3240 60 000 5640 36 000
30 18 125 000 3375 62 500 5875 37 500

Амуниция

Маскировка

Название Прочность гос.
стоимость ($)
Новый предмет Сломанный предмет
100 % 60 %[3] эконом
(EXP)
возврат
($)
эконом
(EXP)
возврат
($)
7 4 300 8,1 150 14,1 90
20 12 20 000 540 10 000 940 6000
20 12 50 000 1350 25 000 2350 15 000
18 11 25 000 675 12 500 1175 7500
18 11 34 000 918 17 000 1598 10 200
24 15 55 000 1485 27 500 2585 16 500
30 18 80 000 2160 40 000 3760 24 000
30 18 100 000 2700 50 000 4700 30 000
30 18 120 000 3240 60 000 5640 36 000
30 18 150 000 4050 75 000 7050 45 000
30 18 165 000 4455 82 500 7755 49 500

Пояса

Название Прочность гос.
стоимость ($)
Новый предмет Сломанный предмет
100 % 60 %[3] эконом
(EXP)
возврат
($)
эконом
(EXP)
возврат
($)
15 9 21 000 567 10 500 987 6300
18 11 75 000 2025 37 500 3525 22 500
25 15 91 000 2457 45 500 4277 27 300
30 18 120 000 3240 60 000 5640 36 000
26 16 110 000 2970 55 000 5170 33 000
30 18 120 000 3240 60 000 5640 36 000
25 15 100 000 2700 50 000 4700 30 000
28 17 110 000 2970 55 000 5170 33 000
25 15 120 000 32400 60 000 5640 36 000

Тепловизоры

Название Прочность гос.
стоимость ($)
Новый предмет Сломанный предмет
100 % 60 %[3] эконом
(EXP)
возврат
($)
эконом
(EXP)
возврат
($)
10 6 9000 243 4500 423 2700
20 12 80 000 2160 40 000 3760 24 000
18 11 80 000 2160 40 000 3760 24 000
40 24 100 000 2700 50 000 4700 30 000
40 24 100 000 2700 50 000 4700 30 000
40 24 110 000 2970 55 000 5170 33 000
40 24 115 000 3105 57 500 5405 34 500
40 24 120 000 3240 60 000 5640 36 000
35 21 125 000 3375 62 500 5875 37 500
40 24 135 000 3645 67 500 6345 40 500

Рюкзаки

Название Прочность гос.
стоимость ($)
Новый предмет Сломанный предмет
100 % 60 %[3] эконом
(EXP)
возврат
($)
эконом
(EXP)
возврат
($)
15 9 16 000 432 8000 752 4800
16 10 20 000 540 10 000 940 6 000
15 9 17 000 459 8 500 799 5100

Оборудование

Название Прочность гос.
стоимость ($)
Новый предмет Сломанный предмет
100 % 60 %[3] эконом
(EXP)
возврат
($)
эконом
(EXP)
возврат
($)
20 12 3950 106,6 1985 186,6 1185
20 12 3700 99,9 1850 173,9 1110
20 12 5120 138,2 2560 240,6 1536
20 12 25 000 675 12 500 1175 7500
10 6 9900 267,3 4950 465,3 2970
15 9 30 000 810 15 000 1410 9000
15 9 29 000 783 14 500 1363 8700
20 12 80 000 2160 40 000 3760 24 000
25 15 50 000 1350 25 000 2350 15 000
27 17 80 000 2160 40 000 3760 24 000
25 15 100 000 2700 50 000 4700 30 000
15 9 30 000 810 15 000 1410 9000
20 12 115 000 3105 57 500 5405 34 500
25 15 120 000 3240 60 000 5640 36 000
20 12 120 000 3240 60 000 5640 36 000
25 15 150 000 4050 75 000 7050 45 000
25 15 180 000 4860 90 000 8460 54 000
20 12 120 000 3240 60 000 5640 36 000
18 11 168 000 4536 84 000 7896 50 400
20 12 130 000 3510 65 000 6110 39 000
20 12 130 000 3510 65 000 6110 39 000
28 17 150 000 4050 75 000 7050 45 000

Подарки

Название Прочность гос.
стоимость ($)
Новый предмет Сломанный предмет
100 % 60 %[3] эконом
(EXP)
возврат
($)
эконом
(EXP)
возврат
($)
5 3 40 000 1080 20 000 1880 12 000
12 7 80 000 2160 40 000 3760 24 000
20 12 100 000 2700 50 000 4700 30 000
20 12 100 000 2700 50 000 4700 30 000
20 12 100 000 2700 50 000 4700 30 000
20 12 100 000 2700 50 000 4700 30 000

Мягкие игрушки

Название Прочность Гос.
стоимость ($)
Эконом
(EXP)[4]
Возврат
($)
1 100 0,36 5
5 25 000 167,5 2500
5 25 000 167,5 2500
5 27 000 180,9 2700
5 28 000 187,6 2800
5 29 000 194,3 2900
5 30 000 201 3000
5 30 000 201 3000
5 30 000 201 3000
5 31 000 207,7 3100
5 31 000 207,7 3100
5 33 000 221,1 3300
5 35 000 234,5 3500
5 37 000 247,9 3700

Цветы

Название Прочность Гос.
стоимость ($)
Эконом
(EXP)[4]
Возврат
($)
5 15 000 100,5 1500
4 15 000 100,5 1500
5 18 000 120,6 1800
6 18 000 120,6 1800
6 20 000 134 2000
5 20 000 134 2000
6 20 000 134 2000
5 21 000 140,7 2400
6 25 000 167,5 2500
5 25 000 167,5 2500
5 25 000 167,5 2500
5 25 000 167,5 2500
5 25 000 167,5 2500
5 25 000 167,5 2500
6 25 000 167,5 2500
5 25 000 167,5 2500
5 25 000 167,5 2500
5 25 000 167,5 2500
5 25 000 167,5 2500
5 25 000 167,5 2500
6 26 000 174,2 2600
6 26 000 174,2 2600
6 27 000 180,9 2700
6 27 000 180,9 2700
4 27 000 180,9 2700
4 29 000 194,3 2900
5 30 000 201 3000
5 30 000 201 3000
5 30 000 201 3000
5 30 000 201 3000
6 31 000 207,7 3100
6 32 000 214,4 3200
7 33 000 221,1 3300
6 35 000 234,5 3500
5 35 000 234,5 3500
6 35 000 234,5 3500
5 40 000 268 4000
5 40 000 268 4000
6 40 000 268 4000
6 41 000 274,7 4100
7 43 000 288,1 4300
6 44 000 294,8 4400
7 45 000 301,5 4500

Транспорт

Название Прочность гос.
стоимость ($)
Новый предмет Сломанный предмет
100 % 60 %[3] эконом
(EXP)
возврат
($)
эконом
(EXP)
возврат
($)
100 60 5000 135 2500 235 1500
20 12 10 00 270 5000 470 3000
20 12 20 000 540 10 000 940 6000
100 60 140 000 3780 70 000 6580 42 000
25 15 100 000 2700 50 000 4700 30 000
20 12 3000 81 1500 141 900
30 18 15 000 405 7500 705 4500
20 12 20 000 540 10 000 940 6000
25 15 110 000 2970 55 000 5170 33 000
20 12 150 000 4050 75 000 7050 45 000
25 15 70 000 1890 35 000 3290 21 000
30 18 80 000 2160 40 000 3760 24 000
25 15 75 000 2025 37 500 3525 22 500
15 9 17 000 459 8 500 799 5100

Трофей

Название Прочность Гос.
стоимость ($)
Эконом
(EXP)[4]
Возврат
($)
10 4000 3,04 40
10 10 000 7,6 100
10 4000 3,04 40
10 2000 1,52 20
10 10 000 7,6 100
1 500 13,5 250
2 500 13,5 250
1 500 13,5 250
2 500 13,5 250
1 500 13,5 250
1 500 13,5 250
2 500 13,5 250
1 1000 27 300
1 1000 27 300

См. также

Примечания

  1. При продаже каждый модуль прибавляет 1000 EXP.
  2. При продаже модификатор прибавляет 2000 EXP.
  3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 Процент прочности, которой достаточно для получения полного экономического опыта.
  4. 4,0 4,1 4,2 Экономический опыт фиксированный и не меняется с изменением их прочности, также не меняется возврат денег при сдаче предметов в государственный магазин, и составляет 10 % от стоимости.