Таблица:Мощность оружия: различия между версиями

Материал из Ганджавики
Перейти к навигации Перейти к поиску
мНет описания правки
Строка 227: Строка 227:
|{{align|left|[[S2 Tiger]]}}||55||8
|{{align|left|[[S2 Tiger]]}}||55||8
|-
|-
|{{align|left|[[SOAR]]}}||?||9
|{{align|left|[[SOAR]]}}||51||9
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[HK MR762]]}}||42||8
|{{align|left|[[HK MR762]]}}||42||8
Строка 300: Строка 300:
|{{align|left|[[Keppeler KS-V]]}}||54||8
|{{align|left|[[Keppeler KS-V]]}}||54||8
|-
|-
|{{align|left|[[AMR-2]]}}||?||8
|{{align|left|[[AMR-2]]}}||54||8
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[F&D Defence .308]]}}||55||8
|{{align|left|[[F&D Defence .308]]}}||55||8
Строка 544: Строка 544:
|{{align|left|[[Desert Eagle .50 Gold]]}}||?||?||2
|{{align|left|[[Desert Eagle .50 Gold]]}}||?||?||2
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[MP-5]]}}||12||?||2
|{{align|left|[[MP-5]]}}||12||12||2
|-
|-
|{{align|left|[[Beretta M12]]}}||20||?||2
|{{align|left|[[Beretta M12]]}}||20||20||2
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Scorpion]]}}||22||?||3
|{{align|left|[[Scorpion]]}}||22||22||3
|-
|-
|{{align|left|[[Kinetics CPW]]}}||24||24||3
|{{align|left|[[Kinetics CPW]]}}||24||24||3
Строка 554: Строка 554:
|{{align|left|[[P-90]]}}||27||27||3
|{{align|left|[[P-90]]}}||27||27||3
|-
|-
|{{align|left|[[ПП-90М1]]}}||?||?||3
|{{align|left|[[ПП-90М1]]}}||?||30||3
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[HK MP-7]]}}||?||?||4
|{{align|left|[[HK MP-7]]}}||?||26||4
|-
|-
|{{align|left|[[TDI Kriss V2]]}}||?||?||4
|{{align|left|[[TDI Kriss V2]]}}||?||36||4
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[MTAR-21]]}}||?||?||4
|{{align|left|[[MTAR-21]]}}||?||37||4
|-
|-
|{{align|left|[[PM-06]]}}||54||39||5
|{{align|left|[[PM-06]]}}||54||39||5
Строка 578: Строка 578:
!Вес
!Вес
|-
|-
|{{align|left|[[Винтовка G-11]]}}||12||?||2
|{{align|left|[[Винтовка G-11]]}}||12||12||2
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[OICW 5.56]]}}||15||?||2
|{{align|left|[[OICW 5.56]]}}||15||15||2
|-
|-
|{{align|left|[[АН-94]]}}||24||?||4
|{{align|left|[[АН-94]]}}||24||24||4
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Винтовка F2000]]}}||35||?||4
|{{align|left|[[Винтовка F2000]]}}||35||35||4
|-
|-
|{{align|left|[[FN FNC]]}}||39||?||4
|{{align|left|[[FN FNC]]}}||39||39||4
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[HK416]]}}||43||?||5
|{{align|left|[[HK416]]}}||43||43||5
|-
|-
|{{align|left|[[Гроза-1]]}}||45||?||5
|{{align|left|[[Гроза-1]]}}||45||45||5
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[KA-90]]}}||?||?||8
|{{align|left|[[KA-90]]}}||?||50||8
|-
|-
|{{align|left|[[АБ-762 Тайга]]}}||?||?||8
|{{align|left|[[АБ-762 Тайга]]}}||?||55||8
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[XCR 5.56]]}}||?||?||8
|{{align|left|[[XCR 5.56]]}}||?||60||8
|-
|-
|{{align|left|[[ТКБ-517]]}}||?||?||8
|{{align|left|[[ТКБ-517]]}}||?||50||8
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Steyr A3]]}}||?||?||8
|{{align|left|[[Steyr A3]]}}||?||55||8
|-
|-
|{{align|left|[[AK-103]]}}||?||?||8
|{{align|left|[[AK-103]]}}||?||41||8
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[HK G36]]}}||?||?||8
|{{align|left|[[HK G36]]}}||?||48||8
|-
|-
|{{align|left|[[HK G41]]}}||?||?||9
|{{align|left|[[HK G41]]}}||?||51||9
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[SG-552 SWAT]]}}||?||?||8
|{{align|left|[[SG-552 SWAT]]}}||?||54||8
|-
|-
|{{align|left|[[Galil ACE]]}}||70||?||8
|{{align|left|[[Galil ACE]]}}||70||51||8
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[SC-2010 HPMWS]]}}||100||?||9
|{{align|left|[[SC-2010 HPMWS]]}}||100||72||9
|-
|-
|{{align|left|[[Colt 692 «SpecOps»]]}}||90||65||8
|{{align|left|[[Colt 692 «SpecOps»]]}}||90||65||8
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Thales F90]]}}||?||?||9
|{{align|left|[[Thales F90]]}}||?||58||9
|-
|-
|{{align|left|[[Thales F90 Launcher]]}}||?||?||9
|{{align|left|[[Thales F90 Launcher]]}}||?||66||9
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Barrett REC7]]}}||95||74||9
|{{align|left|[[Barrett REC7]]}}||95||74||9
Строка 632: Строка 632:
!Вес
!Вес
|-
|-
|{{align|left|[[Barret M99]]}}||25||?||4
|{{align|left|[[Barret M99]]}}||25||25||4
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[BFG-50]]}}||42||?||4
|{{align|left|[[BFG-50]]}}||42||42||4
|-
|-
|{{align|left|[[Tactical M-600]]}}||47||?||4
|{{align|left|[[Tactical M-600]]}}||47||47||4
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[PGM Mini-Hecate .338]]}}||35||?||4
|{{align|left|[[PGM Mini-Hecate .338]]}}||35||35||4
|-
|-
|{{align|left|[[TEI M89-SR]]}}||36||?||4
|{{align|left|[[TEI M89-SR]]}}||36||36||4
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Barrett M107]]}}||45||?||4
|{{align|left|[[Barrett M107]]}}||45||45||4
|-
|-
|{{align|left|[[ВССК «Выхлоп»]]}}||50||?||6
|{{align|left|[[ВССК «Выхлоп»]]}}||50||50||6
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[RT-20 Silent Shot]]}}||54||54||6
|{{align|left|[[RT-20 Silent Shot]]}}||54||54||6
|-
|-
|{{align|left|[[McMillan CS5]]}}||?||?||6
|{{align|left|[[McMillan CS5]]}}||?||70||6
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Barret XM500]]}}||?||?||6
|{{align|left|[[Barret XM500]]}}||?||46||6
|-
|-
|{{align|left|[[Parker-Hale M-85]]}}||65||?||7
|{{align|left|[[Parker-Hale M-85]]}}||65||50||7
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Steyr Scout Tactical]]}}||72||?||6
|{{align|left|[[Steyr Scout Tactical]]}}||72||52||6
|-
|-
|{{align|left|[[RPA Rangemaster]]}}||72||52||6
|{{align|left|[[RPA Rangemaster]]}}||72||52||6
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Mauser SR-93]]}}||79||?||8
|{{align|left|[[Mauser SR-93]]}}||79||57||8
|-
|-
|{{align|left|[[Sateravi MSWP]]}}||80||58||8
|{{align|left|[[Sateravi MSWP]]}}||80||58||8
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Armalite AR-10]]}}||80||?||6
|{{align|left|[[Armalite AR-10]]}}||80||58||6
|-
|-
|{{align|left|[[Thor M408]]}}||75||?||8
|{{align|left|[[Thor M408]]}}||75||59||8
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Arctic Warfare Magnum]]}}||105||82||7
|{{align|left|[[Arctic Warfare Magnum]]}}||105||82||7
Строка 680: Строка 680:
!Вес
!Вес
|-
|-
|{{align|left|[[ПК 7,62]]}}||21||?||6
|{{align|left|[[ПК 7,62]]}}||21||21||6
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Амели]]}}||27||?||5
|{{align|left|[[Амели]]}}||27||27||5
|-
|-
|{{align|left|[[HK-21 Wiper]]}}||35||?||6
|{{align|left|[[HK-21 Wiper]]}}||35||35||6
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[РПК]]}}||35||35||7
|{{align|left|[[РПК]]}}||35||35||7
|-
|-
|{{align|left|[[ПКМ]]}}||36||?||6
|{{align|left|[[ПКМ]]}}||36||36||6
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Colt M16 LMG]]}}||38||?||6
|{{align|left|[[Colt M16 LMG]]}}||38||?38||6
|-
|-
|{{align|left|[[АА-52 Attaque]]}}||?||?||10
|{{align|left|[[АА-52 Attaque]]}}||?||40||10
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[HK MG-43]]}}||?||?||10
|{{align|left|[[HK MG-43]]}}||?||44||10
|-
|-
|{{align|left|[[ПССГ]]}}||?||?||10
|{{align|left|[[ПССГ]]}}||?||50||10
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Ares 16 AMG]]}}||?||?||8
|{{align|left|[[Ares 16 AMG]]}}||?||70||8
|-
|-
|{{align|left|[[FN BRG-17 Spitfire]]}}||?||?||11
|{{align|left|[[FN BRG-17 Spitfire]]}}||?||42||11
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[ПКМС 7,62]]}}||?||?||11
|{{align|left|[[ПКМС 7,62]]}}||?||43||11
|-
|-
|{{align|left|[[MiniGun 7.62]]}}||?||?||12
|{{align|left|[[MiniGun 7.62]]}}||?||46||12
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[MG-50]]}}||?||?||12
|{{align|left|[[MG-50]]}}||?||47||12
|-
|-
|{{align|left|[[Ultimax HMG]]}}||?||?||11
|{{align|left|[[Ultimax HMG]]}}||?||54||11
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Ares Shrike 5.56]]}}||80||?||12
|{{align|left|[[Ares Shrike 5.56]]}}||80||58||12
|-
|-
|{{align|left|[[HK MG5 A2]]}}||80||?||14
|{{align|left|[[HK MG5 A2]]}}||80||58||14
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Negev NG7]]}}||57||?||11
|{{align|left|[[Negev NG7]]}}||57||57||11
|-
|-
|{{align|left|[[LWMMG .338]]}}||66||?||13
|{{align|left|[[LWMMG .338]]}}||66||66||13
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[HK 121 GPMG]]}}||95||74||14
|{{align|left|[[HK 121 GPMG]]}}||95||74||14
Строка 730: Строка 730:
!Вес
!Вес
|-
|-
|{{align|left|[[Mossberg 590]]}}||40||?||6
|{{align|left|[[Mossberg 590]]}}||40||40||6
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Вепрь-12]]}}||40||?||6
|{{align|left|[[Вепрь-12]]}}||40||40||6
|-
|-
|{{align|left|[[MAG-7]]}}||28||?||7
|{{align|left|[[MAG-7]]}}||28||28||7
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[USAS-12]]}}||43||?||6
|{{align|left|[[USAS-12]]}}||43||43||6
|-
|-
|{{align|left|[[Kel-Tec KSG]]}}||?||?||4
|{{align|left|[[Kel-Tec KSG]]}}||?||55||4
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[USAS-15]]}}||?||?||4
|{{align|left|[[USAS-15]]}}||?||46||4
|-
|-
|{{align|left|[[UTAS UTS-15]]}}||47||47||5
|{{align|left|[[UTAS UTS-15]]}}||47||51||5
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[FABARM Tactical]]}}||?||?||5
|{{align|left|[[FABARM Tactical]]}}||?||70||5
|-
|-
|{{align|left|[[Origin-12S]]}}||?||94||6
|{{align|left|[[Origin-12S]]}}||?||94||6
Строка 758: Строка 758:
!Вес
!Вес
|-
|-
|{{align|left|[[Mk 47 Striker]]}}||120||?||31
|{{align|left|[[Mk 47 Striker]]}}||120||87||31
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[M32 MGL]]}}||140||109||22
|{{align|left|[[M32 MGL]]}}||140||109||22

Версия от 03:05, 26 декабря 2019

Броня, оружие и амуниция обладают определённой мощностью, которая суммарно влияет на мощность игрока.

Памятка
  • наличие апгрейда не влияет на мощность предмета;
  • наличие модификатора влияет на мощность предмета;
  • мощность модификатора равна от первоначальной мощности предмета на который он установлен, дробная часть результата не учитывается;
  • конечная мощность учитывается по умению на оружие в правой руке[1] и его чистой мощности плюс чистая мощность оружия в левой руке.
Формула

где: Mo — мощность оружия; — итоговая мощность персонажа; By — боевой уровень; Ey — экономический уровень; PRy — производственный уровень; — суммарная мощность умения владения от этого оружия.

Таблица мощности в зависимости от УВО
Уровень
умения
Прирост
мощности
Суммарная
мощность
1 1 1
2 1 2
3 1 3
4 1 4
5 1 5
6 1 6
7 1 7
8 1 8
9 1 9
10 1 10
11 1 11
12 1 12
13 1 13
14 18 31
15 7 38
16 8 46
17 9 55
18 10 65
19 11 76
20 12 88
20/1 13 101
20/2 14 115
20/3 15 130
20/4 16 146
20/5 17 163
20/6 18 181
20/7 19 200
20/8 20 220
20/9 21 241
20/10 22 263

Далее в столбце «Мощность» указана чистая мощность оружия без учёта естественной мощности персонажа и суммарной мощности от умений на это оружие.

Государственный магазин

Пистолеты и Пистолеты-пулемёты

Название Мощность Вес
3 1
10 0
2 2
5 3
7 1
7 1
6 1
8 1
5 1
8 1
8 2
10 2
7 2
11 2
11 2
11 3
13 3
13 3
15 3
17 3
20 3
23 5
25 4
27 4
27 4
29 4
31 4
31 4
34 6
38 6
39 9
32 10

Штурмовые винтовки

Название Мощность Вес
4 3
5 6
11 2
11 3
10 2
12 3
9 1
10 1
12 2
12 4
15 3
16 4
18 6
20 5
20 5
28 5
24 5
24 6
24 6
26 6
27 6
29 6
35 7
30 8
33 8
40 8
35 8
35 8
45 9
47 9
54 9
55 8
51 9
42 8
47 9
55 9
60 10

Снайперские винтовки

Название Мощность Вес
5 7
5 6
10 4
11 4
12 4
12 4
15 4
14 4
15 4
18 4
16 4
17 4
21 4
22 4
23 3
22 3
37 5
39 3
40 5
35 4
37 6
40 6
44 6
34 6
54 8
52 8
52 7
54 8
54 8
55 8
39 8
59 7
63 8
60 8

Пулемёты

Название Мощность Вес
4 6
10 7
11 5
12 6
12 6
12 6
18 7
19 6
20 8
21 6
22 6
35 7
23 7
24 6
26 8
28 7
30 6
33 6
35 8
38 11
43 12
48 12
38 13
40 13
38 14
47 14
51 13
52 14
51 15
52 13
47 15
55 16
63 20

Дробовики

Название Мощность Вес
5 6
10 2
8 2
15 4
18 2
21 5
21 2
28 2
35 8
18 4
25 6
25 9
30 2
25 2
40 8
38 6
37 5
51 8
55 6
51 8
63 12

Гранатомёты

Название Мощность Вес
21 15
30 10
25 20
30 25
34 28
42 26
40 20
35 28
37 17
38 28
44 30
44 32
58 32
74 39
78 28

Гранаты

Название Мощность Вес
0 1
5 0
4 0
5 1
5 2
2 1
4 0
2 1
8 1
5 1
3 0
10 1
5 0
8 1
5 0
10 0
5 0
5 0
10 1
5 0
4 1
4 1
4 1
5 0
5 1
4 1
4 0

HighTech магазин

Пистолеты-пулемёты

Название Мощность
до 25.03.19
Мощность Вес
? ? 2
12 12 2
20 20 2
22 22 3
24 24 3
27 27 3
? 30 3
? 26 4
? 36 4
? 37 4
54 39 5
58 46 5
60 47 6
60 47 7

Штурмовые винтовки

Название Мощность
до 25.03.19
Мощность Вес
12 12 2
15 15 2
24 24 4
35 35 4
39 39 4
43 43 5
45 45 5
? 50 8
? 55 8
? 60 8
? 50 8
? 55 8
? 41 8
? 48 8
? 51 9
? 54 8
70 51 8
100 72 9
90 65 8
? 58 9
? 66 9
95 74 9
100 78 10

Снайперские винтовки

Название Мощность
до 25.03.19
Мощность Вес
25 25 4
42 42 4
47 47 4
35 35 4
36 36 4
45 45 4
50 50 6
54 54 6
? 70 6
? 46 6
65 50 7
72 52 6
72 52 6
79 57 8
80 58 8
80 58 6
75 59 8
105 82 7
110 86 7
120 94 7

Пулемёты

Название Мощность
до 25.03.19
Мощность Вес
21 21 6
27 27 5
35 35 6
35 35 7
36 36 6
38 ?38 6
? 40 10
? 44 10
? 50 10
? 70 8
? 42 11
? 43 11
? 46 12
? 47 12
? 54 11
80 58 12
80 58 14
57 57 11
66 66 13
95 74 14
120 94 17

Дробовики

Название Мощность
до 25.03.19
Мощность Вес
40 40 6
40 40 6
28 28 7
43 43 6
? 55 4
? 46 4
47 51 5
? 70 5
? 94 6
130 101 8

Гранатомёты

Название Мощность
до 25.03.19
Мощность Вес
120 87 31
140 109 22

Магазин аренды

Пулемёты

Название Мощность Вес
? 7
? 7
? 7

Штурмовые винтовки

Название Мощность Вес
? 5
? 5
? 5

Снайперские винтовки

Название Мощность Вес
? 2
? 2
? 2

Примечания

  1. При надевании сувенирного Оскара сервер считает, что в правую руку взят пистолет и конечная мощность рассчитывается по умению на пистолет плюс чистая мощность оружия в правой и левой руках.