Таблица:Мощность оружия: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
мНет описания правки
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника)
Строка 566: Строка 566:
|{{align|left|[[Uzi Pro]]}}||58||46||5
|{{align|left|[[Uzi Pro]]}}||58||46||5
|-
|-
|{{align|left|[[B&T APC-9]]}}||60||?||6
|{{align|left|[[B&T APC-9]]}}||60||47||6
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[SIG MPX-K]]}}||60||47||7
|{{align|left|[[SIG MPX-K]]}}||60||47||7
Строка 614: Строка 614:
|{{align|left|[[SC-2010 HPMWS]]}}||100||?||9
|{{align|left|[[SC-2010 HPMWS]]}}||100||?||9
|-
|-
|{{align|left|[[Colt 692 «SpecOps»]]}}||65||?||8
|{{align|left|[[Colt 692 «SpecOps»]]}}||90||65||8
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Thales F90]]}}||?||?||9
|{{align|left|[[Thales F90]]}}||?||?||9
Строка 666: Строка 666:
|{{align|left|[[Thor M408]]}}||75||?||8
|{{align|left|[[Thor M408]]}}||75||?||8
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Arctic Warfare Magnum]]}}||105||?||7
|{{align|left|[[Arctic Warfare Magnum]]}}||105||82||7
|-
|-
|{{align|left|[[KAC M110]]}}||110||86||7
|{{align|left|[[KAC M110]]}}||110||86||7
Строка 746: Строка 746:
|{{align|left|[[FABARM Tactical]]}}||?||?||5
|{{align|left|[[FABARM Tactical]]}}||?||?||5
|-
|-
|{{align|left|[[Origin-12S]]}}||?||?||6
|{{align|left|[[Origin-12S]]}}||?||94||6
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[UTAS XTR-12]]}}||130||101||8
|{{align|left|[[UTAS XTR-12]]}}||130||101||8
300

правок

Навигация