Таблица:Мощность брони: различия между версиями

Материал из Ганджавики
Перейти к навигации Перейти к поиску
м (+Heavy Vega Armour, Шлем FAST-X, Тепловизор XTS-R, Фонарь WL-21, Шлем DF-3, Бронежилет M700, IRVS-12, Tactilight-S. - Nokia 3310, Ericsson T29, Siemens ME45, Nokia 8910, Sony T300, Panasonic X11, Nokia 7200, Nokia 6110, Nokia N82, Плюшевый медведь, Плюшевая обезьянка, Плюшевый олень, Nokia N81, Nokia N95, Nokia 9500)
м (→‎HighTech магазин: Новая мощность.)
Строка 401: Строка 401:
!Возврат [[EUN]]<br>с продажи в [[гос]]
!Возврат [[EUN]]<br>с продажи в [[гос]]
|-
|-
|{{align|left|[[Шлем Land Warrior]]}}||15||?||2||31
|{{align|left|[[Шлем Land Warrior]]}}||15||15||2||31
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Имперский шлем]]}}||?||?||3||45
|{{align|left|[[Имперский шлем]]}}||20||20||3||45
|-
|-
|{{align|left|[[Шлем SAS]]}}||25||?||2||49
|{{align|left|[[Шлем SAS]]}}||25||25||2||49
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Кевларовый шлем]]}}||28||?||3||31
|{{align|left|[[Кевларовый шлем]]}}||28||28||3||31
|-
|-
|{{align|left|[[Шлем «Spectra»]]}}||36||?||4||40
|{{align|left|[[Шлем «Spectra»]]}}||36||36||4||40
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[AR Helmet]]}}||38||?||3||35
|{{align|left|[[AR Helmet]]}}||38||38||3||35
|-
|-
|{{align|left|[[F.A.S.T. Helmet]]}}||40||?||3||39
|{{align|left|[[F.A.S.T. Helmet]]}}||40||40||3||39
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Шлем Mk-6]]}}||45||35||5||45
|{{align|left|[[Шлем Mk-6]]}}||45||35||5||45
|-
|-
|{{align|left|[[Шлем MPAS]]}}||50||?||3||45
|{{align|left|[[Шлем MPAS]]}}||50||38||3||45
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[G-15 Helmet]]}}||60||?||4||45
|{{align|left|[[G-15 Helmet]]}}||60||44||4||45
|-
|-
|{{align|left|[[KSF Helmet]]}}||47||47||4||54
|{{align|left|[[KSF Helmet]]}}||47||47||4||54
Строка 427: Строка 427:
|{{align|left|[[Шлем MWS]]}}||59||59||5||46
|{{align|left|[[Шлем MWS]]}}||59||59||5||46
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Шлем DF-3]]}}|| ||70||5||49
|{{align|left|[[Шлем DF-3]]}}||||70||5||49
|}
|}


Строка 440: Строка 440:
|{{align|left|[[Лёгкая броня 3 класса]]}}||25||25||6||9
|{{align|left|[[Лёгкая броня 3 класса]]}}||25||25||6||9
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Лёгкая броня 4 класса]]}}||35||?||8||34
|{{align|left|[[Лёгкая броня 4 класса]]}}||35||35||8||34
|-
|-
|{{align|left|[[Лёгкая броня 5 класса]]}}||45||?||8||37
|{{align|left|[[Лёгкая броня 5 класса]]}}||45||45||8||37
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Лёгкая броня 6 класса]]}}||55||?||9||40
|{{align|left|[[Лёгкая броня 6 класса]]}}||55||55||9||40
|-
|-
|{{align|left|[[Бронежилет «Blackhawk»]]}}||0||?||9||36
|{{align|left|[[Бронежилет «Blackhawk»]]}}||60||60||9||36
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Бронежилет P-300]]}}||67||?||10||43
|{{align|left|[[Бронежилет P-300]]}}||67||67||10||43
|-
|-
|{{align|left|[[BlackCell]]}}||70||70||10||40
|{{align|left|[[BlackCell]]}}||70||70||10||40
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[RBR Tactical]]}}||68||?||11||36
|{{align|left|[[RBR Tactical]]}}||68||68||11||36
|-
|-
|{{align|left|[[Бронежилет «Патруль»]]}}||75||?||12||45
|{{align|left|[[Бронежилет «Патруль»]]}}||75||57||12||45
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Delta 5 Tactical]]}}||80||?||13||45
|{{align|left|[[Delta 5 Tactical]]}}||80||61||13||45
|-
|-
|{{align|left|[[Броня MR-1]]}}||86||?||12||45
|{{align|left|[[Броня MR-1]]}}||86||66||12||45
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Delta 7 TA]]}}||90||?||11||45
|{{align|left|[[Delta 7 TA]]}}||90||65||11||45
|-
|-
|{{align|left|[[FAV Armour]]}}||72||72||12||49
|{{align|left|[[FAV Armour]]}}||72||72||12||49
Строка 466: Строка 466:
|{{align|left|[[Броня «Protector»]]}}||72||72||12||54
|{{align|left|[[Броня «Protector»]]}}||72||72||12||54
|-
|-
|{{align|left|[[Sands Specops Vest]]}}||?||?||13||49
|{{align|left|[[Sands Specops Vest]]}}||?||51||13||49
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Бронежилет AR500]]}}||86||86||13||49
|{{align|left|[[Бронежилет AR500]]}}||86||86||13||49
|-
|-
|{{align|left|[[Бронежилет M700]]}}||?||93||15||45
|{{align|left|[[Бронежилет M700]]}}||||93||15||45
|}
|}


Строка 481: Строка 481:
!Возврат [[EUN]]<br>с продажи в [[гос]]
!Возврат [[EUN]]<br>с продажи в [[гос]]
|-
|-
|{{align|left|[[Титановые щитки]]}}||12||?||0||9  
|{{align|left|[[Титановые щитки]]}}||12||12||0||9  
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Кевларовые сапоги]]}}||35||?||2||18
|{{align|left|[[Кевларовые сапоги]]}}||35||35||2||18
|-
|-
|{{align|left|[[Щитки Light Alloy]]}}||44||?||2||22  
|{{align|left|[[Щитки Light Alloy]]}}||44||44||2||22  
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Хромовые сапоги]]}}||50||50||3||27  
|{{align|left|[[Хромовые сапоги]]}}||50||50||3||27  
|-
|-
|{{align|left|[[Десантные сапоги]]}}||43||?||4||36  
|{{align|left|[[Десантные сапоги]]}}||43||43||4||36  
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Ботинки SWAT]]}}||67||35||3||45
|{{align|left|[[Ботинки SWAT]]}}||67||35||3||45
|-
|-
|{{align|left|[[Ботинки «Кобра»]]}}||46||?||3||46
|{{align|left|[[Ботинки «Кобра»]]}}||46||35||3||46
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Ботинки офицера]]}}||?||34||4||48
|{{align|left|[[Ботинки офицера]]}}||?||34||4||48
Строка 515: Строка 515:
!Возврат [[EUN]]<br>с продажи в [[гос]]
!Возврат [[EUN]]<br>с продажи в [[гос]]
|-
|-
|{{align|left|[[Лесной маскхалат]]}}||15||?||1||18
|{{align|left|[[Лесной маскхалат]]}}||15||15||1||18
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Rocky Camo]]}}||20||?||1||27
|{{align|left|[[Rocky Camo]]}}||20||20||1||27
|-
|-
|{{align|left|[[Маскхалат Predator]]}}||27||27||1||27
|{{align|left|[[Маскхалат Predator]]}}||27||27||1||27
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Mesh Ghillie Mask]]}}||32||?||1||27
|{{align|left|[[Mesh Ghillie Mask]]}}||32||32||1||27
|-
|-
|{{align|left|[[Маскхалат Forester-1]]}}||26||26||1||27
|{{align|left|[[Маскхалат Forester-1]]}}||26||26||1||27
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Маскхалат Jack Pyke]]}}||38||?||1||34
|{{align|left|[[Маскхалат Jack Pyke]]}}||38||29||1||34
|-
|-
|{{align|left|[[SWAT Camo]]}}||29||29||1||28
|{{align|left|[[SWAT Camo]]}}||29||29||1||28
Строка 533: Строка 533:
|{{align|left|[[Woodsman Ghillie Suit]]}}||32||32||2||38
|{{align|left|[[Woodsman Ghillie Suit]]}}||32||32||2||38
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Камуфляж Jungle Strike]]}}||||35||2||38
|{{align|left|[[Камуфляж Jungle Strike]]}}||||35||2||38
|}
|}


Строка 544: Строка 544:
!Возврат [[EUN]]<br>с продажи в [[гос]]
!Возврат [[EUN]]<br>с продажи в [[гос]]
|-
|-
|{{align|left|[[Очки iLight]]}}||16||?||1||18
|{{align|left|[[Очки iLight]]}}||16||16||1||18
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Digital Eye]]}}||23||23||2||27
|{{align|left|[[Digital Eye]]}}||23||23||2||27
|-
|-
|{{align|left|[[NightHawk IR]]}}||28||?||5||57
|{{align|left|[[NightHawk IR]]}}||28||28||5||57
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[ATN FIITS 14]]}}||28||?||4||58
|{{align|left|[[ATN FIITS 14]]}}||28||22||4||58
|-
|-
|{{align|left|[[Pulsar Edge]]}}||0||?||5||53
|{{align|left|[[Pulsar Edge]]}}||0||23||5||53
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[NVG1 Pro]]}}||22||22||6||46
|{{align|left|[[NVG1 Pro]]}}||22||22||6||46
Строка 558: Строка 558:
|{{align|left|[[Тепловизор PVS-21]]}}||24||24||5||40
|{{align|left|[[Тепловизор PVS-21]]}}||24||24||5||40
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Тепловизор IRGS-1]]}}||0||?||14||42
|{{align|left|[[Тепловизор IRGS-1]]}}||0||26||14||42
|-
|-
|{{align|left|[[Armasight Nyx-7]]}}||30||30||5||43
|{{align|left|[[Armasight Nyx-7]]}}||30||30||5||43
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Тепловизор IRGS-1]]}}||?||35||5||45
|{{align|left|[[IRVS-12]]}}||||35||5||45
|}
|}


Строка 577: Строка 577:
|{{align|left|[[Пояс штурмовика]]}}||0||21||0||18
|{{align|left|[[Пояс штурмовика]]}}||0||21||0||18
|-
|-
|{{align|left|[[Патронташ]]}}||22||?||0||18
|{{align|left|[[Патронташ]]}}||22||22||0||18
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Пояс подрывника]]}}||?||?||1||18
|{{align|left|[[Пояс подрывника]]}}||?||23||1||18
|-
|-
|{{align|left|[[Сухой паек]]}}||0||20||0||21
|{{align|left|[[Сухой паек]]}}||0||20||0||21
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Сумка Eagle Tactical]]}}||0||?||0||24
|{{align|left|[[Сумка Eagle Tactical]]}}||0||23||0||24
|-
|-
|{{align|left|[[Кевларовый пояс]]}}||22||22||1||21
|{{align|left|[[Кевларовый пояс]]}}||22||22||1||21
Строка 606: Строка 606:
|{{align|left|[[Веер]]}}||25||25||0||9
|{{align|left|[[Веер]]}}||25||25||0||9
|-
|-
|{{align|left|[[Зажигалка]]}}||20||?||0||9
|{{align|left|[[Зажигалка]]}}||20||20||0||9
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Карманные часы]]}}||20||?||0||9
|{{align|left|[[Карманные часы]]}}||20||20||0||9
|-
|-
|{{align|left|[[Сигара]]}}||20||?||0||9
|{{align|left|[[Сигара]]}}||20||20||0||9
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Дамский кошелек]]}}||0||?||0||18
|{{align|left|[[Дамский кошелек]]}}||0||15||0||18
|-  
|-  
|{{align|left|[[Наручные часы]]}}||0||?||0||18
|{{align|left|[[Наручные часы]]}}||0||17||0||18
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Складная лопата]]}}||10||10||0||18
|{{align|left|[[Складная лопата]]}}||10||10||0||18
|-
|-
|{{align|left|[[Часы Ganjarmani]]}}||15||?||0||27
|{{align|left|[[Часы Ganjarmani]]}}||15||15||0||27
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Армейский нож]]}}||?||?||0||22
|{{align|left|[[Армейский нож]]}}||?||22||0||22
|-
|-
|{{align|left|[[Универсальный нож]]}}||35||?||0||23
|{{align|left|[[Универсальный нож]]}}||35||26||0||23
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Нож НРС-2]]}}||26||26||0||23
|{{align|left|[[Нож НРС-2]]}}||26||26||0||23
|-
|-
|{{align|left|[[GanjaTech Multitool]]}}||?||?||0||24
|{{align|left|[[GanjaTech Multitool]]}}||?||28||0||24
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Наушники CT Tactical]]}}||30||30||0||25
|{{align|left|[[Наушники CT Tactical]]}}||30||30||0||25
Строка 641: Строка 641:
!Возврат [[EUN]]<br>с продажи в [[гос]]
!Возврат [[EUN]]<br>с продажи в [[гос]]
|-  
|-  
|{{align|left|[[Фляга G-Combat]]}}||—||?||0||18
|{{align|left|[[Фляга G-Combat]]}}||—||0||0||18
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Сканер TriForce XB]]}}||—||?||0||27
|{{align|left|[[Сканер TriForce XB]]}}||—||0||0||27
|-  
|-  
|{{align|left|[[Планшет GWTab 7]]}}||—||0||0||36
|{{align|left|[[Планшет GWTab 7]]}}||—||0||0||36
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Армейский навигатор]]}}||16||?||0||41
|{{align|left|[[Армейский навигатор]]}}||16||13||0||41
|-  
|-  
|{{align|left|[[GWatch]]}}||30||?||0||45
|{{align|left|[[GWatch]]}}||30||23||0||45
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[GanjaPad]]}}||26||26||0||54
|{{align|left|[[GanjaPad]]}}||26||26||0||54
Строка 657: Строка 657:
|{{align|left|[[Терминал GWSat-45]]}}||34||34||0||59
|{{align|left|[[Терминал GWSat-45]]}}||34||34||0||59
|-  
|-  
|{{align|left|[[Tactilight-S]]}}||?||?||0||60
|{{align|left|[[Tactilight-S]]}}||||36||0||60
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Тактический навигатор]]}}||29||29||0||60
|{{align|left|[[Тактический навигатор]]}}||29||29||0||60

Версия от 14:11, 27 февраля 2020

Броня, оружие и амуниция обладают определенной мощностью, которая суммарно влияет на мощность игрока.

Ограничения
  • наличие апгрейда не влияет на мощность предмета;
  • наличие модификатора влияет на мощность предмета;
  • мощность мода равна от первоначальной мощности предмета на который он установлен, дробная часть результата не учитывается.

Государственный магазин

Броня

Шлемы

Название Мощность Вес Эконом (EXP)
при полном сломе
3 2 21
8 1 282
8 1 3
10 2 1645
12 3 2585
18 3 2115
15 4 1880
22 5 2820
28 6 4324
30 6 4441
25 7 4723
27 7 5640
27 7 5170
29 6 4700
33 6 6110
36 7 7050
51 8 8460
55 8 9400

Бронежилеты

Название Мощность Вес Эконом (EXP)
при полном сломе
3 3 25
7 2 846
10 4 2397
15 8 2820
25 10 4700
35 11 5640
25 12 5170
45 12 6110
55 13 7050
50 13 7050
41 14 7520
50 15 7990
55 14 5460
36 13 7520
54 15 5460
58 15 8930
63 15 9165
65 16 9400

Обувь

Название Мощность Вес Эконом (EXP)
при полном сломе
3 3 28
6 1 329
8 1 2
10 4 2115
18 4 2820
38 5 3666
25 5 4465
35 6 5640
30 5 5170
31 5 5687
33 5 5405
33 5 5170
34 6 5170
43 8 5640
39 6 5875

Амуниция

Маскировка

Название Мощность Вес Эконом (EXP)
при полном сломе
3 1 14
8 1 940
12 2 2350
10 2 76
20 2 1175
22 3 1598
24 2 2585
22 3 3760
23 3 4700
22 3 5640
15 3 7050
28 3 7755
30 3 8225

Тепловизоры

Название Мощность Вес Эконом (EXP)
при полном сломе
2 0 423
8 1 3760
10 1 3760
17 2 4700
16 3 4700
17 4 5170
17 4 5405
18 5 5640
29 15 5875
27 4 6345
30 5 6110

Пояс

Название Мощность Вес Эконом (EXP)
при полном сломе
0 0 188
3 1 76
10 0 987
10 0 3525
12 1 4277
12 1 5640
14 1 5170
14 0 5640
17 0 4700
18 0 5640
22 0 5170
24 0 5640

Правый карман

Название Мощность Вес Эконом (EXP)
при полном сломе
10 1 2350
10 0 4700
10 0 4700
10 0 4700
10 1 3760
10 0 1410
13 0 5405
13 0 5640
22 0 5640
18 0 4230
32 0 6110
35 0 6110
39 0 6110

Левый карман

Название Мощность Вес Эконом (EXP)
при полном сломе
0 0 136,3
0 0 291,4
0 0 705
0 0 799
0 0 592,2
0 0 916,5
11 0 4700
19 0 5640
18 0 7050
22 0 7520
? 0 7520
32 0 7050

Доп. карманы

Название Мощность Вес Эконом (EXP)
при полном сломе
10 0 4700
9 0 4935
9 0 4700
15 0 8460
17 1 7896

Рюкзак

Название Мощность Вес Эконом (EXP)
при полном сломе
0 4 752
5 8 940

Гранаты

Название Мощность Вес
0 1
5 0
4 0
5 1
5 2
2 1
4 0
2 1
8 1
5 1
3 0
10 1
5 0
8 1
5 0
10 0
5 0
5 0
10 1
5 0
4 1
4 1
4 1
5 0
5 1
4 1
4 0

HighTech магазин

Броня

Шлемы

Название Мощность
до 25.03.19
Мощность Вес Возврат EUN
с продажи в гос
15 15 2 31
20 20 3 45
25 25 2 49
28 28 3 31
36 36 4 40
38 38 3 35
40 40 3 39
45 35 5 45
50 38 3 45
60 44 4 45
47 47 4 54
70 55 4 49
59 59 5 46
70 5 49

Бронежилеты

Название Мощность
до 25.03.19
Мощность Вес Возврат EUN
с продажи в гос
25 25 6 9
35 35 8 34
45 45 8 37
55 55 9 40
60 60 9 36
67 67 10 43
70 70 10 40
68 68 11 36
75 57 12 45
80 61 13 45
86 66 12 45
90 65 11 45
72 72 12 49
72 72 12 54
? 51 13 49
86 86 13 49
93 15 45

Обувь

Название Мощность
до 25.03.19
Мощность Вес Возврат EUN
с продажи в гос
12 12 0 9
35 35 2 18
44 44 2 22
50 50 3 27
43 43 4 36
67 35 3 45
46 35 3 46
? 34 4 48
36 36 4 54
40 40 4 55
46 46 6 54
47 47 4 55

Амуниция

Маскировка

Название Мощность
до 25.03.19
Мощность Вес Возврат EUN
с продажи в гос
15 15 1 18
20 20 1 27
27 27 1 27
32 32 1 27
26 26 1 27
38 29 1 34
29 29 1 28
24 24 2 36
32 32 2 38
35 2 38

Тепловизоры

Название Мощность
до 25.03.19
Мощность Вес Возврат EUN
с продажи в гос
16 16 1 18
23 23 2 27
28 28 5 57
28 22 4 58
0 23 5 53
22 22 6 46
24 24 5 40
0 26 14 42
30 30 5 43
35 5 45

Пояс

Название Мощность
до 25.03.19
Мощность Вес Возврат EUN
с продажи в гос
16 16 0 18
0 21 0 18
22 22 0 18
? 23 1 18
0 20 0 21
0 23 0 24
22 22 1 21
25 25 0 22
27 27 0 25
31 31 0 25

Правый карман

Название Мощность
до 25.03.19
Мощность Вес Возврат EUN
с продажи в гос
18 18 0 9
25 25 0 9
20 20 0 9
20 20 0 9
20 20 0 9
0 15 0 18
0 17 0 18
10 10 0 18
15 15 0 27
? 22 0 22
35 26 0 23
26 26 0 23
? 28 0 24
30 30 0 25
32 32 0 26

Левый карман

Название Мощность
до 25.03.19
Мощность Вес Возврат EUN
с продажи в гос
0 0 18
0 0 27
0 0 36
16 13 0 41
30 23 0 45
26 26 0 54
29 29 0 58
34 34 0 59
36 0 60
29 29 0 60

Доп. карманы

Название Мощность Вес Возврат EUN
с продажи в гос
15 0 9
15 0 9
15 0 9
15 0 9
15 0 9
15 0 18
15 0 9
29 0 18

Магазин синдиката

Амуниция

Чипы

Название Мощность Вес
0 0
0 0
? 0
? 0
? 0
? 0
? 0
10 0
20 0
0 0
0 0
? 0
0 0
? 0
0 0
0 0
0 0
? 0
0 0
? 0
? 0
? 0
0 0

Магазин аренды

Экипировка

Название Мощность
до 25.03.19
Мощность Вес
80 ? 0 и 1*
100 ? 0
154 ? 0
424 ? 0
600 ? 15

*вес зависит от количества дней аренды предмета.

См. также