Таблица:Модули вооружения: различия между версиями

Материал из Ганджавики
Перейти к навигации Перейти к поиску
м (→‎Штурмовые винтовки: +SIG MCX и Barrett REC7)
м (→‎Пулемёты: + Ares 16 AMG)
Строка 297: Строка 297:
|{{align|left|[[ПССГ]]}}||44||+4||44||+2||66||+1
|{{align|left|[[ПССГ]]}}||44||+4||44||+2||66||+1
|-
|-
|{{align|left|[[Ares 16 AMG]]}}||||+7||||+3||||+1
|{{align|left|[[Ares 16 AMG]]}}||45||+7||45||+3||68||+1
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[FN BRG-17 Spitfire]]}}||47||+4||47||+2||70||+1
|{{align|left|[[FN BRG-17 Spitfire]]}}||47||+4||47||+2||70||+1

Версия от 19:16, 6 ноября 2018

В таблицах указано оружие, на которое возможно установка модулей апгрейда.

Требования

Государственный магазин

Пистолеты-пулемёты

Название Модификация Модификация Модификация
кол-во
модулей
эффект
на кол-во пуль
кол-во
модулей
эффект
на повреждение
кол-во
модулей
эффект
на дальность
2 +1 2 +5 3 +1
3 +1 3 +5 2 +1
2 +1 2 +5 2 +2
2 +1 2 +5 2 +1
2 +1 2 +5 2 +1
3 +1 3 +5 2 +1
3 +1 3 +5 2 +1
3 +1 3 +5 2 +1
4 +1 4 +5 3 +1
4 +1 5 +5 3 +1
4 +1 5 +5 3 +1

Штурмовые винтовки

Название Модификация Модификация Модификация
кол-во
модулей
эффект
на кол-во пуль
кол-во
модулей
эффект
на повреждение
кол-во
модулей
эффект
на дальность
2 +2 2 +3 3 +1
2 +2 2 +3 3 +1
2 +3 2 +2 4 +1
1 +3 1 +2 3 +1
2 +3 2 +2 4 +1
3 +3 3 +2 6 +1
4 +2 4 +2 8 +1
4 +2 4 +2 7 +1
3 +2 3 +2 6 +1
4 +4 3 +2 6 +1
4 +2 4 +2 8 +1
6 +2 6 +2 10 +1
4 +3 6 +6 10 +3
4 +1 6 +2 10 +1

Снайперское оружие

Название Модификация Модификация Модификация
кол-во
модулей
эффект
на кол-во пуль
кол-во
модулей
эффект
на повреждение
кол-во
модулей
эффект
на дальность
Не существует 2 +9 3 +1
Не существует 2 +9 3 +1
Не существует 2 +9 3 +1
Не существует 3 +10 5 +1
Не существует 3 +10 5 +1
Не существует 3 +10 5 +1
Не существует 4 +10 6 +1
Не существует 5 +10 7 +1
Не существует 4 +10 7 +1
Не существует 5 +6 7 +1
Не существует 6 +6 8 +1
Не существует 12 +6 16 +1
Не существует 7 +7 10 +2
Не существует 5 +6 8 +1
Не существует 7 +5 8 +1
Не существует 8 +5 10 +1

Пулемёты

Название Модификация Модификация Модификация
кол-во
модулей
эффект
на кол-во пуль
кол-во
модулей
эффект
на повреждение
кол-во
модулей
эффект
на дальность
1 +4 1 +2 2 +1
2 +4 2 +2 3 +1
2 +4 2 +2 3 +1
2 +4 2 +2 3 +1
2 +4 2 +2 3 +1
3 +4 3 +2 5 +1
4 +4 4 +2 6 +1
5 +4 4 +2 6 +1
6 +4 2 +2 9 +1
6 +4 6 +2 8 +1
6 +4 2 +2 9 +1
4 +3 4 +2 6 +1
4 +3 4 +2 6 +1
8 +4 8 +3 8 +1
8 +7 8 +3 9 +3
8 +3 6 +2 8 +1

Дробовики

Название Модификация Модификация Модификация
кол-во
модулей
эффект
на кол-во пуль
кол-во
модулей
эффект
на повреждение
кол-во
модулей
эффект
на дальность
1 +2 1 +2 2 +1
Не существует 1 +15 3 +1
1 +1 2 +6 4 +1
1 +9 1 +1 3 +1
1 +8 1 +1 3 +1
2 +1 2 +3 6 +1
3 +2 4 +2 10 +1
Не существует 4 +3 12 +1
80 +1 6 +7 15 +1
30 +1 5 +3 13 +1
33 +1 6 +3 14 +1
Не существует 18 +6 24 +1

Гранатомёты

Название Модификация Модификация Модификация
кол-во
модулей
эффект
на кол-во пуль
кол-во
модулей
эффект
на повреждение
кол-во
модулей
эффект
на дальность
Не существует 13 +15 13 +1
Не существует 15 +15 15 +1
Не существует 12 +17 12 +1
Не существует 13 +20 13 +2
Не существует 10 +15 10 +1
Не существует 10 +20 10 +1
Не существует 9 +10 14 +1
Не существует 8 +20 8 +1
Не существует 10 +20 10 +1
Не существует 12 +20 10 +1
Не существует 13 +20 14 +1
Не существует 25 +15 15 +1

HighTech магазин

Пистолеты-пулемёты

Название Модификация Модификация Модификация
кол-во
модулей
эффект
на кол-во пуль
кол-во
модулей
эффект
на повреждение
кол-во
модулей
эффект
на дальность
34 +1 26 +5 26 +1
40 +1 30 +5 30 +1
47 +1 36 +5 36 +1
54 +1 40 +5 40 +1
54 +1 40 +5 40 +1
47 +1 36 +5 36 +1
50 +1 36 +5 40 +1
54 +1 36 +5 40 +1
60 +1 38 +5 40 +1

Штурмовые винтовки

Название Модификация Модификация Модификация
кол-во
модулей
эффект
на кол-во пуль
кол-во
модулей
эффект
на повреждение
кол-во
модулей
эффект
на дальность
28 +3 28 +3 56 +1
30 +3 30 +3 60 +1
32 +3 32 +3 64 +1
32 +3 32 +3 64 +1
34 +2 34 +3 68 +1
33 +2 33 +3 66 +1
36 +2 36 +3 70 +1
38 +4 38 +5 76 +1
38 +2 38 +3 76 +1
40 +2 40 +3 80 +1
33 +2 30 +5 90 +3
30 +1 33 +2 80 +1
30 +1 33 +2 80 +1
30 +1 34 +2 95 +1
39 +1 45 +2 97 +1

Пулемёты

Название Модификация Модификация Модификация
кол-во
модулей
эффект
на кол-во пуль
кол-во
модулей
эффект
на повреждение
кол-во
модулей
эффект
на дальность
37 +4 37 +2 56 +1
37 +4 37 +2 56 +1
43 +4 43 +3 64 +1
44 +4 44 +2 66 +1
45 +7 45 +3 68 +1
47 +4 47 +2 70 +1
47 +4 47 +3 70 +1
51 +4 51 +3 76 +1
52 +3 52 +3 78 +1
47 +3 47 +2 70 +1
45 +5 47 +4 70 +1
40 +7 45 +3 90 +2
30 +3 35 +3 60 +1
33 +3 33 +3 75 +1

Снайперское оружие

Название Модификация Модификация Модификация
кол-во
модулей
эффект
на кол-во пуль
кол-во
модулей
эффект
на повреждение
кол-во
модулей
эффект
на дальность
Не существует 34 +10 50 +1
Не существует 34 +10 50 +1
Не существует 34 +10 50 +1
Не существует 50 +10 74 +1
Не существует +10 +1
Не существует 54 +10 80 +1
Не существует 54 +10 80 +1
Не существует 54 +12 80 +1
Не существует 48 +6 72 +1
Не существует 48 +6 85 +1
Не существует 50 +22 85 +2
Не существует 70 +18 80 +1
Не существует 70 +6 80 +1
Не существует 75 +6 85 +1
Не существует 85 +8 95 +1

Дробовики

Название Модификация Модификация Модификация
кол-во
модулей
эффект
на кол-во пуль
кол-во
модулей
эффект
на повреждение
кол-во
модулей
эффект
на дальность
26 +1 34 +4 50 +1
40 +1 27 +6 67 +1
23 +1 30 +4 76 +1
60 +1 20 +4 80 +1
36 +1 47 +4 117 +1
36 +1 45 +3 80 +1
+2 +4 +1
80 +1 76 +8 80 +1
Не существует 86 +6 92 +1

Гранатомёты

Название Модификация Модификация Модификация
кол-во
модулей
эффект
на кол-во пуль
кол-во
модулей
эффект
на повреждение
кол-во
модулей
эффект
на дальность
Не существует 85 +14 75 +1
85 +1 70 +95 75 +1

См. также