Время между островами

Материал из Ганджавики
Перейти к навигации Перейти к поиску

В ганджамире представлен транспорт, воспользовавшись которым вы ускоряете свое перемещение по острову, а также получаете возможность перемещаться по игровой планете, путешествуя между островам. Чтобы путешественники могли планировать своё время, данная статья подскажет сколько займёт путь из одной точки в другую.

Используемые значения
  • Время указано в секундах
  • Время некоторых показателей может несколько отличаться от реальных показателей, т. к. в таблицах взяты средние значения (по-скольку расстояния, например, между одним портом на Z-Lands Island [Z] и двумя портами на Ganja Island [G] немного отличаются). Таблица сделана для общего представления расстояний, а не для указания времени с точностью до секунды
  • GPS (+/-) — наличие или отсутствие GPS-приёмника
  • НК (+/-) — наличие или отсутствие навигационных карт

Государственный магазин

Водный транспорт

Шлюпка

Скорость перемещения (50 сек./сектор).

Путь GPS(-) HK(-)[1] GPS(+) HK(-)[2] GPS(-) HK(+)[3] GPS(+) HK(+)[4]
[Z] <--> [G]
8460 7050 7755 6345
[Z],[G] <--> [S]
4200 3500 3850 3150
[Z],[G] <--> [P]
4740 3950 4345 3555
720 600 660 540
388 324 356 291
840 700 770 630
453 378 415 340

Яхта

Скорость перемещения (40 сек./сектор).

Путь GPS(-) HK(-)[1] GPS(+) HK(-)[2] GPS(-) HK(+)[3] GPS(+) HK(+)[4]
[Z] <--> [G]
6768 5640 6204 5076
[Z],[G] <--> [S]
3360 2800 3080 2520
[Z],[G] <--> [P]
3792 3160 3476 2844
576 480 528 432
310 259 284 233
672 560 616 504
362 302 332 271

Катер

Скорость перемещения (30 сек./сектор).

Путь GPS(-) HK(-)[1] GPS(+) HK(-)[2] GPS(-) HK(+)[3] GPS(+) HK(+)[4]
[Z] <--> [G]
5076 4230 4643 3807
[Z],[G] <--> [S]
2520 2100 2310 1890
[Z],[G] <--> [P]
2844 2370 2607 2133
432 360 396 324
232 194 213 174
504 420 462 378
271 226 248 203

Морской паром

Скорость перемещения (без GPS 55 сек./сектор, с GPS 46 сек./сектор).

Путь GPS(-) HK(-)[1] GPS(+) HK(-)[2] GPS(-) HK(+)[3] GPS(+) HK(+)[4]
[Z] <--> [G]
7783 6486 7134 5837
[Z],[G] <--> [S]
3864 3220 3542 2898
[Z],[G] <--> [P]
4360 3634 3997 3270
662 552 607 496
357 298 327 268
772 644 708 579
416 347 381 312

Воздушный транспорт

Cessna 182

Скорость перемещения (суша 50 сек./сектор, вода 29 сек./сектор).

Путь GPS(-) HK(-)[1] GPS(+) HK(-)[2] GPS(-) HK(+)[3] GPS(+) HK(+)[4]
[Z] <--> [G]
4906 4089 4497 3680
[Z],[G] <--> [S]
2436 2030 2233 1827
[Z],[G] <--> [P]
2749 2291 2520 2061
417 348 382 313
224 187 205 168
487 406 446 365
262 219 240 197

HighTech магазин

Воздушный транспорт

Вертолёт МИ-8/Вертолёт Apache

Скорость перемещения (10 сек./сектор).

Путь GPS(-) HK(-)[1] GPS(+) HK(-)[2] GPS(-) HK(+)[3] GPS(+) HK(+)[4]
[Z] <--> [G] 1692 1410 1551 1269
[Z],[G] <--> [S] 840 700 770 630
[Z],[G] <--> [P] 948 790 869 711
[Z],[G],[P],[S] --> Ej 144 120 132 108
Ej --> [Z],[G],[P],[S] 76 64 70 57
[Z],[G],[P],[S] --> Ov 168 140 154 126
Ov --> [Z],[G],[P],[S] 90 75 82 67

CH-47 «Chinook»

Скорость перемещения (9 сек./сектор).

Путь GPS(-) HK(-)[1] GPS(+) HK(-)[2] GPS(-) HK(+)[3] GPS(+) HK(+)[4]
[Z] <--> [G] 1496 1247 1347 1131
[Z],[G] <--> [S] 771 643 694 578
[Z],[G] <--> [P] 840 700 756 630
[Z],[G],[P],[S] --> Ej 129 108 116 97
Ej --> [Z],[G],[P],[S] 57 48 51 43
[Z],[G],[P],[S] --> Ov 151 126 135 113
Ov --> [Z],[G],[P],[S] 67 56 59 50

Предметы роскоши

Водный транспорт

Яхта Islander/Яхта Salperton

Скорость перемещения (25 сек./сектор).

Путь GPS(-) HK(-)[1] GPS(+) HK(-)[2] GPS(-) HK(+)[3] GPS(+) HK(+)[4]
[Z] <--> [G] 4230 3525 3877 3172
[Z],[G] <--> [S] 2100 1750 1925 1575
[Z],[G] <--> [P] 2370 1975 2172 1777
[Z],[G],[P],[S] --> Ej 360 300 330 270
Ej --> [Z],[G],[P],[S] 194 162 178 145
[Z],[G],[P],[S] --> Ov 420 350 385 315
Ov --> [Z],[G],[P],[S] 226 189 207 170

Сезонные/квестовые предметы

Водный транспорт

Санки

Скорость перемещения (суша 80 сек./сектор, вода 20 сек./сектор).

Путь GPS(-) HK(-)[1] GPS(+) HK(-)[2] GPS(-) HK(+)[3] GPS(+) HK(+)[4]
[Z] <--> [G] 3384 2820 3102 2538
[Z],[G] <--> [S] 1680 1400 1540 1260
[Z],[G] <--> [P] 1896 1580 1738 1422
[Z],[G],[P],[S] --> Ej 288 240 264 216
Ej --> [Z],[G],[P],[S] 154 129 141 116
[Z],[G],[P],[S] --> Ov 336 280 308 252
Ov --> [Z],[G],[P],[S] 181 151 166 135

Весёлый Паровоз

Скорость перемещения (суша 10 сек./сектор, вода 26 сек./сектор).

Путь GPS(-) HK(-)[1] GPS(+) HK(-)[2] GPS(-) HK(+)[3] GPS(+) HK(+)[4]
[Z] <--> [G] 4399 3666 4032 3299
[Z],[G] <--> [S] 2184 1820 2002 1638
[Z],[G] <--> [P] 2464 2054 2259 1848
[Z],[G],[P],[S] --> Ej 374 312 343 280
Ej --> [Z],[G],[P],[S] 201 168 184 151
[Z],[G],[P],[S] --> Ov 436 364 400 327
Ov --> [Z],[G],[P],[S] 235 196 215 176

Лошадь-качалка

Скорость перемещения (20 сек./сектор).

Путь GPS(-) HK(-)[1] GPS(+) HK(-)[2] GPS(-) HK(+)[3] GPS(+) HK(+)[4]
[Z] <--> [G] 3384 2820 3102 2538
[Z],[G] <--> [S] 1680 1400 1540 1260
[Z],[G] <--> [P] 1896 1580 1738 1422
[Z],[G],[P],[S] --> Ej 288 240 264 216
Ej --> [Z],[G],[P],[S] 154 129 141 116
[Z],[G],[P],[S] --> Ov 336 280 308 252
Ov --> [Z],[G],[P],[S] 181 151 166 135

Титаник

Скорость перемещения (суша 8 сек./сектор, вода 6 сек./сектор).

Путь GPS(-) HK(-)[1] GPS(+) HK(-)[2] GPS(-) HK(+)[3] GPS(+) HK(+)[4]
[Z] <--> [G] 1015 846 930 761
[Z],[G] <--> [S] 504 420 462 378
[Z],[G] <--> [P] 568 474 521 426
[Z],[G],[P],[S] --> Ej 86 72 79 64
Ej --> [Z],[G],[P],[S] 45 38 41 34
[Z],[G],[P],[S] --> Ov 100 84 92 75
Ov --> [Z],[G],[P],[S] 54 45 49 40

Aston Martin DBS

Скорость перемещения (суша 10 сек./сектор, вода 20 сек./сектор).

Путь GPS(-) HK(-)[1] GPS(+) HK(-)[2] GPS(-) HK(+)[3] GPS(+) HK(+)[4]
[Z] <--> [G] 3384 2820 3102 2538
[Z],[G] <--> [S] 1680 1400 1540 1260
[Z],[G] <--> [P] 1896 1580 1738 1422
[Z],[G],[P],[S] --> Ej 288 240 264 216
Ej --> [Z],[G],[P],[S] 154 129 141 116
[Z],[G],[P],[S] --> Ov 336 280 308 252
Ov --> [Z],[G],[P],[S] 181 151 166 135

Автомобиль Девятипалого

Скорость перемещения (суша 13 сек./сектор, вода 41 сек./сектор).

Путь GPS(-) HK(-)[1] GPS(+) HK(-)[2] GPS(-) HK(+)[3] GPS(+) HK(+)[4]
[Z] <--> [G] 6937 5781 6359 5202
[Z],[G] <--> [S] 3444 2870 3157 2583
[Z],[G] <--> [P] 3886 3239 3562 2915
[Z],[G],[P],[S] --> Ej 590 492 541 442
Ej --> [Z],[G],[P],[S] 318 265 291 238
[Z],[G],[P],[S] --> Ov 688 574 631 516
Ov --> [Z],[G],[P],[S] 370 309 339 278

Избушка на курьих ножках

Скорость перемещения (суша 40 сек./сектор, вода 13 сек./сектор).

Путь GPS(-) HK(-)[1] GPS(+) HK(-)[2] GPS(-) HK(+)[3] GPS(+) HK(+)[4]
[Z] <--> [G] 2199 1833 2016 1649
[Z],[G] <--> [S] 1092 910 1001 819
[Z],[G] <--> [P] 1232 1027 1129 924
[Z],[G],[P],[S] --> Ej 187 156 171 140
Ej --> [Z],[G],[P],[S] 100 84 92 75
[Z],[G],[P],[S] --> Ov 218 182 200 163
Ov --> [Z],[G],[P],[S] 117 98 107 88

Воздушный транспорт

Сани с оленем

Скорость перемещения (суша 10 сек./сектор, вода 11 сек./сектор).

Путь GPS(-) HK(-)[1] GPS(+) HK(-)[2] GPS(-) HK(+)[3] GPS(+) HK(+)[4]
[Z] <--> [G] 1861 1551 1706 1395
[Z],[G] <--> [S] 924 770 847 693
[Z],[G] <--> [P] 1042 869 955 782
[Z],[G],[P],[S] --> Ej 158 132 145 118
Ej --> [Z],[G],[P],[S] 85 71 78 63
[Z],[G],[P],[S] --> Ov 184 154 169 138
Ov --> [Z],[G],[P],[S] 99 83 91 74

Як-141

Скорость перемещения (суша 19 сек./сектор, вода 7 сек./сектор).

Путь GPS(-) HK(-)[1] GPS(+) HK(-)[2] GPS(-) HK(+)[3] GPS(+) HK(+)[4]
[Z] <--> [G] 1184 987 1085 888
[Z],[G] <--> [S] 588 490 539 441
[Z],[G] <--> [P] 663 553 608 497
[Z],[G],[P],[S] --> Ej 100 84 92 75
Ej --> [Z],[G],[P],[S] 54 45 49 40
[Z],[G],[P],[S] --> Ov 117 98 107 88
Ov --> [Z],[G],[P],[S] 62 52 57 46

Метла Мортисии Аддамс

Скорость перемещения (суша 5 сек./сектор, вода 3 сек./сектор).

Путь GPS(-) HK(-)[1] GPS(+) HK(-)[2] GPS(-) HK(+)[3] GPS(+) HK(+)[4]
[Z] <--> [G] 507 423 465 380
[Z],[G] <--> [S] 252 210 231 189
[Z],[G] <--> [P] 284 237 260 213
[Z],[G],[P],[S] --> Ej 43 36 39 32
Ej --> [Z],[G],[P],[S] 22 19 20 17
[Z],[G],[P],[S] --> Ov 50 42 46 37
Ov --> [Z],[G],[P],[S] 26 22 24 19

См. также

Примечания

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 Время пути 120 %.
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 Время пути 100 %.
  3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 Время пути 110 %.
  4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 Время пути 90 %.