Боевой уровень: различия между версиями

Материал из Ганджавики
Перейти к навигации Перейти к поиску
Yuretski>Dark Warrior
мНет описания правки
Yuretski>Bapag
м (замена изображения таблицей.)
Строка 5: Строка 5:
Важно отметить, что боевой уровень также является решающим фактором при выборе оружия и аммуниции, которые игрок может взят в бой.
Важно отметить, что боевой уровень также является решающим фактором при выборе оружия и аммуниции, которые игрок может взят в бой.


[[Image:Tabl_3.JPG|left]]
 
 
{| class="standard"
!Уровень||Опыт, необходимый для <br>получения этого уровня||Премия за уровень
|-
| <center> 1 </center> || <center> 5 </center> || <center> $918 </center>
|-
| <center> 2 </center> || <center> 15 </center> || <center> $954 </center>
|-
| <center> 3 </center> || <center> 37 </center> || <center> $1029 </center>
|-
| <center> 4 </center> || <center> 76 </center> || <center> $2267 </center>
|-
| <center> 5 </center> || <center> 143 </center> || <center> $5555 </center>
|-
| <center> 6 </center> || <center> 249 </center> || <center> $10000 </center>
|-
| <center> 7 </center> || <center> 412 </center> || <center> $13742 </center>
|-
| <center> 8 </center> || <center> 655 </center> || <center> $15292 </center>
|-
| <center> 9 </center> || <center> 1077 </center> || <center> $17523 </center>
|-
| <center> 10 </center> || <center> 1505 </center> || <center> $21268 </center>
|-
| <center> 11 </center> || <center> 2199 </center> || <center> $26696 </center>
|-
| <center> 12 </center> || <center> 3149 </center> || <center> $30522 </center>
|-
| <center> 13 </center> || <center> 4433 </center> || <center> $37515 </center>
|-
| <center> 14 </center> || <center> 6146 </center> || <center> $41510 </center>
|-
| <center> 15 </center> || <center> 8407 </center> || <center> $59423 </center>
|-
| <center> 16 </center> || <center> 11362 </center> || <center> $69768 </center>
|-
| <center> 17 </center> || <center> 15192 </center> || <center> $73170 </center>
|-
| <center> 18 </center> || <center> 20113 </center> || <center> $80397 </center>
|-
| <center> 19 </center> || <center> 26394 </center> || <center> $92378 </center>
|-
| <center> 20 </center> || <center> 34353 </center> || <center> $120235 </center>
|-
| <center> 21 </center> || <center> 44377 </center> || <center> $155321 </center>
|-
| <center> 22 </center> || <center> 56931 </center> || <center> $199259 </center>
|-
| <center> 23 </center> || <center> 72568 </center> || <center> $253986 </center>
|-
| <center> 24 </center> || <center> 91947 </center> || <center> $321814 </center>
|-
| <center> 25 </center> || <center> 115853 </center> || <center> $405486 </center>
|-
| <center> 26 </center> || <center> 145214 </center> || <center> $508250 </center>
|-
| <center> 27 </center> || <center> 181127 </center> || <center> $633944 </center>
|-
| <center> 28 </center> || <center> 224882 </center> || <center> $787086 </center>
|-
| <center> 29 </center> || <center> 277996 </center> || <center> $972985 </center>
|-
| <center> 30 </center> || <center> 342247 </center> || <center> $1000000 </center>
|-
| <center> 31 </center> || <center> 419713 </center> || <center> $1100000 </center>
|-
| <center> 32 </center> || <center> 512821 </center> || <center> $1200000 </center>
|-
| <center> 33 </center> || <center> 624395 </center> || <center> $1300000 </center>
|-
| <center> 34 </center> || <center> 757716 </center> || <center> $1400000 </center>
|-
| <center> 35 </center> || <center> 916591 </center> || <center> $1500000 </center>
|-
| <center> 36 </center> || <center> 1105426 </center> || <center> $1600000 </center>
|-
| <center> 37 </center> || <center> 1329313 </center> || <center> $1700000 </center>
|-
| <center> 38 </center> || <center> 1594124 </center> || <center> $1800000 </center>
|-
| <center> 39 </center> || <center> 1906627 </center> || <center> $1900000 </center>
|-
| <center> 40 </center> || <center> 2274598 </center> || <center> 40 EUN </center>
|-
| <center> 41 </center> || <center> 2723523 </center> || <center> 50 EUN </center>
|-
| <center> 42 </center> || <center> 3293658 </center> || <center> 60 EUN </center>
|-
| <center> 43 </center> || <center> 4046236 </center> || <center> 70 EUN </center>
|-
| <center> 44 </center> || <center> 5077268 </center> || <center> 80 EUN </center>
|-
| <center> 45 </center> || <center> 6541333 </center> || <center> 90 EUN </center>
|-
| <center> 46 </center> || <center> 8693509 </center> || <center> 100 EUN </center>
|-
| <center> 47 </center> || <center> 11964817 </center> || <center> 110 EUN </center>
|-
| <center> 48 </center> || <center> 17100771 </center> || <center> 120 EUN </center>
|-
| <center> 49 </center> || <center> 25421016 </center> || <center> 130 EUN </center>
|-
| <center> 50 </center> || <center> 39315825 </center> || <center> 150 EUN </center>
|}

Версия от 08:41, 19 сентября 2008

Боевой уровень персонажа. Являясь одним из важнейших параметров игрока - боевой уровень определяет развитие персонажа в игре. Участвуя в боях, игроки получают боевой опыт. Который аккумулируется на странице персонажа. Когда опыта становится достаточное количество - уровень повышается. За каждый боевой уровень персонаж получает, соответствующую премию и 1HP к здоровью. А также, возможность увеличить один из параметров на один уровень: Выносливость, Сила, Меткость или Здоровье (на усмотрение самого игрока).

Важно отметить, что боевой уровень также является решающим фактором при выборе оружия и аммуниции, которые игрок может взят в бой.


Уровень Опыт, необходимый для
получения этого уровня
Премия за уровень
1
5
$918
2
15
$954
3
37
$1029
4
76
$2267
5
143
$5555
6
249
$10000
7
412
$13742
8
655
$15292
9
1077
$17523
10
1505
$21268
11
2199
$26696
12
3149
$30522
13
4433
$37515
14
6146
$41510
15
8407
$59423
16
11362
$69768
17
15192
$73170
18
20113
$80397
19
26394
$92378
20
34353
$120235
21
44377
$155321
22
56931
$199259
23
72568
$253986
24
91947
$321814
25
115853
$405486
26
145214
$508250
27
181127
$633944
28
224882
$787086
29
277996
$972985
30
342247
$1000000
31
419713
$1100000
32
512821
$1200000
33
624395
$1300000
34
757716
$1400000
35
916591
$1500000
36
1105426
$1600000
37
1329313
$1700000
38
1594124
$1800000
39
1906627
$1900000
40
2274598
40 EUN
41
2723523
50 EUN
42
3293658
60 EUN
43
4046236
70 EUN
44
5077268
80 EUN
45
6541333
90 EUN
46
8693509
100 EUN
47
11964817
110 EUN
48
17100771
120 EUN
49
25421016
130 EUN
50
39315825
150 EUN