Боевой уровень: различия между версиями

Материал из Ганджавики
Перейти к навигации Перейти к поиску
м (44 версии импортировано)
 
(не показаны 23 промежуточные версии 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
Боевой уровень персонажа — один из важнейших параметров игрока. Боевой уровень определяет развитие персонажа в игре. Участвуя в боях, игроки получают боевой опыт, который аккумулируется на странице персонажа. Когда опыта становится достаточное количество — уровень повышается.<br>
#REDIRECT [[Уровень персонажа#БУ]]
 
За каждый боевой уровень персонаж получает, соответствующую премию и 1 [[HP]] к здоровью. А также, возможность увеличить 1 из параметров на один уровень:
*[[Выносливость]]
*[[Сила]]
*[[Меткость]]
*[[Здоровье]] (на усмотрение самого игрока).
 
За определённое кол-во [[боевой уровень | боевого уровня]] повышается [[Вместимость_рюкзака | вместимость]] предметов в рюкзаке.
 
Важно отметить, что боевой уровень также является решающим фактором при выборе оружия и амуниции, которые игрок может взят в бой.
 
==Таблица боевого уровня персонажа==
 
Для синдикатного уровня персонажа используется эта же таблица.
 
{| class="standard"
!Уровень||Опыт, необходимый для <br>получения этого уровня||Премия за уровень
 
|-
| <center> 1 </center> || <center> 5 </center> || <center> 918 $ </center>
|-
| <center> 2 </center> || <center> 15 </center> || <center> 954 $ </center>
|-
| <center> 3 </center> || <center> 37 </center> || <center> 1,029 $ </center>
|-
| <center> 4 </center> || <center> 76 </center> || <center> 2,267 $ </center>
|-
| <center> 5 </center> || <center> 143 </center> || <center> 5,555 $ </center>
|-
| <center> 6 </center> || <center> 249 </center> || <center> 10,000 $ </center>
|-
| <center> 7 </center> || <center> 412 </center> || <center> 13,742 $ </center>
|-
| <center> 8 </center> || <center> 655 </center> || <center> 15,292 $ </center>
|-
| <center> 9 </center> || <center> 1,077 </center> || <center> 17,523 $ </center>
|-
| <center> 10 </center> || <center> 1,505 </center> || <center> 30,600 $ </center>
|-
| <center> 11 </center> || <center> 2,199 </center> || <center> 38,400 $ </center>
|-
| <center> 12 </center> || <center> 3,149 </center> || <center> 43,900 $ </center>
|-
| <center> 13 </center> || <center> 4,433 </center> || <center> 54,000 $ </center>
|-
| <center> 14 </center> || <center> 6,146 </center> || <center> 59,000 $ </center>
|-
| <center> 15 </center> || <center> 8,407 </center> || <center> 71,300 $ </center>
|-
| <center> 16 </center> || <center> 11,362 </center> || <center> 83,700 $ </center>
|-
| <center> 17 </center> || <center> 15,192 </center> || <center> 87,800 $ </center>
|-
| <center> 18 </center> || <center> 20,113 </center> || <center> 96,500 $ </center>
|-
| <center> 19 </center> || <center> 26,394 </center> || <center> 110,000 $ </center>
|-
| <center> 20 </center> || <center> 34,353 </center> || <center> 130,000 $ </center>
|-
| <center> 21 </center> || <center> 44,377 </center> || <center> 155,321 $ </center>
|-
| <center> 22 </center> || <center> 56,931 </center> || <center> 210,000 $ </center>
|-
| <center> 23 </center> || <center> 72,568 </center> || <center> 275,986 $ </center>
|-
| <center> 24 </center> || <center> 91,947 </center> || <center> 321,814 $ </center>
|-
| <center> 25 </center> || <center> 115,853 </center> || <center> 405,486 $ </center>
|-
| <center> 26 </center> || <center> 145,214 </center> || <center> 508,250 $ </center>
|-
| <center> 27 </center> || <center> 181,127 </center> || <center> 633,944 $ </center>
|-
| <center> 28 </center> || <center> 224,882 </center> || <center> 787,086 $ </center>
|-
| <center> 29 </center> || <center> 277,996 </center> || <center> 972,985 $ </center>
|-
| <center> 30 </center> || <center> 342,247 </center> || <center> 1,100,000х2 $ </center>
|-
| <center> 31 </center> || <center> 419,713 </center> || <center> 1,200,000х2 $ </center>
|-
| <center> 32 </center> || <center> 512,821 </center> || <center> 1,300,000х2 $ </center>
|-
| <center> 33 </center> || <center> 624,395 </center> || <center> 1,400,000х2 $ </center>
|-
| <center> 34 </center> || <center> 757,716 </center> || <center> 1,500,000х2 $ </center>
|-
| <center> 35 </center> || <center> 916,591 </center> || <center> 1,600,000х2 $ </center>
|-
| <center> 36 </center> || <center> 1,105,426 </center> || <center> 1,700,000х2 $ </center>
|-
| <center> 37 </center> || <center> 1,329,313 </center> || <center> 1,800,000х2 $ </center>
|-
| <center> 38 </center> || <center> 1,594,124 </center> || <center> 1,900,000х2 $ </center>
|-
| <center> 39 </center> || <center> 1,906,627 </center> || <center> 2,000,000х2 $ </center>
|-
| <center> 40 </center> || <center> 2,274,598 </center> || <center> 3,000,000x2 $ </center>
|-
| <center> 41 </center> || <center> 2,723,523 </center> || <center> 3,900,000x2 $ </center>
|-
| <center> 42 </center> || <center> 3,293,658 </center> || <center> 4,200,000x2 $ </center>
|-
| <center> 43 </center> || <center> 4,046,236 </center> || <center> 4,800,000x2 $ </center>
|-
| <center> 44 </center> || <center> 5,077,268 </center> || <center> 5,400,000x2 $ </center>
|-
| <center> 45 </center> || <center> 6,541,333 </center> || <center> 6,000,000x2 $ </center>
|-
| <center> 46 </center> || <center> 8,693,509 </center> || <center> 6,600,000x2 $ </center>
|-
| <center> 47 </center> || <center> 11,964,817 </center> || <center> 7,200,000x2 $ </center>
|-
| <center> 48 </center> || <center> 17,100,771 </center> || <center> 7,800,000x2 $ </center>
|-
| <center> 49 </center> || <center> 25,421,016 </center> || <center> 8,400,000x2 $ </center>
|-
| <center> 50 </center> || <center> 39,315,825 </center> || <center> 9,000,000x2 $ </center>
|}
 
[[Категория:Терминология]]
[[Категория:Мой персонаж]]
[[Категория:Зачем воевать?]]

Текущая версия от 20:35, 24 июля 2016

Перенаправление на: