Боевой уровень: различия между версиями

Материал из Ганджавики
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
м (44 версии импортировано)
 
(не показано 27 промежуточных версий 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
Боевой уровень персонажа — один из важнейших параметров игрока. Боевой уровень определяет развитие персонажа в игре. Участвуя в боях, игроки получают боевой опыт, который аккумулируется на странице персонажа. Когда опыта становится достаточное количество — уровень повышается.<br>
#REDIRECT [[Уровень персонажа#БУ]]
 
За каждый боевой уровень персонаж получает, соответствующую премию и 1 [[HP]] к здоровью. А также, возможность увеличить 1 из параметров на один уровень:
*[[Выносливость]]
*[[Сила]]
*[[Меткость]]
*[[Здоровье]] (на усмотрение самого игрока).
 
За определённое кол-во [[боевой уровень | боевого уровня]] повышается [[Вместимость_рюкзака | вместимость]] предметов в рюкзаке.
 
Важно отметить, что боевой уровень также является решающим фактором при выборе оружия и амуниции, которые игрок может взят в бой.
 
'''Синдикатный уровень персонажа'''. Для синдикатного уровня персонажа используется эта же таблица.
 
{| class="standard"
!Уровень||Опыт, необходимый для <br>получения этого уровня||Премия за уровень
 
|-
| <center> 1 </center> || <center> 5 </center> || <center> 918 $ </center>
|-
| <center> 2 </center> || <center> 15 </center> || <center> 954 $ </center>
|-
| <center> 3 </center> || <center> 37 </center> || <center> 1029 $ </center>
|-
| <center> 4 </center> || <center> 76 </center> || <center> 2267 $ </center>
|-
| <center> 5 </center> || <center> 143 </center> || <center> 5555 $ </center>
|-
| <center> 6 </center> || <center> 249 </center> || <center> 10000 $ </center>
|-
| <center> 7 </center> || <center> 412 </center> || <center> 13742 $ </center>
|-
| <center> 8 </center> || <center> 655 </center> || <center> 15292 $ </center>
|-
| <center> 9 </center> || <center> 1077 </center> || <center> 17523 $ </center>
|-
| <center> 10 </center> || <center> 1505 </center> || <center> 30600 $ </center>
|-
| <center> 11 </center> || <center> 2199 </center> || <center> 38400 $ </center>
|-
| <center> 12 </center> || <center> 3149 </center> || <center> 43900 $ </center>
|-
| <center> 13 </center> || <center> 4433 </center> || <center> 54000 $ </center>
|-
| <center> 14 </center> || <center> 6146 </center> || <center> 59000 $ </center>
|-
| <center> 15 </center> || <center> 8407 </center> || <center> 71300 $ </center>
|-
| <center> 16 </center> || <center> 11362 </center> || <center> 83700 $ </center>
|-
| <center> 17 </center> || <center> 15192 </center> || <center> 87800 $ </center>
|-
| <center> 18 </center> || <center> 20113 </center> || <center> 96500 $ </center>
|-
| <center> 19 </center> || <center> 26394 </center> || <center> 110000 $ </center>
|-
| <center> 20 </center> || <center> 34353 </center> || <center> 130000 $ </center>
|-
| <center> 21 </center> || <center> 44377 </center> || <center> 155321 $ </center>
|-
| <center> 22 </center> || <center> 56931 </center> || <center> 210000 $ </center>
|-
| <center> 23 </center> || <center> 72568 </center> || <center> 275986 $ </center>
|-
| <center> 24 </center> || <center> 91947 </center> || <center> 321814 $ </center>
|-
| <center> 25 </center> || <center> 115853 </center> || <center> 405486 $ </center>
|-
| <center> 26 </center> || <center> 145214 </center> || <center> 508250 $ </center>
|-
| <center> 27 </center> || <center> 181127 </center> || <center> 633944 $ </center>
|-
| <center> 28 </center> || <center> 224882 </center> || <center> 787086 $ </center>
|-
| <center> 29 </center> || <center> 277996 </center> || <center> 972985 $ </center>
|-
| <center> 30 </center> || <center> 342247 </center> || <center> 1100000 $ </center>
|-
| <center> 31 </center> || <center> 419713 </center> || <center> 1200000 $ </center>
|-
| <center> 32 </center> || <center> 512821 </center> || <center> 1300000 $ </center>
|-
| <center> 33 </center> || <center> 624395 </center> || <center> 1400000 $ </center>
|-
| <center> 34 </center> || <center> 757716 </center> || <center> 1500000 $ </center>
|-
| <center> 35 </center> || <center> 916591 </center> || <center> 1600000 $ </center>
|-
| <center> 36 </center> || <center> 1105426 </center> || <center> 1700000 $ </center>
|-
| <center> 37 </center> || <center> 1329313 </center> || <center> 1800000 $ </center>
|-
| <center> 38 </center> || <center> 1594124 </center> || <center> 1900000 $ </center>
|-
| <center> 39 </center> || <center> 1906627 </center> || <center> 2000000 $ </center>
|-
| <center> 40 </center> || <center> 2274598 </center> || <center> 50 EUN </center>
|-
| <center> 41 </center> || <center> 2723523 </center> || <center> 65 EUN </center>
|-
| <center> 42 </center> || <center> 3293658 </center> || <center> 70 EUN </center>
|-
| <center> 43 </center> || <center> 4046236 </center> || <center> 80 EUN </center>
|-
| <center> 44 </center> || <center> 5077268 </center> || <center> 90 EUN </center>
|-
| <center> 45 </center> || <center> 6541333 </center> || <center> 100 EUN </center>
|-
| <center> 46 </center> || <center> 8693509 </center> || <center> 110 EUN </center>
|-
| <center> 47 </center> || <center> 11964817 </center> || <center> 120 EUN </center>
|-
| <center> 48 </center> || <center> 17100771 </center> || <center> 130 EUN </center>
|-
| <center> 49 </center> || <center> 25421016 </center> || <center> 140 EUN </center>
|-
| <center> 50 </center> || <center> 39315825 </center> || <center> 150 EUN </center>
|}
 
[[Категория:Терминология]]
[[Категория:Мой персонаж]]
[[Категория:Зачем воевать?]]

Текущая версия от 20:35, 24 июля 2016

Перенаправление на: