Шаблон:Предмет/doc: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
м
нет описания правки
Нет описания правки
Yuretski>ILTYA
мНет описания правки
Строка 121: Строка 121:
|рар||любое||Используется, если предмет является раритетом.||рар=1
|рар||любое||Используется, если предмет является раритетом.||рар=1
|-
|-
!colspan="2"| Оружие
|gps||любое||Встроенный [[GPS]]
|
|-
|
!colspan="2"| Бонусы и увеличение параметров||||
|-
| +маска||число||маскировка||
|-
| +сила||число||сила||
|-
| +меткость||число||меткость||
|-
| +здоровье||число||здоровье||
|-
| +хп||число||хп||
|-
| +выносливость||число||выносливость||
|-
| +бг||число||Пассивная броня говолы||
|-
| +бк||число||Пассивная броня корпуса||
|-
| +бн||число||Пассивная броня ног ||
|-
| +абг||число||Активная броня головы ||
|-
| +абк||число||Активная броня корпуса||
|-
| +абн||число||Активная броня ног||
|-
| +само||число||самолечение||
|-
| +уст||число||устойчивость||
|-
| +2ш||число||второй шаг||
|-
| +сапер||число||бонус сапера||
|-
| +ко||число||крепкий орешек||
|-
| +адр||число||адреналин||
|-
| +мак||число||бонус маклауда||
|-
| +вызд||число||бонус выздоровления||
|-
| +муж||число||мужской бонус||
|-
| +анти||число||бонус антикиллера||
|-
| +жк||число||жажда крови||
|-
| +бо||число||бонус опыта||
|-
| +бу||число||бонус умений||
|-
| +нм||число||ночная маскировка ||
|-
| +ярость||число||бонус ярости||
|-
| +туз||число||туз в рукаве||
|-
| +2в||число||второй выстрел||
|-
| +снайпер||число||бонус снайпера||
|-
| +прочность||число||бонус прочности||
|-
| +бп||число||бонус прогресса||
|-
!colspan="2"| Оружие||||
|-
|-
|урон||число||повреждение оружия||урон=6-10
|урон||число||повреждение оружия||урон=6-10
Строка 136: Строка 202:
|-
|-
|2||*[[Двуручное оружие]]||
|2||*[[Двуручное оружие]]||
|-
!colspan="2"|Транспорт||||
|-
|скорость||число|| Скорость перемещения: ... секунд/сектор
|-
|-
!colspan="2"| Гранаты ||||
!colspan="2"| Гранаты ||||
Анонимный участник

Навигация