St. Maria Island: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
м
https
мНет описания правки
м (https)
Строка 2: Строка 2:
<imagemap>
<imagemap>
Изображение:Map2grid.jpg|right|thumb|360px|Интерактивная карта острова St. Maria Island
Изображение:Map2grid.jpg|right|thumb|360px|Интерактивная карта острова St. Maria Island
rect 412 412 618 618 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=99&sy=99 Pola`s Cottage]
rect 412 412 618 618 [https://www.gwars.ru/map.php?sx=99&sy=99 Pola`s Cottage]
rect 618 412 824 618 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=100&sy=99 Death Land]
rect 618 412 824 618 [https://www.gwars.ru/map.php?sx=100&sy=99 Death Land]
rect 412 618 618 824 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=99&sy=100 Dolphin Port]
rect 412 618 618 824 [https://www.gwars.ru/map.php?sx=99&sy=100 Dolphin Port]
rect 618 618 824 824 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=100&sy=100 Prison Camp]
rect 618 618 824 824 [https://www.gwars.ru/map.php?sx=100&sy=100 Prison Camp]
rect 824 618 1030 824 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=101&sy=100 North Road]
rect 824 618 1030 824 [https://www.gwars.ru/map.php?sx=101&sy=100 North Road]
rect 618 824 824 1030 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=100&sy=101 Ice Coast One]
rect 618 824 824 1030 [https://www.gwars.ru/map.php?sx=100&sy=101 Ice Coast One]
rect 824 824 1030 1030 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=101&sy=101 Ice Coast Two]
rect 824 824 1030 1030 [https://www.gwars.ru/map.php?sx=101&sy=101 Ice Coast Two]
rect 1030 824 1236 1030 [http://www.gwars.ru/map.php?sx=102&sy=101 Cannabian Peack]
rect 1030 824 1236 1030 [https://www.gwars.ru/map.php?sx=102&sy=101 Cannabian Peack]
</imagemap>
</imagemap>
St. Maria Island (Тюремный остров, [S]) — [[остров]], открытый [[(news) Новый остров|7 февраля 2004 года]] островной службой безопасности Ganja Islands, которая несколько недель вела разведку водного пространства вокруг острова [[Ganja Island]], надеясь обнаружить технический развитый остров [[Z-Land]]s, проводивших серию нападений на постройки Ganja Island.
St. Maria Island (Тюремный остров, [S]) — [[остров]], открытый [[(news) Новый остров|7 февраля 2004 года]] островной службой безопасности Ganja Islands, которая несколько недель вела разведку водного пространства вокруг острова [[Ganja Island]], надеясь обнаружить технический развитый остров [[Z-Land]]s, проводивших серию нападений на постройки Ganja Island.
Строка 37: Строка 37:
! Название !! Расположение
! Название !! Расположение
|-
|-
| [http://www.gwars.ru/map.php?sx=99&sy=100 Dolphin Port] || {{align|center|[[Изображение:Dolphin port m.png|Dolphin Port]]}}
| [https://www.gwars.ru/map.php?sx=99&sy=100 Dolphin Port] || {{align|center|[[Изображение:Dolphin port m.png|Dolphin Port]]}}
|}
|}
=== Сектора ===
=== Сектора ===
Строка 44: Строка 44:
! Название !! Расположение
! Название !! Расположение
|-
|-
| [http://www.gwars.ru/map.php?sx=102&sy=101 Cannabian Peack] || {{align|center|[[Изображение:Cannabian peack m.png|Cannabian Peack]]}}
| [https://www.gwars.ru/map.php?sx=102&sy=101 Cannabian Peack] || {{align|center|[[Изображение:Cannabian peack m.png|Cannabian Peack]]}}
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
| [http://www.gwars.ru/map.php?sx=100&sy=99 Death Land] || {{align|center|[[Изображение:Death land m.png|Death Land]]}}
| [https://www.gwars.ru/map.php?sx=100&sy=99 Death Land] || {{align|center|[[Изображение:Death land m.png|Death Land]]}}
|-
|-
| [http://www.gwars.ru/map.php?sx=100&sy=101 Ice Coast One] || {{align|center|[[Изображение:Ice coast one m.png|Ice Coast One]]}}
| [https://www.gwars.ru/map.php?sx=100&sy=101 Ice Coast One] || {{align|center|[[Изображение:Ice coast one m.png|Ice Coast One]]}}
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
| [http://www.gwars.ru/map.php?sx=101&sy=101 Ice Coast Two] || {{align|center|[[Изображение:Ice coast two m.png|Ice Coast Two]]}}
| [https://www.gwars.ru/map.php?sx=101&sy=101 Ice Coast Two] || {{align|center|[[Изображение:Ice coast two m.png|Ice Coast Two]]}}
|-
|-
| [http://www.gwars.ru/map.php?sx=101&sy=100 North Road] || {{align|center|[[Изображение:North road m.png|North Road]]}}
| [https://www.gwars.ru/map.php?sx=101&sy=100 North Road] || {{align|center|[[Изображение:North road m.png|North Road]]}}
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
| [http://www.gwars.ru/map.php?sx=99&sy=99 Pola's Cottage] || {{align|center|[[Изображение:Pola's cottage m.png|Pola's Cottage]]}}
| [https://www.gwars.ru/map.php?sx=99&sy=99 Pola's Cottage] || {{align|center|[[Изображение:Pola's cottage m.png|Pola's Cottage]]}}
|-
|-
| [http://www.gwars.ru/map.php?sx=100&sy=100 Prison Camp] || {{align|center|[[Изображение:Prison camp m.png|Prison Camp]]}}
| [https://www.gwars.ru/map.php?sx=100&sy=100 Prison Camp] || {{align|center|[[Изображение:Prison camp m.png|Prison Camp]]}}
|}
|}


Навигация