Таблица:Мощность брони: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
м
→‎HighTech магазин: Новая мощность.
м (+Heavy Vega Armour, Шлем FAST-X, Тепловизор XTS-R, Фонарь WL-21, Шлем DF-3, Бронежилет M700, IRVS-12, Tactilight-S. - Nokia 3310, Ericsson T29, Siemens ME45, Nokia 8910, Sony T300, Panasonic X11, Nokia 7200, Nokia 6110, Nokia N82, Плюшевый медведь, Плюшевая обезьянка, Плюшевый олень, Nokia N81, Nokia N95, Nokia 9500)
м (→‎HighTech магазин: Новая мощность.)
Строка 401: Строка 401:
!Возврат [[EUN]]<br>с продажи в [[гос]]
!Возврат [[EUN]]<br>с продажи в [[гос]]
|-
|-
|{{align|left|[[Шлем Land Warrior]]}}||15||?||2||31
|{{align|left|[[Шлем Land Warrior]]}}||15||15||2||31
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Имперский шлем]]}}||?||?||3||45
|{{align|left|[[Имперский шлем]]}}||20||20||3||45
|-
|-
|{{align|left|[[Шлем SAS]]}}||25||?||2||49
|{{align|left|[[Шлем SAS]]}}||25||25||2||49
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Кевларовый шлем]]}}||28||?||3||31
|{{align|left|[[Кевларовый шлем]]}}||28||28||3||31
|-
|-
|{{align|left|[[Шлем «Spectra»]]}}||36||?||4||40
|{{align|left|[[Шлем «Spectra»]]}}||36||36||4||40
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[AR Helmet]]}}||38||?||3||35
|{{align|left|[[AR Helmet]]}}||38||38||3||35
|-
|-
|{{align|left|[[F.A.S.T. Helmet]]}}||40||?||3||39
|{{align|left|[[F.A.S.T. Helmet]]}}||40||40||3||39
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Шлем Mk-6]]}}||45||35||5||45
|{{align|left|[[Шлем Mk-6]]}}||45||35||5||45
|-
|-
|{{align|left|[[Шлем MPAS]]}}||50||?||3||45
|{{align|left|[[Шлем MPAS]]}}||50||38||3||45
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[G-15 Helmet]]}}||60||?||4||45
|{{align|left|[[G-15 Helmet]]}}||60||44||4||45
|-
|-
|{{align|left|[[KSF Helmet]]}}||47||47||4||54
|{{align|left|[[KSF Helmet]]}}||47||47||4||54
Строка 427: Строка 427:
|{{align|left|[[Шлем MWS]]}}||59||59||5||46
|{{align|left|[[Шлем MWS]]}}||59||59||5||46
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Шлем DF-3]]}}|| ||70||5||49
|{{align|left|[[Шлем DF-3]]}}||||70||5||49
|}
|}


Строка 440: Строка 440:
|{{align|left|[[Лёгкая броня 3 класса]]}}||25||25||6||9
|{{align|left|[[Лёгкая броня 3 класса]]}}||25||25||6||9
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Лёгкая броня 4 класса]]}}||35||?||8||34
|{{align|left|[[Лёгкая броня 4 класса]]}}||35||35||8||34
|-
|-
|{{align|left|[[Лёгкая броня 5 класса]]}}||45||?||8||37
|{{align|left|[[Лёгкая броня 5 класса]]}}||45||45||8||37
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Лёгкая броня 6 класса]]}}||55||?||9||40
|{{align|left|[[Лёгкая броня 6 класса]]}}||55||55||9||40
|-
|-
|{{align|left|[[Бронежилет «Blackhawk»]]}}||0||?||9||36
|{{align|left|[[Бронежилет «Blackhawk»]]}}||60||60||9||36
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Бронежилет P-300]]}}||67||?||10||43
|{{align|left|[[Бронежилет P-300]]}}||67||67||10||43
|-
|-
|{{align|left|[[BlackCell]]}}||70||70||10||40
|{{align|left|[[BlackCell]]}}||70||70||10||40
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[RBR Tactical]]}}||68||?||11||36
|{{align|left|[[RBR Tactical]]}}||68||68||11||36
|-
|-
|{{align|left|[[Бронежилет «Патруль»]]}}||75||?||12||45
|{{align|left|[[Бронежилет «Патруль»]]}}||75||57||12||45
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Delta 5 Tactical]]}}||80||?||13||45
|{{align|left|[[Delta 5 Tactical]]}}||80||61||13||45
|-
|-
|{{align|left|[[Броня MR-1]]}}||86||?||12||45
|{{align|left|[[Броня MR-1]]}}||86||66||12||45
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Delta 7 TA]]}}||90||?||11||45
|{{align|left|[[Delta 7 TA]]}}||90||65||11||45
|-
|-
|{{align|left|[[FAV Armour]]}}||72||72||12||49
|{{align|left|[[FAV Armour]]}}||72||72||12||49
Строка 466: Строка 466:
|{{align|left|[[Броня «Protector»]]}}||72||72||12||54
|{{align|left|[[Броня «Protector»]]}}||72||72||12||54
|-
|-
|{{align|left|[[Sands Specops Vest]]}}||?||?||13||49
|{{align|left|[[Sands Specops Vest]]}}||?||51||13||49
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Бронежилет AR500]]}}||86||86||13||49
|{{align|left|[[Бронежилет AR500]]}}||86||86||13||49
|-
|-
|{{align|left|[[Бронежилет M700]]}}||?||93||15||45
|{{align|left|[[Бронежилет M700]]}}||||93||15||45
|}
|}


Строка 481: Строка 481:
!Возврат [[EUN]]<br>с продажи в [[гос]]
!Возврат [[EUN]]<br>с продажи в [[гос]]
|-
|-
|{{align|left|[[Титановые щитки]]}}||12||?||0||9  
|{{align|left|[[Титановые щитки]]}}||12||12||0||9  
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Кевларовые сапоги]]}}||35||?||2||18
|{{align|left|[[Кевларовые сапоги]]}}||35||35||2||18
|-
|-
|{{align|left|[[Щитки Light Alloy]]}}||44||?||2||22  
|{{align|left|[[Щитки Light Alloy]]}}||44||44||2||22  
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Хромовые сапоги]]}}||50||50||3||27  
|{{align|left|[[Хромовые сапоги]]}}||50||50||3||27  
|-
|-
|{{align|left|[[Десантные сапоги]]}}||43||?||4||36  
|{{align|left|[[Десантные сапоги]]}}||43||43||4||36  
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Ботинки SWAT]]}}||67||35||3||45
|{{align|left|[[Ботинки SWAT]]}}||67||35||3||45
|-
|-
|{{align|left|[[Ботинки «Кобра»]]}}||46||?||3||46
|{{align|left|[[Ботинки «Кобра»]]}}||46||35||3||46
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Ботинки офицера]]}}||?||34||4||48
|{{align|left|[[Ботинки офицера]]}}||?||34||4||48
Строка 515: Строка 515:
!Возврат [[EUN]]<br>с продажи в [[гос]]
!Возврат [[EUN]]<br>с продажи в [[гос]]
|-
|-
|{{align|left|[[Лесной маскхалат]]}}||15||?||1||18
|{{align|left|[[Лесной маскхалат]]}}||15||15||1||18
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Rocky Camo]]}}||20||?||1||27
|{{align|left|[[Rocky Camo]]}}||20||20||1||27
|-
|-
|{{align|left|[[Маскхалат Predator]]}}||27||27||1||27
|{{align|left|[[Маскхалат Predator]]}}||27||27||1||27
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Mesh Ghillie Mask]]}}||32||?||1||27
|{{align|left|[[Mesh Ghillie Mask]]}}||32||32||1||27
|-
|-
|{{align|left|[[Маскхалат Forester-1]]}}||26||26||1||27
|{{align|left|[[Маскхалат Forester-1]]}}||26||26||1||27
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Маскхалат Jack Pyke]]}}||38||?||1||34
|{{align|left|[[Маскхалат Jack Pyke]]}}||38||29||1||34
|-
|-
|{{align|left|[[SWAT Camo]]}}||29||29||1||28
|{{align|left|[[SWAT Camo]]}}||29||29||1||28
Строка 533: Строка 533:
|{{align|left|[[Woodsman Ghillie Suit]]}}||32||32||2||38
|{{align|left|[[Woodsman Ghillie Suit]]}}||32||32||2||38
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Камуфляж Jungle Strike]]}}||||35||2||38
|{{align|left|[[Камуфляж Jungle Strike]]}}||||35||2||38
|}
|}


Строка 544: Строка 544:
!Возврат [[EUN]]<br>с продажи в [[гос]]
!Возврат [[EUN]]<br>с продажи в [[гос]]
|-
|-
|{{align|left|[[Очки iLight]]}}||16||?||1||18
|{{align|left|[[Очки iLight]]}}||16||16||1||18
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Digital Eye]]}}||23||23||2||27
|{{align|left|[[Digital Eye]]}}||23||23||2||27
|-
|-
|{{align|left|[[NightHawk IR]]}}||28||?||5||57
|{{align|left|[[NightHawk IR]]}}||28||28||5||57
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[ATN FIITS 14]]}}||28||?||4||58
|{{align|left|[[ATN FIITS 14]]}}||28||22||4||58
|-
|-
|{{align|left|[[Pulsar Edge]]}}||0||?||5||53
|{{align|left|[[Pulsar Edge]]}}||0||23||5||53
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[NVG1 Pro]]}}||22||22||6||46
|{{align|left|[[NVG1 Pro]]}}||22||22||6||46
Строка 558: Строка 558:
|{{align|left|[[Тепловизор PVS-21]]}}||24||24||5||40
|{{align|left|[[Тепловизор PVS-21]]}}||24||24||5||40
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Тепловизор IRGS-1]]}}||0||?||14||42
|{{align|left|[[Тепловизор IRGS-1]]}}||0||26||14||42
|-
|-
|{{align|left|[[Armasight Nyx-7]]}}||30||30||5||43
|{{align|left|[[Armasight Nyx-7]]}}||30||30||5||43
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Тепловизор IRGS-1]]}}||?||35||5||45
|{{align|left|[[IRVS-12]]}}||||35||5||45
|}
|}


Строка 577: Строка 577:
|{{align|left|[[Пояс штурмовика]]}}||0||21||0||18
|{{align|left|[[Пояс штурмовика]]}}||0||21||0||18
|-
|-
|{{align|left|[[Патронташ]]}}||22||?||0||18
|{{align|left|[[Патронташ]]}}||22||22||0||18
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Пояс подрывника]]}}||?||?||1||18
|{{align|left|[[Пояс подрывника]]}}||?||23||1||18
|-
|-
|{{align|left|[[Сухой паек]]}}||0||20||0||21
|{{align|left|[[Сухой паек]]}}||0||20||0||21
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Сумка Eagle Tactical]]}}||0||?||0||24
|{{align|left|[[Сумка Eagle Tactical]]}}||0||23||0||24
|-
|-
|{{align|left|[[Кевларовый пояс]]}}||22||22||1||21
|{{align|left|[[Кевларовый пояс]]}}||22||22||1||21
Строка 606: Строка 606:
|{{align|left|[[Веер]]}}||25||25||0||9
|{{align|left|[[Веер]]}}||25||25||0||9
|-
|-
|{{align|left|[[Зажигалка]]}}||20||?||0||9
|{{align|left|[[Зажигалка]]}}||20||20||0||9
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Карманные часы]]}}||20||?||0||9
|{{align|left|[[Карманные часы]]}}||20||20||0||9
|-
|-
|{{align|left|[[Сигара]]}}||20||?||0||9
|{{align|left|[[Сигара]]}}||20||20||0||9
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Дамский кошелек]]}}||0||?||0||18
|{{align|left|[[Дамский кошелек]]}}||0||15||0||18
|-  
|-  
|{{align|left|[[Наручные часы]]}}||0||?||0||18
|{{align|left|[[Наручные часы]]}}||0||17||0||18
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Складная лопата]]}}||10||10||0||18
|{{align|left|[[Складная лопата]]}}||10||10||0||18
|-
|-
|{{align|left|[[Часы Ganjarmani]]}}||15||?||0||27
|{{align|left|[[Часы Ganjarmani]]}}||15||15||0||27
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Армейский нож]]}}||?||?||0||22
|{{align|left|[[Армейский нож]]}}||?||22||0||22
|-
|-
|{{align|left|[[Универсальный нож]]}}||35||?||0||23
|{{align|left|[[Универсальный нож]]}}||35||26||0||23
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Нож НРС-2]]}}||26||26||0||23
|{{align|left|[[Нож НРС-2]]}}||26||26||0||23
|-
|-
|{{align|left|[[GanjaTech Multitool]]}}||?||?||0||24
|{{align|left|[[GanjaTech Multitool]]}}||?||28||0||24
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Наушники CT Tactical]]}}||30||30||0||25
|{{align|left|[[Наушники CT Tactical]]}}||30||30||0||25
Строка 641: Строка 641:
!Возврат [[EUN]]<br>с продажи в [[гос]]
!Возврат [[EUN]]<br>с продажи в [[гос]]
|-  
|-  
|{{align|left|[[Фляга G-Combat]]}}||—||?||0||18
|{{align|left|[[Фляга G-Combat]]}}||—||0||0||18
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Сканер TriForce XB]]}}||—||?||0||27
|{{align|left|[[Сканер TriForce XB]]}}||—||0||0||27
|-  
|-  
|{{align|left|[[Планшет GWTab 7]]}}||—||0||0||36
|{{align|left|[[Планшет GWTab 7]]}}||—||0||0||36
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Армейский навигатор]]}}||16||?||0||41
|{{align|left|[[Армейский навигатор]]}}||16||13||0||41
|-  
|-  
|{{align|left|[[GWatch]]}}||30||?||0||45
|{{align|left|[[GWatch]]}}||30||23||0||45
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[GanjaPad]]}}||26||26||0||54
|{{align|left|[[GanjaPad]]}}||26||26||0||54
Строка 657: Строка 657:
|{{align|left|[[Терминал GWSat-45]]}}||34||34||0||59
|{{align|left|[[Терминал GWSat-45]]}}||34||34||0||59
|-  
|-  
|{{align|left|[[Tactilight-S]]}}||?||?||0||60
|{{align|left|[[Tactilight-S]]}}||||36||0||60
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Тактический навигатор]]}}||29||29||0||60
|{{align|left|[[Тактический навигатор]]}}||29||29||0||60

Навигация