Таблица:Расчет экономического опыта: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
м
нет описания правки
мНет описания правки
Строка 18: Строка 18:
!rowspan=2|Название
!rowspan=2|Название
!colspan=2|Прочность
!colspan=2|Прочность
!rowspan=2|гос.<br>стоимость ([[$]])
!rowspan=2|Гос.<br>стоимость ([[$]])
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
Строка 61: Строка 61:
!rowspan=2|Название
!rowspan=2|Название
!colspan=2|Прочность
!colspan=2|Прочность
!rowspan=2|гос.<br>стоимость ([[$]])
!rowspan=2|Гос.<br>стоимость ([[$]])
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
Строка 115: Строка 115:
!rowspan=2|Название
!rowspan=2|Название
!colspan=2|Прочность
!colspan=2|Прочность
!rowspan=2|гос.<br>стоимость ([[$]])
!rowspan=2|Гос.<br>стоимость ([[$]])
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
Строка 263: Строка 263:
!rowspan=2|Название
!rowspan=2|Название
!colspan=2|Прочность
!colspan=2|Прочность
!rowspan=2|гос.<br>стоимость ([[$]])
!rowspan=2|Гос.<br>стоимость ([[$]])
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
Строка 460: Строка 460:
!rowspan=2|Название
!rowspan=2|Название
!colspan=2|Прочность
!colspan=2|Прочность
!rowspan=2|гос.<br>стоимость ([[$]])
!rowspan=2|Гос.<br>стоимость ([[$]])
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
Строка 646: Строка 646:
!rowspan=2|Название
!rowspan=2|Название
!colspan=2|Прочность
!colspan=2|Прочность
!rowspan=2|гос.<br>стоимость ([[$]])
!rowspan=2|Гос.<br>стоимость ([[$]])
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
Строка 827: Строка 827:
!rowspan=2|Название
!rowspan=2|Название
!colspan=2|Прочность
!colspan=2|Прочность
!rowspan=2|гос.<br>стоимость ([[$]])
!rowspan=2|Гос.<br>стоимость ([[$]])
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
Строка 953: Строка 953:
!rowspan=2|Название
!rowspan=2|Название
!colspan=2|Прочность
!colspan=2|Прочность
!rowspan=2|гос.<br>стоимость ([[$]])
!rowspan=2|Гос.<br>стоимость ([[$]])
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
Строка 1104: Строка 1104:
!rowspan=2|Название
!rowspan=2|Название
!colspan=2|Прочность
!colspan=2|Прочность
!rowspan=2|гос.<br>стоимость ([[$]])
!rowspan=2|Гос.<br>стоимость ([[$]])
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
Строка 1208: Строка 1208:
!rowspan=2|Название
!rowspan=2|Название
!colspan=2|Прочность
!colspan=2|Прочность
!rowspan=2|гос.<br>стоимость ([[$]])
!rowspan=2|Гос.<br>стоимость ([[$]])
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
Строка 1323: Строка 1323:
!rowspan=2|Название
!rowspan=2|Название
!colspan=2|Прочность
!colspan=2|Прочность
!rowspan=2|гос.<br>стоимость ([[$]])
!rowspan=2|Гос.<br>стоимость ([[$]])
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
Строка 1417: Строка 1417:
!rowspan=2|Название
!rowspan=2|Название
!colspan=2|Прочность
!colspan=2|Прочность
!rowspan=2|гос.<br>стоимость ([[$]])
!rowspan=2|Гос.<br>стоимость ([[$]])
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
Строка 1493: Строка 1493:
!rowspan=2|Название
!rowspan=2|Название
!colspan=2|Прочность
!colspan=2|Прочность
!rowspan=2|гос.<br>стоимость ([[$]])
!rowspan=2|Гос.<br>стоимость ([[$]])
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
Строка 1558: Строка 1558:
!rowspan=2|Название
!rowspan=2|Название
!colspan=2|Прочность
!colspan=2|Прочность
!rowspan=2|гос.<br>стоимость ([[$]])
!rowspan=2|Гос.<br>стоимость ([[$]])
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
Строка 1629: Строка 1629:
!rowspan=2|Название
!rowspan=2|Название
!colspan=2|Прочность
!colspan=2|Прочность
!rowspan=2|гос.<br>стоимость ([[$]])
!rowspan=2|Гос.<br>стоимость ([[$]])
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
Строка 1661: Строка 1661:
!rowspan=2|Название
!rowspan=2|Название
!colspan=2|Прочность
!colspan=2|Прочность
!rowspan=2|гос.<br>стоимость ([[$]])
!rowspan=2|Гос.<br>стоимость ([[$]])
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
Строка 1797: Строка 1797:
!rowspan=2|Название
!rowspan=2|Название
!colspan=2|Прочность
!colspan=2|Прочность
!rowspan=2|гос.<br>стоимость ([[$]])
!rowspan=2|Гос.<br>стоимость ([[$]])
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
Строка 1978: Строка 1978:
!rowspan=2|Название
!rowspan=2|Название
!colspan=2|Прочность
!colspan=2|Прочность
!rowspan=2|гос.<br>стоимость ([[$]])
!rowspan=2|Гос.<br>стоимость ([[$]])
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Новый предмет
!colspan=2|Сломанный предмет
!colspan=2|Сломанный предмет

Навигация