Таблица:Мощность брони: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 460: Строка 460:
|{{align|left|[[Delta 7 TA]]}}||90||?||11||45
|{{align|left|[[Delta 7 TA]]}}||90||?||11||45
|-
|-
|{{align|left|[[FAV Armour]]}}||72||79||12||49
|{{align|left|[[FAV Armour]]}}||72||72||12||49
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Броня «Protector»]]}}||72||79||12||54
|{{align|left|[[Броня «Protector»]]}}||72||72||12||54
|-
|-
|{{align|left|[[Sands Specops Vest]]}}||?||?||13||49
|{{align|left|[[Sands Specops Vest]]}}||?||?||13||49
Строка 548: Строка 548:
|{{align|left|[[Pulsar Edge]]}}||0||?||5||53
|{{align|left|[[Pulsar Edge]]}}||0||?||5||53
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[NVG1 Pro]]}}||22||24||6||46
|{{align|left|[[NVG1 Pro]]}}||22||22||6||46
|-
|-
|{{align|left|[[Тепловизор PVS-21]]}}||24||24||5||40
|{{align|left|[[Тепловизор PVS-21]]}}||24||24||5||40
8

правок

Навигация