Таблица:Мощность брони: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 421: Строка 421:
|{{align|left|[[G-15 Helmet]]}}||60||?||4||45
|{{align|left|[[G-15 Helmet]]}}||60||?||4||45
|-
|-
|{{align|left|[[KSF Helmet]]}}||47||?||4||54
|{{align|left|[[KSF Helmet]]}}||47||47||4||54
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Шлем «Predator»]]}}||70||55||4||49
|{{align|left|[[Шлем «Predator»]]}}||70||55||4||49
Строка 493: Строка 493:
|{{align|left|[[Ботинки офицера]]}}||?||?||4||48
|{{align|left|[[Ботинки офицера]]}}||?||?||4||48
|-
|-
|{{align|left|[[Ботинки SpecOps]]}}||36||?||4||54
|{{align|left|[[Ботинки SpecOps]]}}||36||36||4||54
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Ботинки Spider Desert]]}}||40||40||4||55
|{{align|left|[[Ботинки Spider Desert]]}}||40||40||4||55
Строка 523: Строка 523:
|{{align|left|[[Маскхалат Jack Pyke]]}}||38||?||1||34
|{{align|left|[[Маскхалат Jack Pyke]]}}||38||?||1||34
|-
|-
|{{align|left|[[SWAT Camo]]}}||29||?||1||28
|{{align|left|[[SWAT Camo]]}}||29||29||1||28
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Камуфляж «Delta»]]}}||24||?||2||36
|{{align|left|[[Камуфляж «Delta»]]}}||24||?||2||36
Строка 548: Строка 548:
|{{align|left|[[Pulsar Edge]]}}||0||?||5||53
|{{align|left|[[Pulsar Edge]]}}||0||?||5||53
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[NVG1 Pro]]}}||22||?||6||46
|{{align|left|[[NVG1 Pro]]}}||22||24||6||46
|-
|-
|{{align|left|[[Тепловизор PVS-21]]}}||24||24||5||40
|{{align|left|[[Тепловизор PVS-21]]}}||24||24||5||40
Строка 567: Строка 567:
|{{align|left|[[Полевой компьютер]]}}||16||16||0||18
|{{align|left|[[Полевой компьютер]]}}||16||16||0||18
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Пояс штурмовика]]}}||0||?||0||18
|{{align|left|[[Пояс штурмовика]]}}||0||21||0||18
|-
|-
|{{align|left|[[Патронташ]]}}||22||?||0||18
|{{align|left|[[Патронташ]]}}||22||?||0||18
Строка 616: Строка 616:
|{{align|left|[[Универсальный нож]]}}||35||?||0||23
|{{align|left|[[Универсальный нож]]}}||35||?||0||23
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Нож НРС-2]]}}||26||?||0||23
|{{align|left|[[Нож НРС-2]]}}||26||26||0||23
|-
|-
|{{align|left|[[GanjaTech Multitool]]}}||?||?||0||24
|{{align|left|[[GanjaTech Multitool]]}}||?||?||0||24
8

правок

Навигация