Таблица:Мощность оружия: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Строка 550: Строка 550:
|{{align|left|[[Scorpion]]}}||22||?||3
|{{align|left|[[Scorpion]]}}||22||?||3
|-
|-
|{{align|left|[[Kinetics CPW]]}}||24||?||3
|{{align|left|[[Kinetics CPW]]}}||24||24||3
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[P-90]]}}||27||?||3
|{{align|left|[[P-90]]}}||27||?||3
Строка 562: Строка 562:
|{{align|left|[[MTAR-21]]}}||?||?||4
|{{align|left|[[MTAR-21]]}}||?||?||4
|-
|-
|{{align|left|[[PM-06]]}}||39||?||5
|{{align|left|[[PM-06]]}}||54||39||5
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[Uzi Pro]]}}||46||?||5
|{{align|left|[[Uzi Pro]]}}||58||46||5
|-
|-
|{{align|left|[[B&T APC-9]]}}||60||?||6
|{{align|left|[[B&T APC-9]]}}||60||?||6
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|{{align|left|[[SIG MPX-K]]}}||47||?||7
|{{align|left|[[SIG MPX-K]]}}||60||47||7
|}
|}


300

правок

Навигация