Очки опыта: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
м
Строка 20: Строка 20:
!Уровень||Опыт||Премия за уровень ([[$]])||Опыт, изменения<br>после [[(news) Оформление боя, марафон, таблица опыта|10.09.2017]]||Премия за уровень ([[$]]),<br>изменения после [[(news) Оформление боя, марафон, таблица опыта|10.09.2017]]
!Уровень||Опыт||Премия за уровень ([[$]])||Опыт, изменения<br>после [[(news) Оформление боя, марафон, таблица опыта|10.09.2017]]||Премия за уровень ([[$]]),<br>изменения после [[(news) Оформление боя, марафон, таблица опыта|10.09.2017]]
|-
|-
|1||5||500||—||—||26||145 214||450 000||—||—
|1||5||500||—||—||26||145 214||450 000||—||—
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|2||15||1000||—||—||27||181 127||550 000||—||—
|2||15||1000||—||—||27||181 127||550 000||—||—
|-
|-
|3||37||1500||—||—||28||224 882||600 000||—||—
|3||37||1500||—||—||28||224 882||600 000||—||—
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|4||76||2000||—||—||29||277 996||800 000||—||—
|4||76||2000||—||—||29||277 996||800 000||—||—
|-
|-
|5||143||2500||—||—||30||342 247||900 000||—||—
|5||143||2500||—||—||30||342 247||900 000||—||—
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|6||249||3500||200||3000||31||419 713||1 000 000||—||—
|6||249||3500||200||3000||31||419 713||1 000 000||—||—
|-
|-
|7||412||4000||280||—||32||512 821||1 100 000||—||—
|7||412||4000||280||—||32||512 821||1 100 000||—||—
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|8||655||6000||500||5000||33||624 395||1 200 000||—||—
|8||655||6000||500||5000||33||624 395||1 200 000||—||—
|-
|-
|9||1007||8000||750||5500||34||757 716||1 300 000||—||—
|9||1007||8000||750||5500||34||757 716||1 300 000||—||—
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|10||1505||10 000||1000||6000||35||916 591||1 400 000||—||—
|10||1505||10 000||1000||6000||35||916 591||1 400 000||—||—
|-
|-
|11||2199||12 000||1250||7000||36||1 105 426||1 500 000||—||—
|11||2199||12 000||1250||7000||36||1 105 426||1 500 000||—||—
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|12||3149||15 000||1600||8000||37||1 329 313||1 600 000||—||—
|12||3149||15 000||1600||8000||37||1 329 313||1 600 000||—||—
|-
|-
|13||4433||20 000||2200||9000||38||1 594 124||1 700 000||—||—
|13||4433||20 000||2200||9000||38||1 594 124||1 700 000||—||—
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|14||6146||30 000||3000||10 000||39||1 906 627||1 800 000||—||—
|14||6146||30 000||3000||10 000||39||1 906 627||1 800 000||—||—
|-
|-
|15||8407||40 000||4500||15 000||40||2 274 598||3 000 000||—||—
|15||8407||40 000||4500||15 000||40||2 274 598||3 000 000||—||—
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|16||11 362||60 000||6000||18 000||41||2 723 523||3 900 000||—||—
|16||11 362||60 000||6000||18 000||41||2 723 523||3 900 000||—||—
|-
|-
|17||15 192||90 000||9000||45 000||42||3 293 658||4 200 000||—||—
|17||15 192||90 000||9000||45 000||42||3 293 658||4 200 000||—||—
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|18||20 113||100 000||15 000||68 000||43||4 046 236||4 800 000||—||—
|18||20 113||100 000||15 000||68 000||43||4 046 236||4 800 000||—||—
|-
|-
|19||26 394||110 000||—||—||44||5 077 268||6 000 000||—||—
|19||26 394||110 000||—||—||44||5 077 268||6 000 000||—||—
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|20||34 353||130 000||—||—||45||6 541 333||7 400 000||—||—
|20||34 353||130 000||—||—||45||6 541 333||7 400 000||—||—
|-
|-
|21||44 377||150 000||—||—||46||8 693 509||8 200 000||—||—
|21||44 377||150 000||—||—||46||8 693 509||8 200 000||—||—
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|22||56 931||210 000||—||—||47||11 964 817||9 000 000||—||—
|22||56 931||210 000||—||—||47||11 964 817||9 000 000||—||—
|-
|-
|23||72 568||280 000||—||—||48||17 100 771||9 500 000||—||—
|23||72 568||280 000||—||—||48||17 100 771||9 500 000||—||—
|- bgcolor="#EDF9ED"
|- bgcolor="#EDF9ED"
|24||91 947||320 000||—||—||49||25 421 016||10 000 000||—||—
|24||91 947||320 000||—||—||49||25 421 016||10 000 000||—||—
|-
|-
|25||115 853||350 000||—||—||50||40 000 000||10 500 000||—||—
|25||115 853||350 000||—||—||50||40 000 000||10 500 000||—||—
|}
|}


Навигация