Суперсет: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
м
м (буква ё)
Строка 44: Строка 44:
{{cc|37|30|7|предметы={{Якорь|37}} [[Neostead]]<br>[[ПП-90М1]]<br>[[Nokia N95]]|эффект=[[Второй шаг]]: +10<br>[[Бонус умений]]: +5}}
{{cc|37|30|7|предметы={{Якорь|37}} [[Neostead]]<br>[[ПП-90М1]]<br>[[Nokia N95]]|эффект=[[Второй шаг]]: +10<br>[[Бонус умений]]: +5}}
{{cc|38|33|29|предметы={{Якорь|38}} [[РПГ-У]]<br>[[Nokia 6110]]<br>[[F.A.S.T. Helmet]]<br>[[Чип брони 2 класса]]|эффект=[[АБ]] головы: +30 %<br>[[Второй шаг]]: +8}}
{{cc|38|33|29|предметы={{Якорь|38}} [[РПГ-У]]<br>[[Nokia 6110]]<br>[[F.A.S.T. Helmet]]<br>[[Чип брони 2 класса]]|эффект=[[АБ]] головы: +30 %<br>[[Второй шаг]]: +8}}
{{cc|39|34|33|предметы={{Якорь|39}} [[Сайга]]<br>[[Кевларовая броня]]<br>[[Титановый пояс]]<br>[[Nokia N81]]<br>[[Сапёрная лопатка]]<br>[[AC Helmet]]<br>[[Кирзовые сапоги]]|эффект=[[АБ]] головы: +55 %<br>АБ корпуса: +65 %<br>АБ ног: +65 %}}
{{cc|39|34|33|предметы={{Якорь|39}} [[Сайга]]<br>[[Кевларовая броня]]<br>[[Титановый пояс]]<br>[[Nokia N81]]<br>[[Сапёрная лопатка]]<br>[[AC Helmet]]<br>[[Кирзовые сапоги]]<br>[[РГД-2М]]|эффект=[[АБ]] головы: +55 %<br>АБ корпуса: +65 %<br>АБ ног: +65 %}}
{{cc|40|34|24|предметы={{Якорь|40}} [[РПГ-16 «Гром»]]<br>[[AC Helmet]]<br>[[Складная лопата]]<br>[[Nokia N82]]|эффект=[[Бонус Маклауда]]: +5<br>[[Жажда крови]]: +3<br>[[ПБ]] головы: +10}}
{{cc|40|34|24|предметы={{Якорь|40}} [[РПГ-16 «Гром»]]<br>[[AC Helmet]]<br>[[Складная лопата]]<br>[[Nokia N82]]|эффект=[[Бонус Маклауда]]: +5<br>[[Жажда крови]]: +3<br>[[ПБ]] головы: +10}}
{{cc|41|35|23|предметы={{Якорь|41}} [[АГС-30]]<br>[[Складная лопата]]<br>[[Nokia N95]]|эффект=[[Бонус Маклауда]]: +8<br>[[Жажда крови]]: +8<br>[[Второй шаг]]: +2}}
{{cc|41|35|23|предметы={{Якорь|41}} [[АГС-30]]<br>[[Складная лопата]]<br>[[Nokia N95]]|эффект=[[Бонус Маклауда]]: +8<br>[[Жажда крови]]: +8<br>[[Второй шаг]]: +2}}
Строка 58: Строка 58:
{{cc|51|43|33|предметы={{Якорь|51}} [[Mauser SR-93]]<br>[[Бронежилет «Альфа»]]<br>[[Шлем MPAS]]<br>[[Ботинки Коммандос]]<br>[[Woodland Camo]]|эффект=[[ПБ]] общая: +30<br>[[Жажда крови]]: +4}}
{{cc|51|43|33|предметы={{Якорь|51}} [[Mauser SR-93]]<br>[[Бронежилет «Альфа»]]<br>[[Шлем MPAS]]<br>[[Ботинки Коммандос]]<br>[[Woodland Camo]]|эффект=[[ПБ]] общая: +30<br>[[Жажда крови]]: +4}}
|}
|}
 
== Популярность ==
== Популярность ==
Список сетов довольно велик и разнообразен, их не часто увидишь в [[бой|бою]]. Самым популярным сетом является сайгосет ([[#39|№ 39]]), потому что когда он появился, многие стали надевать его из-за большой [[АБ|активной брони]]. В связи с этим [[Ilia Sprite (adm)|Илья]] даже отменил [[СМЛЧ|самолечение]] в [[УБ|уличных боях]], так как [[персонаж]] в сайгосете с 300+ [[HP]] и самолечением, практически неубиваем.
Список сетов довольно велик и разнообразен, их не часто увидишь в [[бой|бою]]. Самым популярным сетом является сайгосет ([[#39|№ 39]]), потому что когда он появился, многие стали надевать его из-за большой [[АБ|активной брони]]. В связи с этим [[Ilia Sprite (adm)|Илья]] даже отменил [[СМЛЧ|самолечение]] в [[УБ|уличных боях]], так как [[персонаж]] в сайгосете с 300+ [[HP]] и самолечением, практически неубиваем.

Навигация