Суперсет: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
стилевые правки
Нет описания правки
(стилевые правки)
Строка 20: Строка 20:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!№||Комплект вещей||Эффект||Мин.<br>[[боевой уровень| ур-нь]]||Вес<ref>Вес указан с учётом телефонов.</ref>
!№||Комплект вещей||Эффект||Боевой<br>уровень||Вес<ref name="вес">Вес указан с учётом телефонов.</ref>
|- bgcolor="EDF9ED"
|- bgcolor="EDF9ED"
|2||[[Пистолет ТТ]]<br> [[Легкий Бронежилет]]||[[Меткость]]: +4||<div align="center">'''0'''</div>||<div align="center">4</div>
|2||[[Пистолет ТТ]]<br> [[Легкий Бронежилет]]||[[Меткость]]: +4||<div align="center">'''0'''</div>||<div align="center">4</div>
Строка 46: Строка 46:
|13||[[STG-44]]<br> [[Sony T300]]<br> [[Очки S-Vision]]<br> [[Броня 3 класса]]||[[Меткость]]: +8||<div align="center">'''15'''</div>||<div align="center">14</div>
|13||[[STG-44]]<br> [[Sony T300]]<br> [[Очки S-Vision]]<br> [[Броня 3 класса]]||[[Меткость]]: +8||<div align="center">'''15'''</div>||<div align="center">14</div>
|- bgcolor="EDF9ED"
|- bgcolor="EDF9ED"
|14||[[СВД]]<br> [[Титановый пояс]]<br> [[Броня 3 класса]]<br> [[Армейские сапоги]]<br> [[Шлем 4-го класса]]||[[Активная броня]] головы: +8 %<br>[[Активная броня]] корпуса: +8 %||<div align="center">'''16'''</div>||<div align="center">22</div>
|14||[[СВД]]<br> [[Титановый пояс]]<br> [[Броня 3 класса]]<br> [[Армейские сапоги]]<br> [[Шлем 4-го класса]]||[[Активная броня]] головы: +8 %<br>Активная броня корпуса: +8 %||<div align="center">'''16'''</div>||<div align="center">22</div>
|-
|-
|15||[[Jackhammer]]<br> [[Броня 3 класса]]<br> [[РКГ-3]]||[[Здоровье]]: +5||<div align="center">'''16'''</div>||<div align="center">11</div>
|15||[[Jackhammer]]<br> [[Броня 3 класса]]<br> [[РКГ-3]]||[[Здоровье]]: +5||<div align="center">'''16'''</div>||<div align="center">11</div>
Строка 54: Строка 54:
|17||[[ПП Каштан]]<br> [[Броня 4 класса]]<br> [[Шлем 4-го класса]]<br> [[ОР-1]]||[[Бонус Маклауда]]: +5<br>[[Здоровье]]: +2||<div align="center">'''16'''</div>||<div align="center">16</div>
|17||[[ПП Каштан]]<br> [[Броня 4 класса]]<br> [[Шлем 4-го класса]]<br> [[ОР-1]]||[[Бонус Маклауда]]: +5<br>[[Здоровье]]: +2||<div align="center">'''16'''</div>||<div align="center">16</div>
|- bgcolor="EDF9ED"
|- bgcolor="EDF9ED"
|18||[[СВД]]<br> [[Siemens ME45]]<br> [[Шлем 4-го класса]]<br> [[Бронежилет 2-го класса]]<br> [[Маскировочный плащ]]<br> [[Армейские ботинки]]||[[Активная броня]] головы: +10 %<br> [[Активная броня]] корпуса: +8 %<br> [[Активная броня]] ног: +12 %||<div align="center">'''16'''</div>||<div align="center">14</div>
|18||[[СВД]]<br> [[Siemens ME45]]<br> [[Шлем 4-го класса]]<br> [[Бронежилет 2-го класса]]<br> [[Маскировочный плащ]]<br> [[Армейские ботинки]]||[[Активная броня]] головы: +10 %<br> Активная броня корпуса: +8 %<br>Активная броня ног: +12 %||<div align="center">'''16'''</div>||<div align="center">14</div>
|-
|-
|19||[[G3-AA]]<br> [[Десантный шлем]]<br> [[Броня 5 класса]]<br> [[Армейские сапоги]]<br> [[Nokia 7200]]<br> [[Титановые вставки]]||[[Выздоровления]]: +3<br>[[Устойчивость]]: +5||<div align="center">'''21'''</div>||<div align="center">23</div>
|19||[[G3-AA]]<br> [[Десантный шлем]]<br> [[Броня 5 класса]]<br> [[Армейские сапоги]]<br> [[Nokia 7200]]<br> [[Титановые вставки]]||[[Бонус выздоровления]]: +3<br>[[Устойчивость]]: +5||<div align="center">'''21'''</div>||<div align="center">23</div>
|- bgcolor="EDF9ED"
|- bgcolor="EDF9ED"
|20||[[Сайга]]<br> [[Броня 5 класса]]<br> [[Тяжелые щитки]]<br> [[РГО-1]]||[[Активная броня]] корпуса: +15 %<br>[[Активная броня]] ног: +15 %<br>[[Бонус Маклауда]]: +6||<div align="center">'''22'''</div>||<div align="center">21</div>
|20||[[Сайга]]<br> [[Броня 5 класса]]<br> [[Тяжелые щитки]]<br> [[РГО-1]]||[[Активная броня]] корпуса: +15 %<br>[[Активная броня]] ног: +15 %<br>[[Бонус Маклауда]]: +6||<div align="center">'''22'''</div>||<div align="center">21</div>
|-
|-
|21||[[Beretta ARX-160]]<br> [[Чип брони]]<br> [[Броня 6 класса]]<br> [[Тяжелые щитки]]||[[Второй шаг]]: +6<br>[[Активная броня]] головы: +15 %<br> [[Активная броня]] корпуса: +15 %<br> [[Активная броня]] ног: +15 %||<div align="center">'''23'''</div>||<div align="center">21</div>
|21||[[Beretta ARX-160]]<br> [[Чип брони]]<br> [[Броня 6 класса]]<br> [[Тяжелые щитки]]||[[Второй шаг]]: +6<br>[[Активная броня]] головы: +15 %<br>Активная броня корпуса: +15 %<br> Активная броня ног: +15 %||<div align="center">'''23'''</div>||<div align="center">21</div>
|- bgcolor="EDF9ED"
|- bgcolor="EDF9ED"
|22||[[Рысь]]<br> [[Бронежилет 1-го класса]]<br> [[Шлем 2-го класса]]<br> [[Армейские ботинки]]||[[Жажда крови]]: +4<br>[[Маскировка (эффект)|Маскировка]]: +10 %<br>[[Бонус Маклауда]]: +9<br>[[Второй шаг]]: +10||<div align="center">'''24'''</div>||<div align="center">10</div>
|22||[[Рысь]]<br> [[Бронежилет 1-го класса]]<br> [[Шлем 2-го класса]]<br> [[Армейские ботинки]]||[[Жажда крови]]: +4<br>[[Маскировка (эффект)|Маскировка]]: +10 %<br>[[Бонус Маклауда]]: +9<br>[[Второй шаг]]: +10||<div align="center">'''24'''</div>||<div align="center">10</div>
Строка 68: Строка 68:
|24||[[РПГ-У]]<br> [[Кевларовая броня]]<br> [[PAS Helmet]]<br> [[Камуфляж]]||[[Маскировка (эффект)|Маскировка]]: +10 %<br>[[Второй шаг]]: +4<br>[[Бонус Маклауда]]: +5||<div align="center">'''30'''</div>||<div align="center">47</div>
|24||[[РПГ-У]]<br> [[Кевларовая броня]]<br> [[PAS Helmet]]<br> [[Камуфляж]]||[[Маскировка (эффект)|Маскировка]]: +10 %<br>[[Второй шаг]]: +4<br>[[Бонус Маклауда]]: +5||<div align="center">'''30'''</div>||<div align="center">47</div>
|-
|-
|25||[[Страйкер]]<br> [[Кевларовая броня]]<br> [[Титановые вставки]]<br> [[PAS Helmet]]<br> [[Кирзовые сапоги]]||[[Активная броня]] головы:+35 %<br>[[Активная броня]] корпуса: +35 %<br>[[Активная броня]] ног: +35 %||<div align="center">'''30'''</div>||<div align="center">33</div>
|25||[[Страйкер]]<br> [[Кевларовая броня]]<br> [[Титановые вставки]]<br> [[PAS Helmet]]<br> [[Кирзовые сапоги]]||[[Активная броня]] головы:+35 %<br>Активная броня корпуса: +35 %<br>Активная броня ног: +35 %||<div align="center">'''30'''</div>||<div align="center">33</div>
|- bgcolor="EDF9ED"
|- bgcolor="EDF9ED"
|26||[[HAWK 97]]<br> [[Кевларовая броня]]<br> [[Титановые вставки]]<br> [[PAS Helmet]]<br> [[Кирзовые сапоги]]<br> [[Сапёрная лопатка]]||[[Активная броня]] головы: +20 %<br>[[Активная броня]] корпуса: +20 %<br>[[Активная броня]] ног: +20 %<br>[[Второй шаг]]: +5<br>[[Бонус Маклауда]]: +5||<div align="center">'''30'''</div>||<div align="center">28</div>
|26||[[HAWK 97]]<br> [[Кевларовая броня]]<br> [[Титановые вставки]]<br> [[PAS Helmet]]<br> [[Кирзовые сапоги]]<br> [[Сапёрная лопатка]]||[[Активная броня]] головы: +20 %<br>Активная броня корпуса: +20 %<br>Активная броня ног: +20 %<br>[[Второй шаг]]: +5<br>[[Бонус Маклауда]]: +5||<div align="center">'''30'''</div>||<div align="center">28</div>
|-
|-
|27||[[ПП Кедр]]<br> [[Маскировочный плащ]]<br> [[Тепловизор IRT-7]]<br> [[Sony T300]]||[[Адреналин]]: +7<br>[[Бонус Маклауда]]: +8<br>[[Самолечение]]: +1||<div align="center">'''36'''</div>||<div align="center">7</div>
|27||[[ПП Кедр]]<br> [[Маскировочный плащ]]<br> [[Тепловизор IRT-7]]<br> [[Sony T300]]||[[Адреналин]]: +7<br>[[Бонус Маклауда]]: +8<br>[[Самолечение]]: +1||<div align="center">'''36'''</div>||<div align="center">7</div>
|- bgcolor="EDF9ED"
|- bgcolor="EDF9ED"
|28||[[Bofors AK-5]]<br> [[Бронежилет «Альфа»]]<br> [[PAS Helmet]]<br> [[Nokia 6110]]||[[Бонус Маклауда]]: +4<br>[[Активная броня]] головы: +5 %<br>[[Активная броня]] ног: +5 %<br>[[Активная броня]] корпуса: +5 %||<div align="center">'''36'''</div>||<div align="center">29</div>
|28||[[Bofors AK-5]]<br> [[Бронежилет «Альфа»]]<br> [[PAS Helmet]]<br> [[Nokia 6110]]||[[Бонус Маклауда]]: +4<br>[[Активная броня]] головы: +5 %<br>Активная броня ног: +5 %<br>Активная броня корпуса: +5 %||<div align="center">'''36'''</div>||<div align="center">29</div>
|-
|-
|29||[[Балкан 40мм]]<br> [[Чип атаки]]<br> [[Тепловизор DVS-100]]<br> [[Сувенирный патрон]]<br> [[Ботинки Коммандос]]||[[Второй шаг]]: +3<br>[[Специальные навыки персонажа#Силовое поле (23 уровень)|«Силовое поле»]]: +2 хода||<div align="center">'''19'''</div>||<div align="center">16</div>
|29||[[Балкан 40мм]]<br> [[Чип атаки]]<br> [[Тепловизор DVS-100]]<br> [[Сувенирный патрон]]<br> [[Ботинки Коммандос]]||[[Второй шаг]]: +3<br>[[Специальные навыки персонажа#Силовое поле (23 уровень)|«Силовое поле»]]: +2 хода||<div align="center">'''19'''</div>||<div align="center">16</div>
|-
|-
!№||Комплект вещей||Эффект||Мин.<br>[[боевой уровень| ур-нь]]||Вес<sup>[[#Примечания|[2]]]</sup>
!№||Комплект вещей||Эффект||Боевой<br>уровень||Вес<ref name="вес" />
|-
|-
|30||[[АН-94]]<br> [[Легкая броня 3 класса]]<br> [[Шлем Land Warrior]]<br> [[Кевларовые сапоги]]<br> [[Лесной маскхалат]]||[[Выносливость]]: +6||<div align="center">'''14'''</div>||<div align="center">15</div>
|30||[[АН-94]]<br> [[Легкая броня 3 класса]]<br> [[Шлем Land Warrior]]<br> [[Кевларовые сапоги]]<br> [[Лесной маскхалат]]||[[Выносливость]]: +6||<div align="center">'''14'''</div>||<div align="center">15</div>
Строка 98: Строка 98:
|38||[[РПГ-У]]<br> [[Nokia 6110]]<br> [[F.A.S.T. Helmet]]<br> [[Чип брони 2 класса]]||[[Второй шаг]]: +8<br>[[Активная броня]] головы: +30 %||<div align="center">'''33'''</div>||<div align="center">29</div>
|38||[[РПГ-У]]<br> [[Nokia 6110]]<br> [[F.A.S.T. Helmet]]<br> [[Чип брони 2 класса]]||[[Второй шаг]]: +8<br>[[Активная броня]] головы: +30 %||<div align="center">'''33'''</div>||<div align="center">29</div>
|- bgcolor="EDF9ED"
|- bgcolor="EDF9ED"
|39||[[Сайга]]<br> [[Кевларовая броня]]<br> [[Титановый пояс]]<br> [[Nokia N81]]<br> [[Сапёрная лопатка]]<br> [[AC Helmet]]<br> [[Кирзовые сапоги]]||[[Активная броня]] головы: +55 %<br>[[Активная броня]] корпуса: +65 %<br>[[Активная броня]] ног: +65 %||<div align="center">'''34'''</div>||<div align="center">33</div>
|39||[[Сайга]]<br> [[Кевларовая броня]]<br> [[Титановый пояс]]<br> [[Nokia N81]]<br> [[Сапёрная лопатка]]<br> [[AC Helmet]]<br> [[Кирзовые сапоги]]||[[Активная броня]] головы: +55 %<br>Активная броня корпуса: +65 %<br>Активная броня ног: +65 %||<div align="center">'''34'''</div>||<div align="center">33</div>
|-
|-
|40||[[РПГ-16 «Гром»]]<br> [[AC Helmet]]<br> [[Складная лопата]]<br> [[Nokia N82]]||[[Бонус Маклауда]]: +5<br>[[Жажда крови]]: +3<br>[[Пассивная броня]] головы: +10||<div align="center">'''34'''</div>||<div align="center">24</div>
|40||[[РПГ-16 «Гром»]]<br> [[AC Helmet]]<br> [[Складная лопата]]<br> [[Nokia N82]]||[[Бонус Маклауда]]: +5<br>[[Жажда крови]]: +3<br>[[Пассивная броня]] головы: +10||<div align="center">'''34'''</div>||<div align="center">24</div>
Строка 104: Строка 104:
|41||[[АГС-30]]<br> [[Складная лопата]]<br> [[Nokia N95]]||[[Бонус Маклауда]]: +8<br>[[Жажда крови]]: +8<br>[[Второй шаг]]: +2||<div align="center">'''35'''</div>||<div align="center">23</div>
|41||[[АГС-30]]<br> [[Складная лопата]]<br> [[Nokia N95]]||[[Бонус Маклауда]]: +8<br>[[Жажда крови]]: +8<br>[[Второй шаг]]: +2||<div align="center">'''35'''</div>||<div align="center">23</div>
|-
|-
|42||[[GL-06 40mm]]<br> [[Nokia N95]]<br> [[Титановые щитки]]<br> [[Компас]]<br> [[Чип брони]]||[[Второй шаг]]: +6<br>[[Активная броня]] корпуса: +50 %<br>[[Активная броня]] ног: +50 %||<div align="center">'''37'''</div>||<div align="center">23</div>
|42||[[GL-06 40mm]]<br> [[Nokia N95]]<br> [[Титановые щитки]]<br> [[Компас]]<br> [[Чип брони]]||[[Второй шаг]]: +6<br>[[Активная броня]] корпуса: +50 %<br>Активная броня ног: +50 %||<div align="center">'''37'''</div>||<div align="center">23</div>
|- bgcolor="EDF9ED"
|- bgcolor="EDF9ED"
|43||[[GL-06 40mm]]<br> [[Nokia N95]]<br> [[Титановые щитки]]<br> [[Складная лопата]]<br> [[Чип брони 2 класса]]||[[Второй шаг]]: +8<br>[[Активная броня]] корпуса: +60 %<br>[[Активная броня]] ног: +60 %||<div align="center">'''37'''</div>||<div align="center">23</div>
|43||[[GL-06 40mm]]<br> [[Nokia N95]]<br> [[Титановые щитки]]<br> [[Складная лопата]]<br> [[Чип брони 2 класса]]||[[Второй шаг]]: +8<br>[[Активная броня]] корпуса: +60 %<br>Активная броня ног: +60 %||<div align="center">'''37'''</div>||<div align="center">23</div>
|-
|-
|44||[[GL-06 40mm]]<br> [[Nokia N95]]<br> [[Титановые щитки]]<br> [[Сувенирная колода]]<br> [[Чип брони 2 класса]]||[[Второй шаг]]: +9<br>[[Активная броня]] корпуса: +55 %<br>[[Активная броня]] ног: +55 %||<div align="center">'''37'''</div>||<div align="center">23</div>
|44||[[GL-06 40mm]]<br> [[Nokia N95]]<br> [[Титановые щитки]]<br> [[Сувенирная колода]]<br> [[Чип брони 2 класса]]||[[Второй шаг]]: +9<br>[[Активная броня]] корпуса: +55 %<br>Активная броня ног: +55 %||<div align="center">'''37'''</div>||<div align="center">23</div>
|- bgcolor="EDF9ED"
|- bgcolor="EDF9ED"
|45||[[HK GMG]]<br> [[Бронежилет «Патруль»]]<br> [[Складная лопата]]<br> [[Nokia N95]]||[[Активная броня]] головы: +10 %<br>[[Активная броня]] ног: +10 %||<div align="center">'''39'''</div>||<div align="center">36</div>
|45||[[HK GMG]]<br> [[Бронежилет «Патруль»]]<br> [[Складная лопата]]<br> [[Nokia N95]]||[[Активная броня]] головы: +10 %<br>Активная броня ног: +10 %||<div align="center">'''39'''</div>||<div align="center">36</div>
|-
|-
|46||[[MG-50]]<br> [[Броня MR-1]]<br> [[Шлем MPAS]]<br> [[Ботинки SWAT]]<br> [[Чип самолечения 2 класса]]||[[Специальные навыки персонажа#Молодая шпана (15 уровень)|«Молодая шпана»]]: x4 эффект||<div align="center">'''39'''</div>||<div align="center">30</div>
|46||[[MG-50]]<br> [[Броня MR-1]]<br> [[Шлем MPAS]]<br> [[Ботинки SWAT]]<br> [[Чип самолечения 2 класса]]||[[Специальные навыки персонажа#Молодая шпана (15 уровень)|«Молодая шпана»]]: x4 эффект||<div align="center">'''39'''</div>||<div align="center">30</div>
Строка 116: Строка 116:
|47||[[MTAR-21]]<br> [[Чип защиты]]<br> [[NightHawk IR]]<br> [[ОР-2C]]||[[Второй шаг]]: +2<br>[[Специальные навыки персонажа#Лазерный прицел (39 уровень, 20 умение)|Лазерный прицел]]: +30 % эффекта||<div align="center">'''41'''</div>||<div align="center">13</div>
|47||[[MTAR-21]]<br> [[Чип защиты]]<br> [[NightHawk IR]]<br> [[ОР-2C]]||[[Второй шаг]]: +2<br>[[Специальные навыки персонажа#Лазерный прицел (39 уровень, 20 умение)|Лазерный прицел]]: +30 % эффекта||<div align="center">'''41'''</div>||<div align="center">13</div>
|-
|-
|48||[[Шлем S.W.A.T.]]<br> [[Тепловизор S.W.A.T.]]<br> [[Броня S.W.A.T.]]<br> [[Ботинки SWAT]]<br> [[SWAT Camo]]||[[Маскировка (эффект)|Маскировка]]: +100<br>[[Эффективность тепловизора]]: +100<br>[[Второй шаг]]: +10||<div align="center">'''40'''</div>||<div align="center">4</div>
|48||[[Шлем S.W.A.T.]]<br> [[Тепловизор S.W.A.T.]]<br> [[Броня S.W.A.T.]]<br> [[Ботинки SWAT]]<br> [[SWAT Camo]]||[[Маскировка (эффект)|Маскировка]]: +100<br>[[Эффективность тепловизора]]: +100<br>[[Второй шаг]]: +10||<div align="center">'''40'''</div>||<div align="center">4</div>
|- bgcolor="EDF9ED"
|49<ref>Действителен до 01 июля 214 года.</ref>||[[Лассо ковбоя]]<br> [[Ковбойская шляпа]]<br> [[Куртка ковбоя]]<br> [[Плащ ковбоя]]<br> [[Сапоги ковбоя]]<br> [[Мустанг «Форд»]]<br> [[Раритетные часы]]<br> [[Звезда шерифа]]<br> [[Подзорная труба]]||[[Пассивная броня]] головы: +15<br>[[Пассивная броня]] корпуса: +15<br>[[Пассивная броня]] ног: +15<br>[[Бонус Маклауда]]: +5<br>[[Бонус умений]]: +5<br>[[Бонус опыта]]: +5||<div align="center">'''0'''</div>||<div align="center">8</div>
|}
|}
 
 
Строка 124: Строка 122:
Хотя список сетов довольно велик и разнообразен, их не часто увидишь в [[бой|бою]]. Самым популярным сетом является сайгосет (№ 39), потому что когда он появился, многие стали надевать его из-за большой [[активная броня|брони]]. В связи с этим [[Ilia Sprite (adm)|Илья]] даже отменил [[самолечение|самолечение]] в [[уличные бои|уличных боях]], так как [[персонаж]] в сайгосете с 300+ [[HP]] и [[самолечение|самолечением]], практически неубиваем.
Хотя список сетов довольно велик и разнообразен, их не часто увидишь в [[бой|бою]]. Самым популярным сетом является сайгосет (№ 39), потому что когда он появился, многие стали надевать его из-за большой [[активная броня|брони]]. В связи с этим [[Ilia Sprite (adm)|Илья]] даже отменил [[самолечение|самолечение]] в [[уличные бои|уличных боях]], так как [[персонаж]] в сайгосете с 300+ [[HP]] и [[самолечение|самолечением]], практически неубиваем.
 
 
Сейчас у сайгосета появился конкурент — сет № 40. Он более требователен к [[персонаж]]у, дает меньше [[активная броня|брони]], а голову вообще не затрагивает, но позволяет использовать довольно мощный гранатомёт.
Сейчас у сайгосета появился конкурент — сет № 40. Он более требователен к [[персонаж]]у, дает меньше [[активная броня|активной брони]], а голову вообще не затрагивает, но позволяет использовать довольно мощный гранатомёт.
В [[общие|одиночных боях]] часто используется сет № 2, так как он значительно увеличивает [[меткость]], при этом персонаж не теряет возможности качать требуемое [[Умения владением оружием|умение]].
В [[общие|одиночных боях]] часто используется сет № 2, так как он значительно увеличивает [[меткость]], при этом персонаж не теряет возможности качать требуемое [[Умения владением оружием|умение]].
 
 
== Изменения ==
== Изменения ==
Список действующих суперсетов меняется и пополняется время от времени. А действующие суперсеты корректируются. Данная таблица дополнена после [http://www.ganjawars.ru/messages.php?fid=1&tid=853 <nowiki>[news]</nowiki> новости] от 05 февраля 2009 года. Кроме того, был изменён суперсет № 33: параметр [[жажда крови]] снижен с 5 до 2, параметр [[Маскировка]] — с 20 % до 10 %, что вызвало бурю негодования со стороны лысосетчиков.
Список действующих суперсетов меняется и пополняется время от времени. А действующие суперсеты корректируются. Данная таблица дополнена после [[(news) Новые супер-сеты|новости от 5 февраля 2009 года]]. Кроме того, был изменён суперсет № 33: параметр [[жажда крови]] снижен с 5 до 2, параметр [[Маскировка]] — с 20 % до 10 %, что вызвало бурю негодования со стороны лысосетчиков.
 
 
[[(news) Изменения в игре (Ноябрь, 2012)|18 ноября 2012 года]]  был изменен сайгосет. Изменился состав (а, следовательно, и вес), требование по уровню, эффект и номер сета. Сет получил № 39 (вместо 34), стал требовать 34-ый [[боевой уровень|уровень]] вместо 30-го, [[AC Helmet]] вместо [[PAS Helmet]], а эффект [[активная броня]] головы: +65 % был уменьшен на 10 %.
[[(news) Изменения в игре (Ноябрь, 2012)|18 ноября 2012 года]]  был изменен сайгосет. Изменился состав (а, следовательно, и вес), требование по уровню, эффект и номер сета. Сет получил № 39 (вместо 34), стал требовать 34-й [[боевой уровень]] вместо 30-го, [[AC Helmet]] вместо [[PAS Helmet]], а эффект [[активная броня]] головы: +65 % был уменьшен на 10 %.
Также изменились сеты:
Также изменились сеты:
Строка 136: Строка 134:
* № 25: параметр [[активная броня]] корпуса: +30 % был уменьшен на 10 %;
* № 25: параметр [[активная броня]] корпуса: +30 % был уменьшен на 10 %;
* № 36: [[F.A.S.T. Helmet]] заменил [[Имперский шлем]];
* № 36: [[F.A.S.T. Helmet]] заменил [[Имперский шлем]];
* № 38: [[AC Helmet]] заменил [[PAS Helmet]], сет стал требовать 34-ый [[боевой уровень|уровень]] вместо 32-го.
* № 38: [[AC Helmet]] заменил [[PAS Helmet]], сет стал требовать 34-й [[боевой уровень]] вместо 32-го.
 
 
== Устаревшие суперсеты ==
== Устаревшие суперсеты ==
Строка 146: Строка 144:
|Комплект вещей
|Комплект вещей
|Эффект
|Эффект
|Мин.<br>[[боевой уровень| ур-нь]]
|Боевой<br>уровень
|Вес
|Вес
|-
|-
Строка 163: Строка 161:
|45
|45
|[[Шляпа незнакомца]], [[Плащ незнакомца]], [[Сапоги незнакомца]]
|[[Шляпа незнакомца]], [[Плащ незнакомца]], [[Сапоги незнакомца]]
|[[Второй выстрел]]: +20<br>[[Активная броня]] головы: +10 %<br>[[Активная броня]] корпуса: +10 %<br>[[Активная броня]] ног: +10 %<br>[[Бонус опыта]]: +5<br>[[Бонус умений]]: +5
|[[Второй выстрел]]: +20<br>[[Активная броня]] головы: +10 %<br>Активная броня корпуса: +10 %<br>Активная броня ног: +10 %<br>[[Бонус опыта]]: +5<br>[[Бонус умений]]: +5
|align=center|'''0'''
|align=center|'''0'''
|align=center|5
|align=center|5
Строка 173: Строка 171:
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|48<ref>Действовал до 10-го января 2013 года.</ref>||[[Ведро]], [[Телогрейка]], [[Рваные башмаки]], [[Старый противогаз]], [[Лопата мутанта]], [[Счетчик Гейгера]], [[Мобильник мутанта]]||[[Активная броня]] головы: +25 %<br>[[Активная броня]] корпуса: +20 %<br>[[Активная броня]] ног: +20 %<br>[[Тепловизор]]: +55<br>[[Маскировка]]: +60<br>[[Меткость]]: +30<br>[[Жажда крови]]: +1<br>[[Бонус опыта]]: +5<br>[[Бонус Маклауда]]: +5<br>[[Бонус умений]]: +5||<div align="center">'''0'''</div>||<div align="center">18</div>
|48<ref>Действовал до 10 января 2013 года.</ref>||[[Ведро]], [[Телогрейка]], [[Рваные башмаки]], [[Старый противогаз]], [[Лопата мутанта]], [[Счетчик Гейгера]], [[Мобильник мутанта]]||[[Активная броня]] головы: +25 %<br>Активная броня корпуса: +20 %<br>Активная броня ног: +20 %<br>[[Эффективность тепловизора]]: +55<br>[[Маскировка]]: +60<br>[[Меткость]]: +30<br>[[Жажда крови]]: +1<br>[[Бонус опыта]]: +5<br>[[Бонус Маклауда]]: +5<br>[[Бонус умений]]: +5||<div align="center">'''0'''</div>||<div align="center">18</div>
|-
|49<ref>Действовал до 1 июля 2014 года.</ref>||[[Лассо ковбоя]], [[Ковбойская шляпа]], [[Куртка ковбоя]], [[Плащ ковбоя]], [[Сапоги ковбоя]], [[Мустанг «Форд»]], [[Раритетные часы]], [[Звезда шерифа]], [[Подзорная труба]]||[[Пассивная броня]] головы: +15<br>Пассивная броня корпуса: +15<br>Пассивная броня ног: +15<br>[[Бонус Маклауда]]: +5<br>[[Бонус умений]]: +5<br>[[Бонус опыта]]: +5||<div align="center">'''0'''</div>||<div align="center">1</div>
|}
|}


Навигация